YKS, Türkiye'de ÖSYM tarafından her yıl yapılan yükseköğretime geçiş sınav sistemidir. Bu
sınav sonucunda adaylar aldıkları puanlar ile üniversite tercihleri yapmaktadırlar. Bu
terciler önlisans programlar olabileceği gibi lisans düzeyinde programlar da olabilir.
Yerleştirme işlemleri taban puanlara ve başarı sıralamalarına göre yapılmaktadır.
Bizler
de bu yerleştirme işlemleri
sonrasında ortaya çıkan atama taban netleri sizler için derledik.
Aşağıdaki Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi (TYT) bölümüne ait Ön Lisans Taban Netler YKS-2026 yılı taban netleri bulunmaktadır.
Veriler ÖSYM'den güncel olarak alınmıştır.
2026'da Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi (TYT) Bölümü Kazanmak İçin Kaç Net Gerekli?
| Bölüm | Üniversite | Üniversite türü | Yerleşen Son Kişinin (OBP) Puanı | Yerleşen | TYT Türkçe (40 soru) | TYT Sosyal (20 soru) | TYT Mat (40 soru) | TYT Fen (20 soru) | Toplam TYT Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi (TYT) | NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Devlet | 265,900 | 47 | 17,00 | 11,50 | -0,25 | 0,75 | 29 |
| Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi (TYT) | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | KKTC | 270,833 | 5 | 2,75 | 4,75 | -1,25 | 0,00 | 6,25 |
| Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi (TYT) | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Devlet | 286,650 | 41 | 17,00 | 8,75 | 0,00 | -0,25 | 25,5 |
| Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi (TYT) | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | KKTC | 289,766 | 3 | 14,25 | 7,75 | 0,75 | 1,75 | 24,5 |
| Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi (TYT) | İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Vakıf | 305,100 | 3 | 0,50 | 5,50 | 1,25 | -0,25 | 7 |
| Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi (TYT) | BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Devlet | 316,250 | 21 | 8,75 | 3,75 | -2,50 | 5,00 | 15 |
| Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi (TYT) | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Devlet | 322,788 | 40 | 23,00 | 7,50 | -2,00 | 1,25 | 29,75 |
| Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi (TYT) | KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Devlet | 329,910 | 41 | 7,50 | 3,50 | -0,25 | 4,25 | 15 |
| Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi (TYT) | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Devlet | 337,806 | 41 | 21,75 | 10,50 | -2,50 | 0,00 | 29,75 |
| Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi (TYT) | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Devlet | 338,678 | 41 | 17,00 | 2,00 | 0,00 | 1,75 | 20,75 |
| Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi (TYT) | KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Devlet | 342,286 | 46 | 18,75 | 7,75 | 1,75 | 3,25 | 31,5 |
| Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi (TYT) | İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Vakıf | 348,926 | 4 | 28,00 | 10,00 | 2,25 | 11,50 | 51,75 |
| Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi (TYT) | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Devlet | 358,717 | 31 | 24,00 | 10,50 | -0,25 | 1,25 | 35,5 |
| Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi (TYT) | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Devlet | 362,833 | 31 | 12,00 | 9,00 | 1,25 | -0,50 | 21,75 |
| Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi (TYT) | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Devlet | 363,804 | 36 | 7,25 | 3,00 | -0,50 | 0,00 | 9,75 |
| Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi (TYT) | AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Devlet | 366,006 | 31 | 9,00 | 9,75 | -0,75 | -0,75 | 17,25 |
| Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi (TYT) | ANKARA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Devlet | 367,458 | 67 | 29,00 | 12,00 | 1,50 | 3,00 | 45,5 |
| Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi (TYT) | MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Erkek) (2 Yıllık) | Devlet | 372,634 | 26 | 18,50 | 14,50 | 1,00 | 2,75 | 36,75 |
| Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi (TYT) | BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Devlet | 373,250 | 30 | 9,00 | 0,00 | 4,50 | -1,00 | 12,5 |
| Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi (TYT) | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Doğankent) (2 Yıllık) | Devlet | 388,310 | 31 | 0,00 | 2,25 | 3,25 | 2,50 | 8 |
| Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi (TYT) | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Devlet | 394,076 | 50 | 17,75 | 15,00 | 1,75 | 4,00 | 38,5 |
| Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi (TYT) | MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Kız) (2 Yıllık) | Devlet | 400,460 | 26 | 13,50 | 6,25 | 4,50 | 7,25 | 31,5 |
| Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi (TYT) | BATMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Devlet | 401,738 | 21 | 4,75 | 6,75 | 0,00 | 2,25 | 13,75 |
| Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi (TYT) | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Devlet | 402,760 | 31 | 11,50 | 6,50 | 8,25 | 5,25 | 31,5 |
| Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi (TYT) | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Devlet | 404,550 | 31 | 20,75 | 9,50 | 2,75 | 2,00 | 35 |
| Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi (TYT) | AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Devlet | 407,614 | 41 | 14,00 | 5,50 | 0,00 | 1,75 | 21,25 |
| Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi (TYT) | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Devlet | 415,996 | 30 | 15,25 | 8,50 | 1,00 | 2,25 | 27 |
| Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi (TYT) | NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Devlet | 421,753 | 41 | 12,50 | 6,50 | 0,00 | -0,25 | 18,75 |
| Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi (TYT) | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Devlet | 430,400 | 30 | 21,75 | 9,50 | 3,50 | 0,50 | 35,25 |
| Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi (TYT) | KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Devlet | 435,968 | 31 | 9,50 | 9,50 | -0,25 | 1,50 | 20,25 |
| Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi (TYT) | FIRAT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Devlet | 437,227 | 36 | 7,75 | 2,50 | 0,25 | -0,25 | 10,25 |
Tablodaki veriler, 2025 YKS yerleştirme sonuçlarına göre Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi (TYT) Programlarına Taban Puanına Göre Yerleşen Son Kişinin Netleridir. 2026 YKS hazırlığında olan adaylara yol için önemli bir referans niteliğinde ve ÖSYM kaynaklıdır.