
Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik (TYT) Taban Puanı
Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) her yıl kamu kurumlarına personel almak için yapılan bir sınavdır.
Sınav, lisans, önlisans, ortaöğretim, öğretmenlik ya da başka kategoriler şeklinde yapılmaktadır.
Sınav sonucunda alınan puanlara göre de merkezi yerleştirme adı verilen yerleştirme işlemleri yapılmaktadır.
Yerleştirme işlemleri genelde kurum bazlı yapılmaktadır.
Bizler de bu yerleştirme işlemleri
sonrasında ortaya çıkan atama taban puanlarını sizler için derledik.
Aşağıdaki Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik Kpss atamasına ait taban puanları tablo halinde bulunmaktadır.
Veriler ÖSYM'den güncel olarak alınmıştır.
Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik (TYT) Taban Puanı
Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik (TYT) Programlarına Taban Puanına Göre Yerleşen Son Kişinin Netleri 2021-2022
Üniversite | Yılı | Türü | Katsayı | Yerleşen Son Kişinin | Yerleşen | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taban Puanı (OBP) | (40 soru) | (20 soru) | (40 soru) | (20 soru) | ||||||
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (İngilizce) (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 0.12 | 399,250 | 6 | 36,25 | 16,25 | 13,50 | -0,25 | |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU - (İngilizce) (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 0.12 | 428,150 | 5 | 31,50 | 14,00 | 15,50 | 1,75 | |
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 0.12 | 365,000 | 5 | 28,50 | 16,25 | 4,75 | 9,50 | |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. - (İngilizce) (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 0.12 | 382,250 | 7 | 29,75 | 16,75 | 10,50 | 5,00 | |
UFUK ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 0.12 | 419,167 | 9 | --- | --- | --- | --- | |
İSTANBUL AREL ÜNİV. - (İngilizce) (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 0.12 | 427,350 | 4 | 27,50 | 12,50 | 12,00 | 4,75 | |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 0.12 | 461,450 | 11 | 36,25 | 12,75 | 7,50 | -0,50 | |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU - (İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 0.12 | 368,350 | 8 | 24,25 | 10,25 | 17,25 | 1,25 | |
BEYKENT ÜNİV. - (İngilizce) (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 0.12 | 399,750 | 6 | 27,50 | 5,00 | 16,00 | 3,75 | |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 0.12 | 383,200 | 12 | 23,25 | 11,75 | 15,50 | 2,00 | |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 0.12 | 433,450 | 6 | 28,75 | 16,25 | 7,25 | 0,00 | |
İSTANBUL AREL ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 0.12 | 392,900 | 6 | --- | --- | --- | --- | |
BEYKENT ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 0.12 | 415,000 | 8 | 30,75 | 14,00 | 7,25 | 0,00 | |
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU - (İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 0.12 | 385,000 | 4 | 29,50 | 11,75 | 6,75 | 4,25 | |
ÇAĞ ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 0.12 | 337,184 | 11 | 16,75 | 4,00 | 16,75 | 3,00 | |
AVRASYA ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 0.12 | 335,750 | 4 | 25,75 | 11,50 | 5,75 | 0,75 | |
MARDİN ARTUKLU ÜNİV. - (İngilizce) (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 407,550 | 31 | 21,25 | 16,25 | 1,50 | -0,25 | |
KARABÜK ÜNİV. - (İngilizce) (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 347,700 | 72 | 20,00 | 13,75 | 2,00 | 0,50 | |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. - (İngilizce) (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 295,131 | 62 | 24,50 | 12,25 | 1,75 | 0,00 | |
SİİRT ÜNİV. - (İngilizce) (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 362,550 | 41 | 27,50 | 6,25 | 0,50 | 0,00 | |
GİRESUN ÜNİV. - (İngilizce) (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 351,978 | 72 | 20,00 | 8,00 | 1,25 | 2,00 | |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. - (İngilizce) (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 355,597 | 62 | 23,00 | 8,50 | -0,50 | 1,00 | |
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. - (İngilizce) (%25 İndirimli) (2 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 0.12 | 379,600 | 15 | 20,75 | 5,50 | 1,50 | 1,50 | |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. - (İngilizce) (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 381,062 | 103 | 19,50 | 5,75 | 0,25 | 0,75 | |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 0.12 | 399,621 | 70 | 15,25 | 8,00 | -0,25 | 2,00 | |
MUNZUR ÜNİV. - (İngilizce) (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 354,273 | 52 | 19,00 | 5,25 | 1,50 | 0,00 | |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. - (İngilizce) (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 330,159 | 93 | 17,50 | 3,75 | 2,75 | 1,00 | |
SİİRT ÜNİV. - (İngilizce) (İÖ) (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 395,550 | 41 | 11,50 | 5,00 | 3,00 | 1,75 | |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 0.12 | 388,894 | 59 | 13,25 | 2,00 | 4,00 | 1,00 | |
KASTAMONU ÜNİV. - (İngilizce) (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 360,011 | 62 | 22,50 | 1,75 | -0,25 | -0,25 | |
GİRESUN ÜNİV. - (İngilizce) (İÖ) (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 411,798 | 52 | 14,50 | 6,00 | -0,75 | 1,25 | |
KARABÜK ÜNİV. - (İngilizce) (İÖ) (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 301,032 | 67 | 12,25 | 9,00 | -1,50 | 5,00 | |
MUNZUR ÜNİV. - (İngilizce) (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 377,550 | 52 | 12,00 | 9,00 | -0,25 | 0,00 | |
YAKIN DOĞU ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık) | 2021 | KKTC | 0.12 | 376,001 | 17 | 15,75 | 2,25 | 0,50 | 1,00 | |
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU - (İngilizce) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 0.12 | 353,750 | 23 | 14,00 | 4,75 | 1,00 | -0,50 | |
AVRASYA ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 0.12 | 357,650 | 2 | 14,00 | 5,00 | 0,00 | 0,25 | |
ARDAHAN ÜNİV. - (İngilizce) (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 369,249 | 52 | 11,75 | 4,00 | -0,25 | 3,00 | |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU - (İngilizce) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 0.12 | 330,813 | 42 | 13,00 | 9,00 | -1,75 | 0,75 | |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (İngilizce) (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 0.12 | 281,575 | 34 | 17,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. - (İngilizce) (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 0.12 | 362,850 | 43 | 10,75 | 7,50 | 0,00 | -0,25 | |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU - (İngilizce) (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 0.12 | 319,167 | 30 | 14,25 | 6,00 | -0,25 | -0,25 | |
UFUK ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 0.12 | 355,539 | 25 | 16,50 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | |
BEYKENT ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 0.12 | 345,167 | 39 | 11,00 | 5,75 | 0,00 | 1,25 | |
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. - (İngilizce) (Ücretli) (2 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 0.12 | 318,417 | 15 | 18,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
İSTANBUL AREL ÜNİV. - (İngilizce) (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 0.12 | 281,450 | 8 | 10,50 | 5,50 | 0,75 | 2,50 | |
ÇAĞ ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 0.12 | 385,555 | 31 | 16,75 | 5,25 | 0,75 | 0,25 | |
YAKIN DOĞU ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 2021 | KKTC | 0.12 | 276,200 | 3 | 11,50 | 8,00 | 0,25 | 0,00 | |
BEYKENT ÜNİV. - (İngilizce) (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 0.12 | 298,333 | 23 | 15,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | |
İSTANBUL AREL ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 0.12 | 277,750 | 9 | 10,25 | 9,25 | -1,00 | 0,00 | |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 0.12 | 286,300 | 23 | 16,50 | 5,75 | 0,00 | 0,00 | |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. - (İngilizce) (İÖ) (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 385,038 | 92 | 14,00 | 4,50 | -1,00 | 1,75 | |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. - (İngilizce) (İÖ) (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 368,100 | 55 | 14,00 | 3,00 | 0,50 | 0,50 |
Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik KPSS Taban Puanları 2022 KPSS KPSS En Küçük Puanlar 2022 KPSS Taban Puanları
KPSS taban puanları, Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik kpss atama taban puanları, 2022 Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik taban puanları