Yeni Arayüze Geçiş Yap

Turizm ve Otel İşletmeciliği (TYT) Bölümü İçin Kaç Net Gerekir

YKS, Türkiye'de ÖSYM tarafından her yıl yapılan yükseköğretime geçiş sınav sistemidir. Bu sınav sonucunda adaylar aldıkları puanlar ile üniversite tercihleri yapmaktadırlar. Bu terciler önlisans programlar olabileceği gibi lisans düzeyinde programlar da olabilir.


Yerleştirme işlemleri taban puanlara ve başarı sıralamalarına göre yapılmaktadır.
Bizler de bu yerleştirme işlemleri sonrasında ortaya çıkan atama taban netleri sizler için derledik.

Aşağıdaki Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümüne ait 2022 yılı taban netleri bulunmaktadır.


Veriler ÖSYM'den güncel olarak alınmıştır.

Turizm ve Otel İşletmeciliği (TYT) Bölümü İçin Kaç Net Gerekir

Turizm ve Otel İşletmeciliği (TYT) Programlarına Taban Puanına Göre Yerleşen Son Kişinin Netleri 2021-2022

  Üniversite Yılı Türü Katsayı Yerleşen Son Kişinin Yerleşen TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen
          Taban Puanı (OBP)   (40 soru) (20 soru) (40 soru) (20 soru)
  GAZİANTEP ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.18 285,850 72 12,50 5,25 0,50 0,00
  HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 307,150 47 18,00 5,50 0,00 0,00
  YALOVA ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 368,047 52 10,00 5,25 1,75 2,50
  ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 385,251 36 12,75 6,25 0,75 -0,25
  DOĞU AKDENİZ ÜNİV. - (İngilizce) (Ücretli) (2 Yıllık) 2021 KKTC 0.12 392,589 2 10,50 9,00 0,00 0,00
  TRABZON ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 293,095 72 11,00 6,25 3,75 0,00
  BALIKESİR ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 330,297 62 17,75 2,25 1,00 0,00
  ATATÜRK ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 265,536 57 15,75 7,00 0,75 0,00
  SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 325,020 52 16,75 5,50 -3,00 3,50
  TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 309,750 62 11,25 6,75 2,50 0,00
  İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA - (Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.18 270,900 103 11,00 2,75 1,50 1,75
  SELÇUK ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 329,400 77 13,25 9,00 0,00 -1,25
  KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 309,885 36 10,00 9,50 0,50 1,25
  PAMUKKALE ÜNİV. - (İÖ) (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 352,300 41 9,50 10,75 -0,25 0,00
  MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. - (İÖ) (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 354,484 41 11,00 5,75 2,00 0,00
  KOCAELİ ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 314,050 93 10,50 6,75 2,50 0,25
  ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 319,900 4 9,00 5,50 3,00 1,75
  MUNZUR ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 275,000 4 12,50 7,50 1,75 0,00
  BAŞKENT ÜNİV. - (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 388,700 8 13,50 6,00 -1,00 0,00
  MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 311,650 41 13,50 7,50 0,00 0,00
  BURSA ULUDAĞ ÜNİV. - (İÖ) (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 285,650 52 14,75 6,75 0,00 0,50
  TRAKYA ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 322,900 67 7,00 7,75 2,75 1,25
  ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 281,100 52 12,25 6,25 1,75 0,75
  MARDİN ARTUKLU ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 373,900 31 4,25 0,00 8,00 1,50
  BALIKESİR ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 328,466 52 11,50 5,25 2,00 0,00
  YAŞAR ÜNİV. - (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 359,850 18 12,25 4,75 1,00 0,00
  İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU - (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 290,014 17 11,00 6,75 1,75 0,75
  YAŞAR ÜNİV. - (Ücretli) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 309,639 2 13,50 5,50 0,00 1,25
  TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 319,328 4 12,50 6,25 2,50 -2,50
  ORDU ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 310,339 57 10,75 4,50 3,25 0,00
  AKDENİZ ÜNİV. - (İÖ) (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 338,700 72 18,00 6,75 0,75 0,00
  SELÇUK ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.18 323,400 9 12,75 9,25 0,50 0,00
  GİRNE AMERİKAN ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık) 2021 KKTC 0.12 341,938 5 15,75 1,50 1,00 0,00
  MERSİN ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 295,800 52 10,75 15,00 -0,25 0,75
  BURSA ULUDAĞ ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 262,900 31 12,50 7,50 1,00 0,00
  HİTİT ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 328,409 14 15,75 3,75 -0,25 -0,25
  ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 336,370 7 7,50 5,25 3,00 0,75
  İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. - (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 336,884 5 10,75 8,75 -0,75 -0,25
  GİRESUN ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 320,250 10 13,75 5,00 0,00 0,00
  BALIKESİR ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 307,435 41 14,50 2,25 0,00 2,25
  MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 306,502 22 9,50 5,00 2,25 1,00
  BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 298,380 72 12,25 7,75 0,25 -1,00
  ADIYAMAN ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 330,300 52 11,00 11,00 0,00 -3,75
  MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. - (İÖ) (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 300,200 52 4,75 5,75 3,50 3,00
  HAKKARİ ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 330,600 4 8,75 12,50 -2,75 0,75
  KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 309,700 10 13,75 5,00 0,00 0,00
  MUŞ ALPARSLAN ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 301,358 3 12,50 6,00 -0,75 1,50
  YAKIN DOĞU ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık) 2021 KKTC 0.12 304,050 1 9,00 7,50 0,25 1,75
  GÜMÜŞHANE ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 295,850 4 11,00 9,00 0,25 -1,25
  İSTANBUL AYDIN ÜNİV. - (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 280,900 36 12,25 7,00 -1,25 2,00
  AFYON KOCATEPE ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 316,348 62 11,25 6,75 0,00 0,00
  İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. - (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 316,597 10 13,25 3,00 1,50 -0,50
  BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 315,695 4 2,75 2,00 7,50 1,50
  İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. - (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 301,508 4 16,00 2,25 0,00 0,25
  İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU - (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 307,184 5 11,25 8,00 0,00 -1,00
  BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 274,130 4 5,50 8,25 3,50 0,25
  ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 370,332 47 6,75 4,75 7,50 0,00
  SELÇUK ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 304,824 7 7,75 6,50 2,50 0,00
  KARABÜK ÜNİV. - (İÖ) (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 281,500 1 14,50 8,75 1,00 0,00
  FIRAT ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 294,800 6 20,25 5,50 -0,75 0,00
  YALOVA ÜNİV. - (İÖ) (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 285,300 16 8,50 10,00 0,00 0,00
  KIRIKKALE ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 285,600 28 12,25 4,75 1,00 0,00
  MALTEPE ÜNİV. - (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 296,080 16 15,25 3,00 0,00 -0,25
  TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 275,548 26 16,00 1,25 1,00 0,00
  BARTIN ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 291,528 27 10,00 4,50 3,00 -1,00
  BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 282,604 7 11,25 4,75 1,50 0,00
  ÇUKUROVA ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 281,350 16 13,75 4,50 0,00 0,00
  VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 282,850 10 8,50 5,00 3,00 0,00
  ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 280,647 4 14,25 3,25 0,50 0,00
  TRAKYA ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 279,517 19 10,75 5,25 0,50 1,25
  TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV. - (İÖ) (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 275,453 18 7,50 5,00 3,50 0,25
  KIRKLARELİ ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 250,000 6 3,00 3,25 10,25 -2,75
  AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 275,100 24 12,25 5,75 0,00 0,00
  SELÇUK ÜNİV. - (İÖ) (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 275,242 24 15,00 3,00 0,00 0,00
  BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. - (İÖ) (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 344,700 8 16,25 3,75 1,50 -0,25
  ÇUKUROVA ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 320,008 35 17,00 2,50 0,00 2,75
  HALİÇ ÜNİV. - (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 295,000 34 14,00 8,00 0,50 0,00
  SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 424,500 50 15,75 5,00 -0,50 0,00
  MERSİN ÜNİV. - (İÖ) (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 332,700 47 4,75 7,50 4,75 2,00
  ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.18 261,000 15 12,50 3,75 1,75 1,50
  SELÇUK ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 283,850 19 13,75 5,50 2,25 0,00
  TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.18 278,350 29 11,50 7,75 0,50 -0,50
  KOCAELİ ÜNİV. - (İÖ) (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 363,250 28 12,00 4,50 1,50 1,50
  KİLİS 7 ARALIK ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 312,950 8 15,00 5,00 0,75 0,00
  UŞAK ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 305,750 13 16,75 4,50 0,00 0,00
  DÜZCE ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 411,550 8 12,25 4,75 -0,25 2,25
  AKSARAY ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 316,050 26 8,00 2,50 4,50 3,00
  İSTANBUL AYDIN ÜNİV. - (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 372,400 7 14,00 5,00 0,50 -0,25
  ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 291,150 29 9,75 7,00 3,00 -0,25
  NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 284,900 29 10,50 9,75 0,50 0,00
  KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 348,084 41 13,25 1,00 3,25 0,50
  DOĞUŞ ÜNİV. - (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 320,300 13 13,50 2,75 1,75 1,25
  BALIKESİR ÜNİV. - (İÖ) (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 333,050 22 10,50 5,25 2,50 0,00
  KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 309,600 10 13,25 2,25 2,25 1,00
  ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 332,609 82 14,50 5,50 0,00 -0,50
  BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 281,503 51 11,50 7,25 1,00 0,00
  NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 315,824 39 14,50 6,25 -0,25 -0,75
  SİNOP ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 315,050 22 13,50 7,00 -0,75 0,00
  YALOVA ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 320,600 30 11,25 6,75 1,25 -0,75
  AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. - (İÖ) (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 300,500 34 12,00 3,75 0,50 2,75
  AFYON KOCATEPE ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 316,348 62 11,25 6,75 0,00 0,00
  İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. - (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 316,597 10 13,25 3,00 1,50 -0,50
  BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 315,695 4 2,75 2,00 7,50 1,50
  İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. - (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 301,508 4 16,00 2,25 0,00 0,25
  İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU - (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 307,184 5 11,25 8,00 0,00 -1,00
  BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 274,130 4 5,50 8,25 3,50 0,25
  ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 370,332 47 6,75 4,75 7,50 0,00
  SELÇUK ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 304,824 7 7,75 6,50 2,50 0,00
  KARABÜK ÜNİV. - (İÖ) (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 281,500 1 14,50 8,75 1,00 0,00
  FIRAT ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 294,800 6 20,25 5,50 -0,75 0,00
  YALOVA ÜNİV. - (İÖ) (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 285,300 16 8,50 10,00 0,00 0,00
  KIRIKKALE ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 285,600 28 12,25 4,75 1,00 0,00
  MALTEPE ÜNİV. - (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 296,080 16 15,25 3,00 0,00 -0,25
  TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 275,548 26 16,00 1,25 1,00 0,00
  BARTIN ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 291,528 27 10,00 4,50 3,00 -1,00
  BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 282,604 7 11,25 4,75 1,50 0,00
  ÇUKUROVA ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 281,350 16 13,75 4,50 0,00 0,00
  VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 282,850 10 8,50 5,00 3,00 0,00
  ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 280,647 4 14,25 3,25 0,50 0,00
  TRAKYA ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 279,517 19 10,75 5,25 0,50 1,25
  TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV. - (İÖ) (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 275,453 18 7,50 5,00 3,50 0,25
  KIRKLARELİ ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 250,000 6 3,00 3,25 10,25 -2,75
  AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 275,100 24 12,25 5,75 0,00 0,00
  SELÇUK ÜNİV. - (İÖ) (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 275,242 24 15,00 3,00 0,00 0,00
  BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. - (İÖ) (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 344,700 8 16,25 3,75 1,50 -0,25
  ÇUKUROVA ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 320,008 35 17,00 2,50 0,00 2,75
  HALİÇ ÜNİV. - (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 295,000 34 14,00 8,00 0,50 0,00
  SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 424,500 50 15,75 5,00 -0,50 0,00
  MERSİN ÜNİV. - (İÖ) (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 332,700 47 4,75 7,50 4,75 2,00
  ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.18 261,000 15 12,50 3,75 1,75 1,50
  SELÇUK ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 283,850 19 13,75 5,50 2,25 0,00
  TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.18 278,350 29 11,50 7,75 0,50 -0,50
  KOCAELİ ÜNİV. - (İÖ) (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 363,250 28 12,00 4,50 1,50 1,50
  KİLİS 7 ARALIK ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 312,950 8 15,00 5,00 0,75 0,00
  UŞAK ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 305,750 13 16,75 4,50 0,00 0,00
  DÜZCE ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 411,550 8 12,25 4,75 -0,25 2,25
  AKSARAY ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 316,050 26 8,00 2,50 4,50 3,00
  İSTANBUL AYDIN ÜNİV. - (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 372,400 7 14,00 5,00 0,50 -0,25
  ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 291,150 29 9,75 7,00 3,00 -0,25
  NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 284,900 29 10,50 9,75 0,50 0,00
  KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 348,084 41 13,25 1,00 3,25 0,50
  DOĞUŞ ÜNİV. - (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 320,300 13 13,50 2,75 1,75 1,25
  BALIKESİR ÜNİV. - (İÖ) (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 333,050 22 10,50 5,25 2,50 0,00
  KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 309,600 10 13,25 2,25 2,25 1,00
  ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 332,609 82 14,50 5,50 0,00 -0,50
  BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 281,503 51 11,50 7,25 1,00 0,00
  NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 315,824 39 14,50 6,25 -0,25 -0,75
  SİNOP ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 315,050 22 13,50 7,00 -0,75 0,00
  YALOVA ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 320,600 30 11,25 6,75 1,25 -0,75
  AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. - (İÖ) (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 300,500 34 12,00 3,75 0,50 2,75
  ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 327,406 17 11,75 6,25 0,00 0,75
  MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. - (İÖ) (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 352,100 51 11,75 4,50 0,25 1,50
  ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİV. - (İÖ) (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 318,773 76 9,25 7,00 0,75 1,25
  KARABÜK ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 278,000 25 11,50 6,75 1,00 -0,25
  FIRAT ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 288,400 45 9,75 7,75 1,50 -0,50
  ATATÜRK ÜNİV. - (İÖ) (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 308,300 23 7,75 2,75 6,25 -1,25
  SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 341,650 46 7,00 4,00 4,50 0,00
  HARRAN ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 259,850 50 13,75 5,00 -1,25 2,50
  DÜZCE ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 314,668 14 10,75 9,25 -0,50 -1,00
  AMASYA ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 281,734 23 13,75 0,50 1,25 2,50
  RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 272,400 18 10,00 7,25 1,00 0,00
  BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 299,550 14 11,25 4,00 0,50 2,00
  BALIKESİR ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 287,650 12 9,75 7,25 1,00 -0,25
  ARTVİN ÇORUH ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 264,250 5 6,25 9,25 1,75 0,00
  TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 276,350 30 7,00 6,75 2,75 0,00
Yorumlar   
Yorum Formu