tpuan.combeta

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (TYT) Bölümü İçin Kaç Net Gerekir

YKS, Türkiye'de ÖSYM tarafından her yıl yapılan yükseköğretime geçiş sınav sistemidir. Bu sınav sonucunda adaylar aldıkları puanlar ile üniversite tercihleri yapmaktadırlar. Bu terciler önlisans programlar olabileceği gibi lisans düzeyinde programlar da olabilir.


Yerleştirme işlemleri taban puanlara ve başarı sıralamalarına göre yapılmaktadır.
Bizler de bu yerleştirme işlemleri sonrasında ortaya çıkan atama taban netleri sizler için derledik.

Aşağıdaki Biyomedikal Cihaz Teknolojisi bölümüne ait 2022 yılı taban netleri bulunmaktadır.


Veriler ÖSYM'den güncel olarak alınmıştır.

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (TYT) Bölümü İçin Kaç Net Gerekir

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (TYT) Programlarına Taban Puanına Göre Yerleşen Son Kişinin Netleri 2021-2022

Üniversite Yılı Türü Katsayı Yerleşen Son Kişinin Yerleşen TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen
  2021   0,120,18 Taban Puanı (OBP)   (40 soru) (20 soru) (40 soru) (20 soru)
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. - (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 407,635 7 26,75 13,00 7,25 5,00
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. - (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 478,932 3 17,75 10,00 5,25 5,50
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 370,728 6 21,00 13,00 6,50 1,00
BAŞKENT ÜNİV. - (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 408,450 5 25,75 11,25 3,00 0,00
BİRUNİ ÜNİV. - (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 298,700 5 26,00 7,00 2,00 8,25
ANKARA ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 331,357 62 15,50 10,75 4,50 3,00
EGE ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 336,700 82 --- --- --- ---
TOROS ÜNİV. - (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 338,450 4 24,50 11,75 0,75 3,75
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. - (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 386,750 7 17,75 12,00 -0,25 -0,25
İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 413,153 72 20,25 5,25 1,00 7,25
ÜSKÜDAR ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.18 431,809 4 17,50 7,50 1,75 -0,25
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 430,650 62 14,00 1,75 9,25 0,75
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 397,423 72 10,75 4,00 3,50 6,00
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 387,150 67 22,75 8,50 1,75 3,50
AKDENİZ ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 407,262 72 14,00 8,00 1,75 5,00
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. - (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.18 391,370 8 14,50 10,75 1,75 1,25
ÜSKÜDAR ÜNİV. - (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 380,257 9 18,50 9,00 6,50 0,00
OSTİM TEKNİK ÜNİV. - (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 363,396 6 11,00 8,25 1,00 3,50
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. - (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 334,968 5 10,75 11,00 7,00 6,00
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. - (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.18 315,266 4 24,50 7,50 0,75 -0,25
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 340,850 31 23,50 10,75 1,25 1,50
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.18 354,661 5 12,50 11,25 3,00 1,25
ANKARA ÜNİV. - (İÖ) (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 286,750 62 15,75 12,00 2,00 1,75
İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA - (İÖ) (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 394,500 62 14,75 7,25 2,50 0,50
PAMUKKALE ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.18 324,388 72 20,25 8,75 0,00 0,00
GAZİANTEP ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 340,141 57 15,25 6,00 8,50 6,75
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. - (İÖ) (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 416,871 62 22,00 7,00 2,00 -0,50
AKDENİZ ÜNİV. - (İÖ) (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.18 403,200 62 14,25 5,50 1,50 1,50
HARRAN ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 405,250 41 12,00 10,25 0,25 8,00
KOCAELİ ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.18 347,628 62 13,75 9,50 2,25 -0,25
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.18 292,054 52 19,00 6,00 1,00 3,00
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİV. - (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 438,917 16 13,00 3,75 6,75 1,75
KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 418,627 62 21,25 2,75 0,75 3,25
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 335,400 52 20,00 2,75 5,25 1,00
KAYSERİ ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 342,897 57 16,50 9,50 2,75 1,00
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 339,350 52 14,50 7,50 5,75 0,00
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 335,350 72 20,50 9,75 0,00 0,00
TRAKYA ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 324,950 62 19,25 7,75 0,75 2,00
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 384,710 41 18,75 7,50 1,00 0,00
AFYON KOCATEPE ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.18 361,476 67 10,50 3,00 3,75 1,75
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 393,900 52 15,25 10,75 0,00 -0,25
PAMUKKALE ÜNİV. - (İÖ) (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 352,800 62 18,00 0,00 6,75 0,00
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 368,213 52 17,50 4,00 2,50 2,00
GAZİANTEP ÜNİV. - (İÖ) (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 291,650 41 18,75 5,75 3,25 1,00
FIRAT ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 269,500 62 20,25 8,00 -0,50 3,50
KIRIKKALE ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 380,706 52 11,75 0,00 7,00 3,50
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.18 372,947 41 12,25 3,50 1,00 0,75
KOCAELİ ÜNİV. - (İÖ) (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.18 320,948 62 11,75 7,75 2,75 -2,50
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 412,400 36 17,50 4,75 0,00 1,25
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 422,800 62 12,75 1,75 2,25 3,75
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 382,024 41 21,75 6,25 -1,75 -1,50
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 342,074 41 17,00 8,00 0,00 0,00
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 443,800 31 11,25 6,25 1,75 0,00
AKSARAY ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.18 299,971 41 10,00 11,25 0,50 -2,00
TOROS ÜNİV. - (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 364,850 3 17,50 0,00 3,75 0,00
KAYSERİ ÜNİV. - (İÖ) (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 337,850 41 13,25 9,50 0,00 1,00
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 389,879 41 16,00 5,25 0,25 -0,25
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 293,000 52 8,25 7,25 2,50 4,50
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 309,700 31 15,00 8,25 -0,75 0,50
AFYON KOCATEPE ÜNİV. - (İÖ) (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 310,939 52 15,50 3,75 0,75 1,25
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. - (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 326,815 33 18,25 4,50 -1,50 0,50
YAKIN DOĞU ÜNİV. - (Burslu) (2 Yıllık) 2021 KKTC 0.12 296,950 1 16,75 5,75 -0,50 0,00
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. - (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 315,370 10 7,25 8,25 1,75 2,25
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. - (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 293,103 5 16,25 1,25 1,00 2,25
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. - (İÖ) (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 344,300 52 14,00 5,50 -0,75 0,75
BİTLİS EREN ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 326,645 41 15,25 4,50 0,25 -0,25
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 297,377 52 14,25 4,25 1,25 0,00
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. - (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 339,700 9 6,75 8,75 0,50 1,50
KASTAMONU ÜNİV. - (İÖ) (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 292,400 6 18,00 4,75 2,00 0,00
KASTAMONU ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 327,996 52 8,00 4,25 1,50 3,50
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİV. - (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 313,700 4 10,75 5,75 2,50 4,50
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 330,258 29 11,75 6,25 0,00 0,00
BAYBURT ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 273,311 41 11,25 4,75 1,75 1,50
OSTİM TEKNİK ÜNİV. - (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 322,511 15 8,75 3,75 3,75 0,00
BİRUNİ ÜNİV. - (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 326,300 16 8,50 8,00 1,00 0,00
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 318,100 38 7,75 3,75 2,50 2,50
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. - (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 309,600 19 12,25 6,25 0,00 -0,50
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. - (İÖ) (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 304,374 27 11,25 5,25 1,25 -0,25
ATATÜRK ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 355,050 45 13,50 7,75 1,25 0,00
BAŞKENT ÜNİV. - (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 288,234 20 12,25 2,75 2,75 -1,00
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. - (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 265,650 3 6,25 6,25 0,25 5,00
GÜMÜŞHANE ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 358,799 27 12,75 4,00 -1,00 5,75
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. - (İÖ) (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 345,869 21 11,00 9,25 0,75 0,00
ÜSKÜDAR ÜNİV. - (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.18 330,550 6 6,75 6,75 2,75 0,25
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. - (İÖ) (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 313,050 36 10,75 6,75 1,50 0,00
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. - (İÖ) (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 310,500 21 14,00 4,50 0,75 0,00
KIRIKKALE ÜNİV. - (İÖ) (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 291,700 31 10,25 10,00 -0,50 0,00
MUŞ ALPARSLAN ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 314,100 27 8,50 8,50 1,00 -0,25
ÜSKÜDAR ÜNİV. - (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 266,146 8 13,75 3,75 -0,50 1,25

Web sitemizde deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Kullanılan çerez türleri: Zorunlu Çerezler ve Pazarlama Çerezleri. Çerez politikamızı okumak için buraya tıklayın.