tpuan.combeta

Çocuk Gelişimi (TYT) Bölümü İçin Kaç Net Gerekir

YKS, Türkiye'de ÖSYM tarafından her yıl yapılan yükseköğretime geçiş sınav sistemidir. Bu sınav sonucunda adaylar aldıkları puanlar ile üniversite tercihleri yapmaktadırlar. Bu terciler önlisans programlar olabileceği gibi lisans düzeyinde programlar da olabilir.


Yerleştirme işlemleri taban puanlara ve başarı sıralamalarına göre yapılmaktadır.
Bizler de bu yerleştirme işlemleri sonrasında ortaya çıkan atama taban netleri sizler için derledik.

Aşağıdaki Çocuk Gelişimi bölümüne ait 2022 yılı taban netleri bulunmaktadır.


Veriler ÖSYM'den güncel olarak alınmıştır.

Çocuk Gelişimi (TYT) Bölümü İçin Kaç Net Gerekir

Çocuk Gelişimi (TYT) Programlarına Taban Puanına Göre Yerleşen Son Kişinin Netleri 2021-2022

Üniversite Yılı Türü Katsayı Yerleşen Son Kişinin Yerleşen TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen
  2021   0,120,18 Taban Puanı (OBP)   (40 soru) (20 soru) (40 soru) (20 soru)
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. - (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.18 386,079 6 25,50 9,25 4,25 4,00
BAŞKENT ÜNİV. - (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.18 378,014 6 21,50 11,25 4,00 2,00
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 401,684 12 20,75 12,75 8,00 0,50
EGE ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 404,489 67 26,75 12,50 1,00 5,00
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. - (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.18 339,864 7 27,75 7,50 3,75 0,50
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. - (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.18 416,524 11 17,75 10,00 3,75 1,75
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 455,482 12 18,50 6,50 -0,75 3,00
BİRUNİ ÜNİV. - (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.18 375,960 9 21,50 12,25 1,75 0,75
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. - (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.18 408,646 4 17,75 12,50 1,75 2,00
KTO KARATAY ÜNİV. - (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 466,667 10 29,00 8,75 1,75 0,50
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.18 378,629 62 20,50 14,00 1,25 0,00
İSTİNYE ÜNİV. - (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.18 409,034 6 12,50 11,25 7,00 0,00
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. - (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.18 386,950 4 16,75 5,25 -1,75 0,00
MALTEPE ÜNİV. - (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.18 375,229 8 23,50 10,00 0,75 1,75
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. - (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 423,750 11 28,00 12,50 5,00 0,00
ANADOLU ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 431,019 82 21,00 11,50 1,75 6,00
ÜSKÜDAR ÜNİV. - (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 382,649 12 24,25 15,25 0,75 0,00
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. - (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 415,823 6 9,50 10,50 7,25 9,75
HALİÇ ÜNİV. - (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.18 369,350 9 --- --- --- ---
TOROS ÜNİV. - (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.18 383,515 6 22,50 8,75 -0,75 4,25
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV. - (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 394,850 10 26,00 7,75 7,50 0,00
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. - (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.18 424,064 12 24,75 5,75 -0,75 2,25
SELÇUK ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 396,000 72 18,25 10,25 5,00 4,75
AKDENİZ ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.18 394,348 82 22,00 11,25 0,00 0,00
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 454,000 6 15,25 0,00 15,25 0,00
İSTANBUL AREL ÜNİV. - (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.18 391,530 8 20,25 12,50 -0,50 0,75
İSTANBUL OKAN ÜNİV. - (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.18 349,300 4 21,25 9,00 0,00 0,00
BEYKENT ÜNİV. - (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.18 372,289 10 25,00 11,25 -1,25 -0,50
ÇUKUROVA ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 355,550 77 14,75 10,75 7,25 0,00
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. - (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.18 459,988 6 14,00 10,50 1,50 1,25
ÜSKÜDAR ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.18 396,026 7 15,50 5,25 7,25 0,00
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.18 337,697 72 24,50 9,25 1,00 0,00
DOĞUŞ ÜNİV. - (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 400,294 11 18,75 6,25 8,25 1,75
GAZİANTEP ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 348,443 72 20,25 8,25 -0,50 2,75
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 336,900 3 24,50 4,50 7,50 1,25
AVRASYA ÜNİV. - (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 405,557 5 22,50 15,25 0,25 0,00
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 382,154 67 15,50 11,25 2,75 8,00
NİŞANTAŞI ÜNİV. - (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.18 352,649 11 23,00 7,25 2,25 0,00
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 368,550 52 21,00 13,75 3,50 0,00
SAKARYA ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.18 394,662 67 15,75 7,75 0,75 5,75
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİV. - (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.18 420,158 12 21,00 7,00 0,00 1,25
EGE ÜNİV. - (İÖ) (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 425,000 57 19,50 1,00 8,00 4,50
DİCLE ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 344,511 62 24,00 9,25 1,00 2,25
İNÖNÜ ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 375,850 72 17,50 4,50 4,50 3,75
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 320,950 67 23,75 13,25 3,00 0,00
PAMUKKALE ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 387,029 72 21,75 12,50 2,50 0,75
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 419,183 77 14,50 6,00 2,25 0,75
İSTANBUL KENT ÜNİV. - (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 353,100 8 22,75 15,25 1,50 -0,50
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU - (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.18 369,595 13 18,75 6,75 3,75 0,00
İSTANBUL ÜNİV. - (Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 340,950 164 27,50 2,75 6,25 0,00
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.18 355,596 6 24,00 6,00 0,00 1,75
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. - (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.18 417,107 5 17,50 9,50 1,00 -0,50
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.18 370,500 72 19,25 11,25 0,00 0,25
BEYKENT ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.18 430,735 8 16,25 9,00 1,50 -0,50
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 360,235 67 25,75 12,00 0,75 -0,50
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİV. - (Uzaktan Öğretim) (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 402,250 9 19,50 9,00 5,25 0,00
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU - (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.18 333,050 9 17,25 5,50 4,50 2,50
İSTANBUL AREL ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 439,910 5 --- --- --- ---
AKDENİZ ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.18 386,035 62 16,75 6,50 3,75 0,00
NİŞANTAŞI ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 340,850 14 24,50 3,50 4,75 0,00
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 410,054 7 15,00 6,25 7,25 3,00
İSTANBUL RUMELİ ÜNİV. - (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 385,150 4 26,75 9,50 -0,25 0,75
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.18 425,700 72 20,25 6,00 0,00 0,00
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 321,555 72 22,50 7,25 2,25 0,75
ADIYAMAN ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 344,650 62 21,50 5,25 6,00 0,75
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 376,323 6 21,50 4,75 6,25 0,50
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU - (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 320,000 7 22,50 4,25 7,75 0,00
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.18 341,590 82 21,00 6,75 0,50 2,00
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.18 313,394 57 22,00 11,00 -0,25 -0,25
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 347,600 72 15,25 14,25 5,00 0,00
HARRAN ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 362,850 62 17,75 9,75 3,75 3,00
TARSUS ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.18 389,505 52 19,00 6,75 1,00 0,00
AFYON KOCATEPE ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 295,050 62 16,75 10,75 0,00 0,00
SELÇUK ÜNİV. - (İÖ) (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 331,600 62 --- --- --- ---
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 381,700 15 19,50 13,00 -0,25 2,50
ÇAĞ ÜNİV. - (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 359,500 12 17,00 8,00 0,75 4,25
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.18 398,085 67 13,25 8,00 0,25 4,00
BALIKESİR ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.18 372,256 62 16,25 9,00 -1,00 3,50
AKDENİZ ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 371,250 52 --- --- --- ---
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 333,550 77 25,50 8,75 0,25 -0,25
KAPADOKYA ÜNİV. - (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 336,753 5 20,25 8,25 3,75 1,75
ATATÜRK ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 310,500 82 19,25 8,00 2,75 0,00
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.18 432,200 82 18,50 2,25 1,75 0,00
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.18 398,150 41 16,00 6,25 0,50 2,25
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 380,773 72 22,75 4,00 3,00 2,75
MARDİN ARTUKLU ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.18 342,450 72 19,00 9,75 0,00 0,00
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 303,150 72 19,75 4,75 7,50 1,25
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 316,300 5 19,25 12,50 2,50 1,00
AVRASYA ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 351,200 3 20,00 6,50 2,75 4,25
ÇUKUROVA ÜNİV. - (İÖ) (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 426,050 62 17,25 8,00 1,00 5,00
YALOVA ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.18 393,472 72 18,00 8,00 0,00 -0,50
BATMAN ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 306,838 72 12,25 9,75 -1,00 3,00
DİCLE ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.18 370,050 41 19,75 4,75 1,50 -0,25
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.18 325,450 67 17,25 12,00 0,00 -0,25
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 356,750 62 28,00 11,00 1,75 0,00
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.18 354,034 52 19,50 3,75 2,50 0,00
KAPADOKYA ÜNİV. - (Uzaktan Öğretim) (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 319,150 6 20,25 11,75 2,00 0,50
GAZİANTEP ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 358,400 41 20,00 4,75 3,50 3,25
KASTAMONU ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 305,651 41 19,75 11,25 2,00 1,50
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 360,570 62 23,00 10,50 0,50 -0,75
SAKARYA ÜNİV. - (İÖ) (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 323,675 62 18,25 6,25 6,75 0,00
KAYSERİ ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.18 384,350 62 19,75 5,50 -0,25 -0,25
DÜZCE ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 368,172 72 22,50 8,50 0,75 0,75
AMASYA ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.18 383,951 62 18,50 5,75 0,00 0,00
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.18 387,500 57 12,25 10,50 0,75 0,00
ORDU ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.18 419,456 82 13,00 2,50 1,75 3,00
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.18 364,700 62 21,25 1,75 0,50 1,00
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 370,509 52 21,25 6,25 2,50 0,25
KİLİS 7 ARALIK ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.18 358,785 82 13,75 7,75 0,50 2,25
MARDİN ARTUKLU ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 370,326 52 17,00 6,50 5,25 0,00
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. - (İÖ) (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 409,500 62 13,25 3,75 5,75 3,75
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 388,289 52 19,25 11,25 -0,25 0,50
GİRESUN ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 395,250 72 21,00 4,50 3,75 -0,75
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.18 424,534 72 13,50 5,50 1,00 0,00
KIRIKKALE ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 354,635 82 19,50 7,50 0,75 3,50
PAMUKKALE ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 371,042 67 15,50 7,00 2,25 4,75
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 443,598 67 10,00 8,25 2,50 5,50
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. - (İÖ) (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.18 404,802 62 12,50 5,25 2,00 0,50
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. - (İÖ) (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 417,551 62 20,75 7,00 1,00 -0,25
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.18 401,143 82 13,75 7,50 0,00 0,00
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.18 448,820 77 7,50 2,50 4,00 2,00
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.18 362,681 41 19,00 2,50 1,25 0,00
FIRAT ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.18 342,197 62 12,00 10,50 1,25 0,00
PAMUKKALE ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 411,901 62 21,25 5,50 1,00 0,25
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.18 335,116 72 16,75 8,00 0,00 0,00
KARABÜK ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.18 419,659 82 8,75 3,00 5,00 0,00
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. - (İÖ) (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.18 322,141 52 17,50 7,25 0,25 0,25
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. - (Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.18 361,700 52 19,25 6,75 -2,00 0,00
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 392,168 67 19,75 8,00 0,75 0,00
KIRKLARELİ ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.18 385,000 72 12,50 8,25 0,50 -0,25
ÇUKUROVA ÜNİV. - (Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.18 404,400 72 10,75 7,75 1,00 0,00
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. - (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.18 319,420 47 15,00 6,25 2,50 0,00
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 350,402 62 21,75 8,50 0,00 0,00
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. - (İÖ) (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 312,450 62 21,75 10,50 -0,50 0,25
SİİRT ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 325,150 82 14,50 11,25 2,25 1,75
BARTIN ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.18 339,050 72 13,50 7,50 1,00 1,00
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 367,750 82 17,25 7,50 3,00 0,00
BİNGÖL ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 301,550 62 12,50 12,75 4,25 0,00
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 422,631 52 16,75 0,00 4,75 2,75
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 371,612 52 17,25 7,50 2,75 0,00
MUŞ ALPARSLAN ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.18 369,050 62 15,00 5,00 1,00 0,00
PAMUKKALE ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.18 372,342 82 12,00 3,75 1,00 3,50
DİCLE ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.18 320,787 62 14,25 7,75 1,25 0,25
TRAKYA ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 330,000 67 16,25 0,25 9,00 0,00
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.18 319,050 82 21,00 2,75 -0,25 0,75
HARRAN ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.18 416,850 62 15,25 3,50 -0,50 0,00
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. - (İÖ) (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 433,353 52 15,25 5,50 3,25 0,00
YOZGAT BOZOK ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.18 336,866 82 18,25 3,75 -0,25 1,00
MUNZUR ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 361,900 52 18,75 9,50 0,00 0,00
ATATÜRK ÜNİV. - (İÖ) (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.18 370,577 62 14,00 5,25 0,00 1,00
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 461,510 62 12,00 7,50 3,00 0,00
UŞAK ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.18 351,678 72 10,50 5,50 1,00 3,50
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. - (İÖ) (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.18 359,422 62 14,75 5,00 0,00 1,00
AFYON KOCATEPE ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 391,578 82 19,50 4,25 1,00 1,25
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.18 368,987 72 13,50 5,75 -0,25 1,00
AFYON KOCATEPE ÜNİV. - (İÖ) (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 402,800 52 13,75 9,00 1,25 1,25
BİRUNİ ÜNİV. - (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.18 350,186 51 16,25 4,75 0,00 0,00
YALOVA ÜNİV. - (İÖ) (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.18 341,300 62 16,00 4,75 0,50 0,00
BİTLİS EREN ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 332,700 82 4,25 6,50 3,00 0,00
KTO KARATAY ÜNİV. - (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 327,750 20 21,75 6,00 1,00 -0,25
ARTVİN ÇORUH ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 314,472 62 21,50 8,00 0,00 0,00
GÜMÜŞHANE ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.18 412,648 62 16,50 6,75 2,00 3,00
HARRAN ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.18 378,700 62 10,25 4,75 2,50 0,00
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV. - (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 363,800 2 16,25 11,50 -0,25 -0,25
SİNOP ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 340,133 82 17,25 8,25 1,75 -0,25
KASTAMONU ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 368,879 72 13,00 4,25 6,25 -0,50
GAZİANTEP ÜNİV. - (Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.18 373,791 103 14,00 4,50 0,00 0,00
HİTİT ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 297,250 62 20,00 7,75 0,25 1,00
BATMAN ÜNİV. - (İÖ) (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 340,774 62 11,50 4,25 7,25 0,25
GİRESUN ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 324,850 82 22,00 6,50 -0,50 0,00
NİŞANTAŞI ÜNİV. - (Ücretli) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.18 318,306 1 17,00 2,50 1,25 0,00
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.18 363,680 52 15,75 3,00 -0,25 0,00
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. - (İÖ) (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.18 307,500 62 15,25 6,75 0,00 -0,25
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. - (Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 330,350 103 17,50 8,75 0,50 0,00
ATATÜRK ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 347,409 72 20,25 6,50 -0,25 0,00
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİV. - (İÖ) (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.18 349,050 62 7,75 6,25 3,25 0,00
BATMAN ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 321,388 62 20,75 7,50 -0,75 0,00
MARDİN ARTUKLU ÜNİV. - (İÖ) (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.18 339,957 62 15,75 3,75 -0,25 0,00
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 371,404 62 19,50 3,75 -0,25 1,75
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. - (İÖ) (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 326,981 62 18,00 6,75 0,00 1,50
PAMUKKALE ÜNİV. - (İÖ) (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 352,524 62 17,50 5,50 1,25 0,00
BAYBURT ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 308,611 72 24,50 2,00 0,00 -0,25
YOZGAT BOZOK ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 358,982 41 14,50 9,25 0,00 0,00
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV. - (İÖ) (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 383,103 52 14,50 5,75 1,25 0,50
AMASYA ÜNİV. - (İÖ) (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 333,400 52 15,25 10,25 0,00 -0,75
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİV. - (İÖ) (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 348,650 62 17,50 4,75 1,50 -0,50
GİRESUN ÜNİV. - (İÖ) (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 340,374 62 13,25 6,00 2,75 0,75
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. - (İÖ) (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 437,705 62 16,75 2,75 0,75 -0,25
ARTVİN ÇORUH ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 364,350 41 16,00 5,00 1,50 0,00
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 332,500 52 14,00 9,25 0,75 0,00
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 360,999 72 12,75 5,25 3,50 -0,25
İSTANBUL RUMELİ ÜNİV. - (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.18 323,950 7 10,75 5,00 0,00 2,00
KIRIKKALE ÜNİV. - (Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.18 309,950 103 14,75 3,25 0,50 0,00
HAKKARİ ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 382,670 52 18,75 8,75 1,25 0,00
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. - (İÖ) (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 353,700 41 15,25 7,50 0,00 0,00
IĞDIR ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 398,032 52 10,50 5,75 3,00 -0,25
KAYSERİ ÜNİV. - (İÖ) (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 271,750 62 17,50 6,00 0,25 1,75
