2026'da Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (TYT) Bölümü Kazanmak İçin Kaç Net Gerekli?

YKS, Türkiye'de ÖSYM tarafından her yıl yapılan yükseköğretime geçiş sınav sistemidir. Bu sınav sonucunda adaylar aldıkları puanlar ile üniversite tercihleri yapmaktadırlar. Bu terciler önlisans programlar olabileceği gibi lisans düzeyinde programlar da olabilir.


Yerleştirme işlemleri taban puanlara ve başarı sıralamalarına göre yapılmaktadır.
Bizler de bu yerleştirme işlemleri sonrasında ortaya çıkan atama taban netleri sizler için derledik.

Aşağıdaki Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (TYT) bölümüne ait Ön Lisans Taban Netler YKS-2026 yılı taban netleri bulunmaktadır.


Veriler ÖSYM'den güncel olarak alınmıştır.

2026'da Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (TYT) Bölümü Kazanmak İçin Kaç Net Gerekli?

Bölüm Üniversite Üniversite Türü Yerleşen Son Kişinin (OBP) Puanı Yerleşen TYT Türkçe (40 soru) TYT Sosyal (20 soru) TYT Mat (40 soru) TYT Fen (20 soru) Toplam TYT Net
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (TYT) ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 272,850 16 6,50 1,25 -0,50 0,00 7,25
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (TYT) İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 275,800 56 1,25 -0,75 -0,75 -0,75 -1
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (TYT) İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 278,938 12 3,75 0,00 0,50 3,50 7,75
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (TYT) İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 296,893 10 29,50 11,75 9,00 3,00 53,25
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (TYT) İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 299,900 48 4,50 -1,00 -2,50 -2,00 -1
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (TYT) İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 300,164 102 15,75 6,00 -0,50 -0,50 20,75
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (TYT) İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 305,059 39 6,25 -2,50 -2,50 -0,50 0,75
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (TYT) BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 307,792 28 23,50 11,25 1,75 1,00 37,5
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (TYT) İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 316,961 58 0,50 0,50 -3,00 0,00 -2
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (TYT) YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) KKTC 317,803 25 4,00 1,75 -3,75 -2,00 0
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (TYT) İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 320,001 42 6,25 9,50 -0,50 -1,50 13,75
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (TYT) GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 321,069 30 23,25 14,75 4,00 3,75 45,75
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (TYT) İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 322,932 53 7,75 4,00 0,00 0,00 11,75
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (TYT) İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 324,446 39 11,75 10,25 -1,25 0,50 21,25
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (TYT) YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 325,550 45 17,75 9,25 3,75 1,50 32,25
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (TYT) BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf 326,122 2 19,25 8,75 2,50 -0,50 30
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (TYT) İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 326,678 16 23,75 1,00 9,25 7,00 41
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (TYT) LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) KKTC 327,149 17 17,50 8,75 0,00 3,75 30
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (TYT) ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 329,500 65 10,00 1,25 0,00 0,00 11,25
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (TYT) ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 329,598 20 6,75 -1,00 -0,75 -1,00 4
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (TYT) İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 330,066 8 31,25 12,75 5,50 1,75 51,25
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (TYT) İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf 330,882 8 0,75 -1,50 -1,25 2,00 0
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (TYT) GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 333,068 31 27,00 15,25 3,25 1,00 46,5
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (TYT) İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 334,010 10 27,50 13,75 0,00 2,75 44
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (TYT) İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 334,184 65 3,75 2,50 0,00 -2,50 3,75
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (TYT) YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 338,816 30 29,50 11,50 7,50 0,00 48,5
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (TYT) İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf 340,750 1 15,75 3,50 -3,50 0,00 15,75
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (TYT) ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 343,972 10 31,25 13,75 2,50 1,00 48,5
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (TYT) İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 344,956 21 27,75 15,50 1,00 0,00 44,25
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (TYT) BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 345,200 30 29,50 15,00 -0,25 2,50 46,75
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (TYT) İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 345,400 35 7,75 5,00 -0,75 0,50 12,5
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (TYT) İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU(%50 İndirimli) (Bursa Yerleşkesi) (2 Yıllık) Vakıf 347,314 6 11,00 0,75 -2,00 0,75 10,5
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (TYT) DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 349,650 6 6,75 0,75 0,75 -2,00 6,25
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (TYT) HARRAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 350,818 30 24,50 14,75 5,25 0,75 45,25
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (TYT) YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf 353,809 5 18,75 5,25 -0,25 0,75 24,5
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (TYT) İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 355,310 55 2,50 -1,75 -3,75 2,50 -0,5
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (TYT) LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) KKTC 355,976 18 5,50 5,50 0,75 1,75 13,5
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (TYT) DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 358,900 58 5,00 5,25 2,25 1,50 14
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (TYT) KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 359,350 30 25,25 10,00 7,50 2,50 45,25
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (TYT) DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 362,052 30 22,50 8,00 15,25 10,25 56
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (TYT) KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 362,996 30 29,25 12,50 11,75 -0,25 53,25
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (TYT) İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 366,514 18 5,00 1,25 -1,75 2,00 6,5
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (TYT) ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 368,334 30 25,25 16,50 7,75 6,75 56,25
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (TYT) KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 370,190 30 20,00 16,25 7,50 3,75 47,5
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (TYT) TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 370,320 30 25,25 8,75 10,50 3,25 47,75
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (TYT) KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 371,397 31 29,25 10,50 0,00 5,00 44,75
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (TYT) HİTİT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 371,900 30 22,75 15,25 -0,25 8,25 46
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (TYT) KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 372,524 30 26,25 8,25 11,50 7,25 53,25
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (TYT) İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 372,585 28 10,75 7,50 -1,00 -0,50 16,75
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (TYT) BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 372,916 30 20,75 11,50 2,75 5,00 40
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (TYT) ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 374,824 30 25,50 13,75 0,00 4,25 43,5
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (TYT) MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 375,000 30 28,75 14,00 7,00 2,00 51,75
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (TYT) ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 376,056 5 21,00 10,25 9,25 1,00 41,5
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (TYT) SİİRT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 376,552 30 27,50 12,75 5,00 3,25 48,5
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (TYT) SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 377,809 29 29,00 10,25 4,50 9,25 53
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (TYT) İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 379,950 51 20,50 7,25 -0,50 1,00 28,25
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (TYT) AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) Devlet 380,610 103 15,75 10,25 3,00 2,25 31,25
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (TYT) ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 381,744 10 31,50 13,75 2,50 4,75 52,5
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (TYT) KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 381,762 30 17,25 7,25 7,50 15,25 47,25
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (TYT) ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 384,750 34 27,25 8,75 -0,25 1,00 36,75
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (TYT) ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 384,768 30 25,00 12,50 7,75 0,00 45,25
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (TYT) UŞAK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 385,192 30 26,75 9,00 5,00 9,50 50,25
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (TYT) TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 385,924 30 31,75 12,75 2,50 2,25 49,25
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (TYT) IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 387,472 30 27,75 14,75 1,00 0,00 43,5
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (TYT) İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 388,334 4 31,75 14,00 0,25 1,00 47
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (TYT) MERSİN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 388,610 30 27,50 14,00 9,00 4,50 55
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (TYT) FIRAT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 388,966 30 26,25 15,00 6,25 6,25 53,75
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (TYT) NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 389,476 30 20,50 11,50 15,75 0,00 47,75
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (TYT) TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 389,509 30 31,25 6,50 6,50 0,00 44,25
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (TYT) İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 390,012 10 26,25 12,25 8,50 8,25 55,25
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (TYT) KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 390,528 30 23,00 10,00 8,00 5,00 46
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (TYT) KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 390,964 31 28,25 12,00 9,25 5,25 54,75
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (TYT) AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 391,182 30 30,00 12,75 6,50 2,75 52
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (TYT) PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 392,040 30 26,25 7,50 10,50 10,00 54,25
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (TYT) ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 392,074 31 24,50 4,75 8,50 6,25 44
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (TYT) SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 392,538 30 27,00 11,00 7,75 1,50 47,25
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (TYT) TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 392,653 30 29,75 11,25 4,75 0,00 45,75
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (TYT) İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 392,670 4 28,00 10,25 10,00 1,50 49,75
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (TYT) BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 393,400 30 22,25 11,25 12,25 0,00 45,75
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (TYT) BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 393,842 30 23,75 8,00 8,50 9,25 49,5
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (TYT) YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 394,965 8 27,00 11,00 11,25 0,00 49,25
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (TYT) AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 395,700 30 22,25 9,75 10,00 7,00 49
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (TYT) İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 398,275 67 13,00 5,25 0,50 0,75 19,5
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (TYT) ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) Devlet 398,900 100 18,25 10,75 10,00 6,75 45,75
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (TYT) YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) Devlet 399,306 103 14,00 11,50 3,75 7,25 36,5
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (TYT) KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 399,850 30 25,00 15,00 3,25 6,00 49,25
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (TYT) ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 401,049 4 29,00 11,25 7,25 0,00 47,5
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (TYT) MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 401,200 30 26,00 0,25 11,25 2,75 40,25
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (TYT) NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) Devlet 401,797 103 27,50 7,25 4,50 0,00 39,25
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (TYT) İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 401,900 7 28,00 9,25 13,25 5,00 55,5
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (TYT) İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 402,592 5 26,25 10,25 5,00 1,00 42,5
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (TYT) BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 402,714 29 28,00 5,75 11,50 0,00 45,25
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (TYT) ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 402,862 5 26,25 12,50 7,25 12,00 58
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (TYT) BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 403,050 4 20,75 13,50 14,50 4,75 53,5
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (TYT) MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 403,456 31 24,00 4,75 6,75 10,50 46
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (TYT) BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 403,900 4 31,25 15,25 9,00 0,25 55,75
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (TYT) İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU(Burslu) (Bursa Yerleşkesi) (2 Yıllık) Vakıf 404,283 8 25,75 12,00 -0,50 2,50 39,75
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (TYT) İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 404,492 10 24,00 6,75 9,00 5,50 45,25
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (TYT) MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 404,786 30 26,25 12,50 7,00 1,00 46,75
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (TYT) İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 405,500 7 19,75 13,00 11,50 3,00 47,25
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (TYT) GAZİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 407,895 30 27,75 15,25 0,75 4,75 48,5
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (TYT) GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 408,355 30 28,75 16,25 4,25 0,50 49,75
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (TYT) KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 408,643 30 22,75 10,25 9,00 1,50 43,5
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (TYT) BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 408,662 18 8,25 1,00 4,00 0,25 13,5
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (TYT) VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 409,528 30 33,25 13,75 3,00 2,00 52
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (TYT) ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 409,906 30 15,50 13,50 8,00 10,00 47
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (TYT) BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 410,836 31 28,00 11,50 1,50 4,00 45
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (TYT) İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 411,580 10 21,50 17,50 3,50 9,50 52
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (TYT) BARTIN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 411,748 30 24,25 15,25 2,50 5,75 47,75
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (TYT) ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 412,586 30 25,25 8,75 13,00 8,00 55
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (TYT) GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 412,982 30 25,50 12,00 9,25 6,50 53,25
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (TYT) KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 413,525 7 29,25 8,25 10,25 0,00 47,75
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (TYT) İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 413,948 5 25,50 8,25 6,75 8,25 48,75
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (TYT) İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 414,178 10 28,25 9,50 3,75 5,75 47,25
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (TYT) SİNOP ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 416,782 30 26,00 12,00 0,00 1,50 39,5
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (TYT) AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 418,039 30 29,00 12,00 11,50 2,25 54,75
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (TYT) HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 418,488 30 30,25 10,00 9,00 12,75 62
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (TYT) BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 418,690 30 28,00 12,75 0,75 0,00 41,5
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (TYT) BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf 419,274 1 13,00 5,50 0,00 1,00 19,5
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (TYT) KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 419,396 30 36,25 11,50 -0,25 4,50 52
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (TYT) ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 419,470 31 24,00 16,25 1,00 0,00 41,25
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (TYT) AMASYA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 420,000 30 24,50 14,25 5,50 2,75 47
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (TYT) AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 421,412 31 24,25 14,25 4,75 1,00 44,25
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (TYT) İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 421,444 30 27,00 12,75 4,50 1,00 45,25
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (TYT) SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 421,456 30 22,75 10,75 4,50 14,25 52,25
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (TYT) ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 421,636 30 25,75 11,50 8,00 6,50 51,75
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (TYT) İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 421,698 8 20,00 13,00 5,25 9,00 47,25
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (TYT) DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 427,058 10 21,50 7,50 5,50 12,50 47
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (TYT) KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 427,597 30 23,25 14,25 5,50 2,00 45
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (TYT) İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 428,835 4 21,75 12,25 9,00 4,00 47
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (TYT) TARSUS ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 428,922 31 23,75 11,50 6,50 8,75 50,5
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (TYT) ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 430,848 31 20,50 11,25 -0,25 0,75 32,25
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (TYT) NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 431,000 30 26,25 7,50 10,50 3,50 47,75
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (TYT) BATMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 431,633 31 13,75 12,00 11,75 9,75 47,25
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (TYT) HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 431,870 30 21,50 13,00 4,75 0,75 40
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (TYT) SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 432,574 30 24,75 11,75 6,25 7,75 50,5
