Gerontolog (Diğer Sağlık Personeli) Lisans KPSS Atama Taban Puanları Nisan-2023
Kurum Adı | Unvan | Kontenjan | Yerleşen aday Sayısı | Boş Kalan kontenjan | Taban Puan | Tavan Puan |
---|---|---|---|---|---|---|
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAKIRKÖY DR. SADİ KONUK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | DİĞER SAĞLIK PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 93,40392 | 93,40392 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAĞCILAR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | DİĞER SAĞLIK PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 91,43059 | 91,43059 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAMSUN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / SAMSUN / SB-TAŞRA | DİĞER SAĞLIK PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 90,43324 | 90,43324 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ORDU EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ORDU / SB-TAŞRA | DİĞER SAĞLIK PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 88,92146 | 88,92146 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TOKAT DEVLET HASTANESİ / TOKAT / SB-TAŞRA | DİĞER SAĞLIK PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 86,50070 | 86,50070 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AMASYA SABUNCUOĞLU ŞEREFEDDİN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / AMASYA / SB-TAŞRA | DİĞER SAĞLIK PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 86,25332 | 86,25332 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI NEVŞEHİR DEVLET HASTANESİ / NEVŞEHİR / SB-TAŞRA | DİĞER SAĞLIK PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 86,22869 | 86,22869 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA ŞEHİR HASTANESİ / ANTALYA / SB-TAŞRA | DİĞER SAĞLIK PERSONELİ | 2 | 2 | 0 | 84,17882 | 87,87581 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA ETLİK ŞEHİR HASTANESİ / ANKARA / SB-TAŞRA | DİĞER SAĞLIK PERSONELİ | 3 | 3 | 0 | 83,99616 | 87,93002 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ZONGULDAK ATATÜRK DEVLET HASTANESİ / ZONGULDAK / SB-TAŞRA | DİĞER SAĞLIK PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 83,91273 | 83,91273 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İZMİR / SB-TAŞRA | DİĞER SAĞLIK PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 83,19560 | 83,19560 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇANAKKALE MEHMET AKİF ERSOY DEVLET HASTANESİ / ÇANAKKALE / SB-TAŞRA | DİĞER SAĞLIK PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 82,52446 | 82,52446 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BALIKESİR ATATÜRK ŞEHİR HASTANESİ / BALIKESİR / SB-TAŞRA | DİĞER SAĞLIK PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 82,50212 | 82,50212 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BATMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / BATMAN / SB-TAŞRA | DİĞER SAĞLIK PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 81,64241 | 81,64241 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DENİZLİ DEVLET HASTANESİ / DENİZLİ / SB-TAŞRA | DİĞER SAĞLIK PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 81,32476 | 81,32476 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞANLIURFA MEHMET AKİF İNAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ŞANLIURFA / SB-TAŞRA | DİĞER SAĞLIK PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 81,20355 | 81,20355 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÖZTEPE PROF. DR. SÜLEYMAN YALÇIN ŞEHİR HASTANESİ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | DİĞER SAĞLIK PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 81,15985 | 81,15985 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ESKİŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ / ESKİŞEHİR / SB-TAŞRA | DİĞER SAĞLIK PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 80,86189 | 80,86189 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇORUM EROL OLÇOK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ÇORUM / SB-TAŞRA | DİĞER SAĞLIK PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 80,82313 | 80,82313 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MARDİN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / MARDİN / SB-TAŞRA | DİĞER SAĞLIK PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 80,66184 | 80,66184 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI VAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / VAN / SB-TAŞRA | DİĞER SAĞLIK PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 80,64179 | 80,64179 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ADANA ŞEHİR HASTANESİ / ADANA / SB-TAŞRA | DİĞER SAĞLIK PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 79,70095 | 79,70095 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İZMİR / SB-TAŞRA | DİĞER SAĞLIK PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 79,67861 | 79,67861 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİİRT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / SİİRT / SB-TAŞRA | DİĞER SAĞLIK PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 79,58203 | 79,58203 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL PROF. DR. CEMİL TAŞCIOĞLU ŞEHİR HASTANESİ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | DİĞER SAĞLIK PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 79,45260 | 79,45260 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TAKSİM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | DİĞER SAĞLIK PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 79,02751 | 79,02751 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARTAL DR. LÜTFİ KIRDAR ŞEHİR HASTANESİ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | DİĞER SAĞLIK PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 79,02160 | 79,02160 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA BİLKENT ŞEHİR HASTANESİ / ANKARA / SB-TAŞRA | DİĞER SAĞLIK PERSONELİ | 3 | 3 | 0 | 78,88264 | 82,91768 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MARMARA ÜNİVERSİTESİ PENDİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | DİĞER SAĞLIK PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 78,82384 | 78,82384 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞİŞLİ HAMİDİYE ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | DİĞER SAĞLIK PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 78,76734 | 78,76734 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GİRESUN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / GİRESUN / SB-TAŞRA | DİĞER SAĞLIK PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 78,23384 | 78,23384 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAYSERİ ŞEHİR HASTANESİ / KAYSERİ / SB-TAŞRA | DİĞER SAĞLIK PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 77,54036 | 77,54036 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KONYA BEYHEKİM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / KONYA / SB-TAŞRA | DİĞER SAĞLIK PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 77,38136 | 77,38136 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BURSA ŞEHİR HASTANESİ / BURSA / SB-TAŞRA | DİĞER SAĞLIK PERSONELİ | 2 | 2 | 0 | 76,93164 | 80,16479 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AFYONKARAHİSAR DEVLET HASTANESİ / AFYONKARAHİSAR / SB-TAŞRA | DİĞER SAĞLIK PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 76,75622 | 76,75622 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DERİNCE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / KOCAELİ / SB-TAŞRA | DİĞER SAĞLIK PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 76,54434 | 76,54434 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BUCA SEYFİ DEMİRSOY EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İZMİR / SB-TAŞRA | DİĞER SAĞLIK PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 76,31701 | 76,31701 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI NİĞDE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / NİĞDE / SB-TAŞRA | DİĞER SAĞLIK PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 76,29926 | 76,29926 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAŞAKŞEHİR ÇAM VE SAKURA ŞEHİR HASTANESİ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | DİĞER SAĞLIK PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 76,28646 | 76,28646 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BİNGÖL DEVLET HASTANESİ / BİNGÖL / SB-TAŞRA | DİĞER SAĞLIK PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 75,64587 | 75,64587 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MUĞLA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / MUĞLA / SB-TAŞRA | DİĞER SAĞLIK PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 75,54107 | 75,54107 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GAZİANTEP DR. ERSİN ARSLAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / GAZİANTEP / SB-TAŞRA | DİĞER SAĞLIK PERSONELİ | 2 | 2 | 0 | 75,44220 | 75,64816 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ALANYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ANTALYA / SB-TAŞRA | DİĞER SAĞLIK PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 75,34199 | 75,34199 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TRABZON KANUNİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / TRABZON / SB-TAŞRA | DİĞER SAĞLIK PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 75,30553 | 75,30553 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ISPARTA ŞEHİR HASTANESİ / ISPARTA / SB-TAŞRA | DİĞER SAĞLIK PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 75,25494 | 75,25494 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BURSA YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / BURSA / SB-TAŞRA | DİĞER SAĞLIK PERSONELİ | 2 | 2 | 0 | 75,18432 | 80,42038 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ANKARA / SB-TAŞRA | DİĞER SAĞLIK PERSONELİ | 2 | 2 | 0 | 74,93694 | 76,05092 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MANİSA ŞEHİR HASTANESİ / MANİSA / SB-TAŞRA | DİĞER SAĞLIK PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 74,66397 | 74,66397 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ANKARA / SB-TAŞRA | DİĞER SAĞLIK PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 74,64393 | 74,64393 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA GÜLHANE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ANKARA / SB-TAŞRA | DİĞER SAĞLIK PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 74,59202 | 74,59202 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AYDIN DEVLET HASTANESİ / AYDIN / SB-TAŞRA | DİĞER SAĞLIK PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 74,47672 | 74,47672 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ELAZIĞ FETHİ SEKİN ŞEHİR HASTANESİ / ELAZIĞ / SB-TAŞRA | DİĞER SAĞLIK PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 74,37422 | 74,37422 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BOLU İZZET BAYSAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / BOLU / SB-TAŞRA | DİĞER SAĞLIK PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 74,14459 | 74,14459 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEKİRDAĞ DR. İSMAİL FEHMİ CUMALIOĞLU ŞEHİR HASTANESİ / TEKİRDAĞ / SB-TAŞRA | DİĞER SAĞLIK PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 73,93633 | 73,93633 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MERSİN ŞEHİR HASTANESİ / MERSİN / SB-TAŞRA | DİĞER SAĞLIK PERSONELİ | 2 | 2 | 0 | 73,81150 | 76,49967 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR BOZYAKA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İZMİR / SB-TAŞRA | DİĞER SAĞLIK PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 73,76647 | 73,76647 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KONYA ŞEHİR HASTANESİ / KONYA / SB-TAŞRA | DİĞER SAĞLIK PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 73,74679 | 73,74679 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / SAKARYA / SB-TAŞRA | DİĞER SAĞLIK PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 73,30033 | 73,30033 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DİYARBAKIR GAZİ YAŞARGİL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / DİYARBAKIR / SB-TAŞRA | DİĞER SAĞLIK PERSONELİ | 2 | 2 | 0 | 73,11899 | 74,11405 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DÜZCE ATATÜRK DEVLET HASTANESİ / DÜZCE / SB-TAŞRA | DİĞER SAĞLIK PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 73,06611 | 73,06611 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GAZİOSMANPAŞA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | DİĞER SAĞLIK PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 72,98498 | 72,98498 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YALOVA DEVLET HASTANESİ / YALOVA / SB-TAŞRA | DİĞER SAĞLIK PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 72,85290 | 72,85290 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI UŞAK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / UŞAK / SB-TAŞRA | DİĞER SAĞLIK PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 72,82598 | 72,82598 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KÜTAHYA EVLİYA ÇELEBİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / KÜTAHYA / SB-TAŞRA | DİĞER SAĞLIK PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 72,66336 | 72,66336 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI RİZE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / RİZE / SB-TAŞRA | DİĞER SAĞLIK PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 72,60685 | 72,60685 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KIRKLARELİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / KIRKLARELİ / SB-TAŞRA | DİĞER SAĞLIK PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 72,51981 | 72,51981 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KIRIKKALE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ / KIRIKKALE / SB-TAŞRA | DİĞER SAĞLIK PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 72,45968 | 72,45968 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DARICA FARABİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / KOCAELİ / SB-TAŞRA | DİĞER SAĞLIK PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 72,29477 | 72,29477 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KASTAMONU EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / KASTAMONU / SB-TAŞRA | DİĞER SAĞLIK PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 71,58620 | 71,58620 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YOZGAT ŞEHİR HASTANESİ / YOZGAT / SB-TAŞRA | DİĞER SAĞLIK PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 71,55071 | 71,55071 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AKSARAY EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / AKSARAY / SB-TAŞRA | DİĞER SAĞLIK PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 71,48467 | 71,48467 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞANLIURFA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ŞANLIURFA / SB-TAŞRA | DİĞER SAĞLIK PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 71,36346 | 71,36346 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HARAKANİ DEVLET HASTANESİ / KARS / SB-TAŞRA | DİĞER SAĞLIK PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 71,29053 | 71,29053 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SANCAKTEPE ŞEHİT PROF. DR. İLHAN VARANK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | DİĞER SAĞLIK PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 70,90685 | 70,90685 |
ADIYAMAN SOSYALLEŞTİRME BÖLGESİ / ADIYAMAN / SB-TAŞRA | DİĞER SAĞLIK PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 70,81027 | 70,81027 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | DİĞER SAĞLIK PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 70,64173 | 70,64173 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI EDİRNE SULTAN 1. MURAT DEVLET HASTANESİ / EDİRNE / SB-TAŞRA | DİĞER SAĞLIK PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 70,58161 | 70,58161 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | DİĞER SAĞLIK PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 70,54515 | 70,54515 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİVAS NUMUNE HASTANESİ / SİVAS / SB-TAŞRA | DİĞER SAĞLIK PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 70,52740 | 70,52740 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OSMANİYE DEVLET HASTANESİ / OSMANİYE / SB-TAŞRA | DİĞER SAĞLIK PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 70,47682 | 70,47682 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MUŞ DEVLET HASTANESİ / MUŞ / SB-TAŞRA | DİĞER SAĞLIK PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 69,69762 | 69,69762 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ERZURUM BÖLGE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ERZURUM / SB-TAŞRA | DİĞER SAĞLIK PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 69,46896 | 69,46896 |
KAHRAMANMARAŞ SOSYALLEŞTİRME BÖLGESİ / KAHRAMANMARAŞ / SB-TAŞRA | DİĞER SAĞLIK PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 69,24887 | 69,24887 |
HATAY SOSYALLEŞTİRME BÖLGESİ / HATAY / SB-TAŞRA | DİĞER SAĞLIK PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 69,09578 | 69,09578 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MALATYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / MALATYA / SB-TAŞRA | DİĞER SAĞLIK PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 68,95586 | 68,95586 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BİTLİS DEVLET HASTANESİ / BİTLİS / SB-TAŞRA | DİĞER SAĞLIK PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 68,79915 | 68,79915 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AĞRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / AĞRI / SB-TAŞRA | DİĞER SAĞLIK PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 68,77416 | 68,77416 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞIRNAK DEVLET HASTANESİ / ŞIRNAK / SB-TAŞRA | DİĞER SAĞLIK PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 68,75907 | 68,75907 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAKKARİ DEVLET HASTANESİ / HAKKARİ / SB-TAŞRA | DİĞER SAĞLIK PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 68,41282 | 68,41282 |
Diğer Sağlık Personeli Kadrosu İçin tercih hakkı verilen nitelik kodları ve kodlara karşılık gelen programlar;
4176: Gerontoloji lisans programından mezun olmak