Sosyal Çalışmacı KPSS Atama Taban Puanları Nisan-2023
Kurum Adı | Unvan | Kontenjan | Yerleşen aday Sayısı | Boş Kalan kontenjan | Taban Puan | Tavan Puan |
---|---|---|---|---|---|---|
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA ETLİK ŞEHİR HASTANESİ / ANKARA / SB-TAŞRA | SOSYAL ÇALIŞMACI | 1 | 1 | 0 | 91,43880 | 91,43880 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARADENİZ EREĞLİ DEVLET HASTANESİ / ZONGULDAK / SB-TAŞRA | SOSYAL ÇALIŞMACI | 1 | 1 | 0 | 90,66649 | 90,66649 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ADANA ÇUKUROVA DEVLET HASTANESİ / ADANA / SB-TAŞRA | SOSYAL ÇALIŞMACI | 1 | 1 | 0 | 89,98122 | 89,98122 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BOZÜYÜK DEVLET HASTANESİ / BİLECİK / SB-TAŞRA | SOSYAL ÇALIŞMACI | 1 | 1 | 0 | 89,46547 | 89,46547 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / SAKARYA / SB-TAŞRA | SOSYAL ÇALIŞMACI | 1 | 1 | 0 | 89,37480 | 89,37480 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ADANA DR.EKREM TOK RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HASTANESİ / ADANA / SB-TAŞRA | SOSYAL ÇALIŞMACI | 1 | 1 | 0 | 89,18525 | 89,18525 |
DENİZLİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / DENİZLİ / SB-TAŞRA | SOSYAL ÇALIŞMACI | 1 | 1 | 0 | 89,13696 | 89,13696 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞANLIURFA BALIKLIGÖL DEVLET HASTANESİ / ŞANLIURFA / SB-TAŞRA | SOSYAL ÇALIŞMACI | 1 | 1 | 0 | 88,88137 | 88,88137 |
BURSA GÜRSU İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / BURSA / SB-TAŞRA | SOSYAL ÇALIŞMACI | 1 | 1 | 0 | 88,71778 | 88,71778 |
İZMİR KARŞIYAKA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İZMİR / SB-TAŞRA | SOSYAL ÇALIŞMACI | 1 | 1 | 0 | 88,65537 | 88,65537 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OSMANİYE DEVLET HASTANESİ / OSMANİYE / SB-TAŞRA | SOSYAL ÇALIŞMACI | 1 | 1 | 0 | 88,57291 | 88,57291 |
GAZİANTEP İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / GAZİANTEP / SB-TAŞRA | SOSYAL ÇALIŞMACI | 1 | 1 | 0 | 88,55878 | 88,55878 |
İZMİR URLA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İZMİR / SB-TAŞRA | SOSYAL ÇALIŞMACI | 1 | 1 | 0 | 88,42344 | 88,42344 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MANİSA RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HASTANESİ / MANİSA / SB-TAŞRA | SOSYAL ÇALIŞMACI | 1 | 1 | 0 | 88,31274 | 88,31274 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TİREBOLU DEVLET HASTANESİ / GİRESUN / SB-TAŞRA | SOSYAL ÇALIŞMACI | 1 | 1 | 0 | 88,00427 | 88,00427 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞANLIURFA MEHMET AKİF İNAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ŞANLIURFA / SB-TAŞRA | SOSYAL ÇALIŞMACI | 2 | 2 | 0 | 87,92773 | 88,66128 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI NİZİP DEVLET HASTANESİ / GAZİANTEP / SB-TAŞRA | SOSYAL ÇALIŞMACI | 1 | 1 | 0 | 87,88897 | 87,88897 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI LÜLEBURGAZ DEVLET HASTANESİ / KIRKLARELİ / SB-TAŞRA | SOSYAL ÇALIŞMACI | 1 | 1 | 0 | 87,88306 | 87,88306 |
ŞANLIURFA EYYÜBİYE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / ŞANLIURFA / SB-TAŞRA | SOSYAL ÇALIŞMACI | 1 | 1 | 0 | 87,87123 | 87,87123 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GAZİANTEP 25 ARALIK DEVLET HASTANESİ / GAZİANTEP / SB-TAŞRA | SOSYAL ÇALIŞMACI | 1 | 1 | 0 | 87,79239 | 87,79239 |
İZMİR ÖDEMİŞ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İZMİR / SB-TAŞRA | SOSYAL ÇALIŞMACI | 1 | 1 | 0 | 87,76643 | 87,76643 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DERİNCE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ (KOCAELİ ŞEHİR HASTANESİ) / KOCAELİ / SB-TAŞRA | SOSYAL ÇALIŞMACI | 1 | 1 | 0 | 87,72768 | 87,72768 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GEDİZ DEVLET HASTANESİ / KÜTAHYA / SB-TAŞRA | SOSYAL ÇALIŞMACI | 1 | 1 | 0 | 87,70993 | 87,70993 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GAZİANTEP CENGİZ GÖKÇEK KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ / GAZİANTEP / SB-TAŞRA | SOSYAL ÇALIŞMACI | 1 | 1 | 0 | 87,63339 | 87,63339 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GAZİOSMANPAŞA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | SOSYAL ÇALIŞMACI | 1 | 1 | 0 | 87,63339 | 87,63339 |
DENİZLİ ACIPAYAM İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / DENİZLİ / SB-TAŞRA | SOSYAL ÇALIŞMACI | 1 | 1 | 0 | 87,59922 | 87,59922 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİVEREK DEVLET HASTANESİ / ŞANLIURFA / SB-TAŞRA | SOSYAL ÇALIŞMACI | 2 | 2 | 0 | 87,58872 | 89,83997 |
KONYA SEYDIŞEHİR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / KONYA / SB-TAŞRA | SOSYAL ÇALIŞMACI | 1 | 1 | 0 | 87,48030 | 87,48030 |
ŞANLIURFA HİLVAN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / ŞANLIURFA / SB-TAŞRA | SOSYAL ÇALIŞMACI | 1 | 1 | 0 | 87,46256 | 87,46256 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI EMET DR.FAZIL DOĞAN DEVLET HASTANESİ / KÜTAHYA / SB-TAŞRA | SOSYAL ÇALIŞMACI | 1 | 1 | 0 | 87,41426 | 87,41426 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÖZTEPE PROF. DR. SÜLEYMAN YALÇIN ŞEHİR HASTANESİ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | SOSYAL ÇALIŞMACI | 1 | 1 | 0 | 87,40147 | 87,40147 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TRABZON KANUNİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / TRABZON / SB-TAŞRA | SOSYAL ÇALIŞMACI | 1 | 1 | 0 | 87,37780 | 87,37780 |
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / AĞRI / SB-TAŞRA | SOSYAL ÇALIŞMACI | 1 | 1 | 0 | 87,29897 | 87,29897 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BİRECİK DEVLET HASTANESİ / ŞANLIURFA / SB-TAŞRA | SOSYAL ÇALIŞMACI | 1 | 1 | 0 | 87,28713 | 87,28713 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HARRAN DEVLET HASTANESİ / ŞANLIURFA / SB-TAŞRA | SOSYAL ÇALIŞMACI | 1 | 1 | 0 | 87,23425 | 87,23425 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TRABZON ATAKÖY RUH VE SİNİR HASTALIKLARI HASTANESİ / TRABZON / SB-TAŞRA | SOSYAL ÇALIŞMACI | 1 | 1 | 0 | 87,17184 | 87,17184 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GAZİANTEP ABDULKADİR YÜKSEL DEVLET HASTANESİ / GAZİANTEP / SB-TAŞRA | SOSYAL ÇALIŞMACI | 1 | 1 | 0 | 87,08576 | 87,08576 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ / GAZİANTEP / SB-TAŞRA | SOSYAL ÇALIŞMACI | 1 | 1 | 0 | 87,07067 | 87,07067 |
İSTANBUL EYÜPSULTAN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | SOSYAL ÇALIŞMACI | 1 | 1 | 0 | 87,02696 | 87,02696 |
BURSA KESTEL İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / BURSA / SB-TAŞRA | SOSYAL ÇALIŞMACI | 1 | 1 | 0 | 87,01284 | 87,01284 |
BURSA ORHANGAZİ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / BURSA / SB-TAŞRA | SOSYAL ÇALIŞMACI | 1 | 1 | 0 | 86,99050 | 86,99050 |
TEKİRDAĞ ÇORLU İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / TEKİRDAĞ / SB-TAŞRA | SOSYAL ÇALIŞMACI | 1 | 1 | 0 | 86,97638 | 86,97638 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ERENKÖY RUH VE SİNİR HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | SOSYAL ÇALIŞMACI | 1 | 1 | 0 | 86,91987 | 86,91987 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SANCAKTEPE ŞEHİT PROF. DR. İLHAN VARANK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | SOSYAL ÇALIŞMACI | 1 | 1 | 0 | 86,88933 | 86,88933 |
İSTANBUL BEŞİKTAŞ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | SOSYAL ÇALIŞMACI | 1 | 1 | 0 | 86,85975 | 86,85975 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SUSURLUK DEVLET HASTANESİ / BALIKESİR / SB-TAŞRA | SOSYAL ÇALIŞMACI | 1 | 1 | 0 | 86,84925 | 86,84925 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL MEHMET AKİF ERSOY GÖĞÜS KALP VE DAMAR CERRAHİSİ EAH / İSTANBUL / SB-TAŞRA | SOSYAL ÇALIŞMACI | 1 | 1 | 0 | 86,82921 | 86,82921 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BATTALGAZİ DEVLET HASTANESİ / MALATYA / SB-TAŞRA | SOSYAL ÇALIŞMACI | 1 | 1 | 0 | 86,82691 | 86,82691 |
GAZİANTEP ŞAHİNBEY İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / GAZİANTEP / SB-TAŞRA | SOSYAL ÇALIŞMACI | 2 | 2 | 0 | 86,82329 | 88,72141 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSLAHİYE DEVLET HASTANESİ / GAZİANTEP / SB-TAŞRA | SOSYAL ÇALIŞMACI | 1 | 1 | 0 | 86,81737 | 86,81737 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SURUÇ DEVLET HASTANESİ / ŞANLIURFA / SB-TAŞRA | SOSYAL ÇALIŞMACI | 1 | 1 | 0 | 86,77862 | 86,77862 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİLİVRİ DEVLET HASTANESİ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | SOSYAL ÇALIŞMACI | 1 | 1 | 0 | 86,76317 | 86,76317 |
OSMANİYE MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / OSMANİYE / SB-TAŞRA | SOSYAL ÇALIŞMACI | 1 | 1 | 0 | 86,69616 | 86,69616 |
MALATYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / MALATYA / SB-TAŞRA | SOSYAL ÇALIŞMACI | 1 | 1 | 0 | 86,64787 | 86,64787 |
İZMİR ÇEŞME İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İZMİR / SB-TAŞRA | SOSYAL ÇALIŞMACI | 1 | 1 | 0 | 86,63374 | 86,63374 |
İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | SOSYAL ÇALIŞMACI | 1 | 1 | 0 | 86,62553 | 86,62553 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAHÇE FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ / OSMANİYE / SB-TAŞRA | SOSYAL ÇALIŞMACI | 1 | 1 | 0 | 86,61962 | 86,61962 |
ŞANLIURFA VİRANŞEHİR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / ŞANLIURFA / SB-TAŞRA | SOSYAL ÇALIŞMACI | 1 | 1 | 0 | 86,60320 | 86,60320 |
İSTANBUL KAĞITHANE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | SOSYAL ÇALIŞMACI | 1 | 1 | 0 | 86,57724 | 86,57724 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DÜZİÇİ DEVLET HASTANESİ / OSMANİYE / SB-TAŞRA | SOSYAL ÇALIŞMACI | 1 | 1 | 0 | 86,57133 | 86,57133 |
İSTANBUL BAĞCILAR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | SOSYAL ÇALIŞMACI | 1 | 1 | 0 | 86,51253 | 86,51253 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MALATYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / MALATYA / SB-TAŞRA | SOSYAL ÇALIŞMACI | 4 | 4 | 0 | 86,48428 | 86,99050 |
HATAY SOSYALLEŞTİRME BÖLGESİ / HATAY / SB-TAŞRA | SOSYAL ÇALIŞMACI | 4 | 4 | 0 | 86,46883 | 86,95633 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KİLİS PROF. DR. ALAEDDİN YAVAŞCA DEVLET HASTANESİ / KİLİS / SB-TAŞRA | SOSYAL ÇALIŞMACI | 2 | 2 | 0 | 86,44058 | 86,47015 |
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | SOSYAL ÇALIŞMACI | 1 | 1 | 0 | 86,43599 | 86,43599 |
ŞANLIURFA SURUÇ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / ŞANLIURFA / SB-TAŞRA | SOSYAL ÇALIŞMACI | 1 | 1 | 0 | 86,43237 | 86,43237 |
İSTANBUL ÇEKMEKÖY İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | SOSYAL ÇALIŞMACI | 1 | 1 | 0 | 86,38770 | 86,38770 |
İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | SOSYAL ÇALIŞMACI | 1 | 1 | 0 | 86,35582 | 86,35582 |
İSTANBUL GÜNGÖREN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | SOSYAL ÇALIŞMACI | 1 | 1 | 0 | 86,32757 | 86,32757 |
İSTANBUL FATİH İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | SOSYAL ÇALIŞMACI | 1 | 1 | 0 | 86,31115 | 86,31115 |
ŞANLIURFA CEYLANPINAR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / ŞANLIURFA / SB-TAŞRA | SOSYAL ÇALIŞMACI | 1 | 1 | 0 | 86,25465 | 86,25465 |
KAHRAMANMARAŞ SOSYALLEŞTİRME BÖLGESİ / KAHRAMANMARAŞ / SB-TAŞRA | SOSYAL ÇALIŞMACI | 5 | 5 | 0 | 85,99907 | 86,26878 |
ADIYAMAN SOSYALLEŞTİRME BÖLGESİ / ADIYAMAN / SB-TAŞRA | SOSYAL ÇALIŞMACI | 5 | 5 | 0 | 85,98035 | 86,30753 |
Sosyal Çalışmacı Kadrosu İçin tercih hakkı verilen nitelik kodları ve kodlara karşılık gelen programlar;
4177: Sosyal Hizmet, Sosyal Hizmetler, Sosyal Çalışmalar lisans programlarının birinden mezun olmak.