Yeni Arayüze Geçiş Yap
Ön lisans
Mimari Restorasyon 2 yıllık İçin Kaç Net Gerekiyor 2021

Mimari Restorasyon 2 yıllık İçin Kaç Net Gerekiyor 2021

2020 yılında YKS ile yapılan üniversite yerleştirme sonuçlarına göre Mimari Restorasyon 2 yıllık bölümü için kaç net  gerektiği Yükseköğretim Program Atlası tarafından yayınlandı.

Mimari Restorasyon 2 yıllık için kaç net gerekiyor?

YÖK tarafından yerleştirmeye ilişkin bütün istatistik bilgileri açıklandı. Bu bilgiler arasında Mimari Restorasyon 2 yıllık için kaç net gerektiği bilgisi de yer alıyor.

Mimari Restorasyon 2 yıllık için kaç net gerektiği bilgisinin yanında bu netlere karşılık gelen taban puanları da aynı şekilde derledik.

Burada verilen bilgiler ÖSYM kılavuzlarından ve Yükseköğretim Program Atlası’ndan derlenmiştir.

2021 yılında üniversite tercihleri yapılırken ÖSYM tarafından yayınlanan kılavuz incelenmelidir.

Bilgiler 2020 yılında YKS ile yapılan üniversite yerleştirme sonuçları dikkate alınarak oluşturulmuştur.

Mimari Restorasyon 2 yıllık için kaç net gerektiğine ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir

Mimari Restorasyon 2 yıllık İçin Kaç Net Gerekiyor 2021
Tablonun doğru görüntülenmesi için lütfen mobil cihazını yan çeviriniz.
Üniversite Yılı Türü Taban Puan Kontenjan TYT Türkçe (40) TYT Sosyal (20) TYT Mat (40) TYT Fen (20)
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 334,94104 41 28,75 10,25 15,25 ---
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. - (Burslu) 2020 Vakıf 329,98709 4 28,25 13,00 12,75 2,75
YAŞAR ÜNİV. - (Burslu) 2020 Vakıf 328,25206 6 24,50 4,25 17,25 6,75
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) 2020 Vakıf 319,35211 9 33,25 1,00 15,00 ---
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. - (Burslu) 2020 Vakıf 317,94973 9 22,50 6,75 15,25 7,00
IŞIK ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) 2020 Vakıf 314,91978 3 27,75 11,00 11,50 1,00
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU - (İÖ) (Burslu) 2020 Vakıf 313,70591 4 26,25 18,75 1,75 -1,00
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. - (Burslu) 2020 Vakıf 309,53530 7 19,75 6,50 18,50 6,00
MALTEPE ÜNİV. - (Burslu) 2020 Vakıf 308,52490 5 23,25 13,25 8,25 3,75
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (Burslu) 2020 Vakıf 304,53927 11 23,75 10,50 4,75 6,75
IŞIK ÜNİV. - (Burslu) 2020 Vakıf 302,69951 6 17,50 11,25 8,00 9,00
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) 2020 Vakıf 301,94533 7 17,00 15,00 8,50 5,25
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV. - (Burslu) 2020 Vakıf 300,50305 9 13,00 6,00 19,50 7,75
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU - (Burslu) 2020 Vakıf 295,80691 3 25,50 16,50 4,00 ---
NİŞANTAŞI ÜNİV. - (Burslu) 2020 Vakıf 294,02300 9 23,25 11,75 8,75 1,75
İSTANBUL OKAN ÜNİV. - (Burslu) 2020 Vakıf 293,23319 5 27,75 12,25 5,50 ---
İSTANBUL AREL ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) 2020 Vakıf 291,12053 6 23,25 11,25 7,50 ---
BEYKENT ÜNİV. - (Burslu) 2020 Vakıf 290,98325 10 15,25 8,75 18,00 1,00
BEYKENT ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) 2020 Vakıf 288,07518 6 27,75 16,25 --- ---
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİV. - (Burslu) 2020 Vakıf 284,26306 7 24,25 14,00 1,00 -0,25
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. - (Burslu) 2020 Vakıf 282,76537 3 23,00 6,00 2,25 ---
İSTANBUL AREL ÜNİV. - (Burslu) 2020 Vakıf 281,08000 9 21,50 7,25 5,75 1,25
NİŞANTAŞI ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) 2020 Vakıf 280,73113 5 21,50 13,75 5,50 ---
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) 2020 Vakıf 280,45078 4 28,25 11,75 1,50 ---
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) 2020 Vakıf 280,22995 9 22,25 10,75 7,25 2,25
FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU - (Burslu) 2020 Vakıf 279,47014 6 22,25 9,00 8,75 ---
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU - (Burslu) 2020 Vakıf 272,83451 8 12,75 10,50 4,50 5,50
IŞIK ÜNİV. - (İÖ) (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 270,11624 1 12,75 6,50 12,50 5,50
ANTALYA AKEV ÜNİV. - (Burslu) 2020 Vakıf 256,27915 4 15,00 8,25 7,00 2,75
AVRASYA ÜNİV. - (Burslu) 2020 Vakıf 247,71113 6 20,75 5,75 4,50 0,75
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 245,42000 62 22,25 9,50 1,00 0,75
AKDENİZ ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 245,26228 67 22,00 4,25 6,00 ---
KAPADOKYA ÜNİV. - (Burslu) 2020 Vakıf 244,39860 5 20,25 7,50 2,25 2,50
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 243,85192 41 13,50 10,00 2,75 2,75
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 243,12582 62 19,75 6,50 3,75 0,75
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. - (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 242,74056 39 12,25 13,00 --- -1,00
BALIKESİR ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 241,61078 62 18,75 11,25 -0,25 0,75
FIRAT ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 234,47390 31 15,50 4,25 3,25 4,50
TRAKYA ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 225,64877 62 11,25 6,75 1,50 1,00
MARDİN ARTUKLU ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 224,56189 41 16,75 13,25 -0,50 1,75
HARRAN ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 221,74125 47 16,75 --- 2,00 5,75
FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU - (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 220,02737 2 14,00 4,25 -0,75 0,75
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 219,92619 59 15,25 8,00 0,50 ---
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 219,29311 57 15,75 9,50 -0,25 ---
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 218,68413 62 15,50 9,00 --- ---
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 218,34800 62 10,50 11,50 0,75 ---
MALTEPE ÜNİV. - (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 217,97423 22 11,75 8,50 --- 1,00
KARABÜK ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 216,60317 62 19,25 7,50 -3,75 1,25
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. - (İÖ) 2020 Devlet 215,49164 62 13,75 1,50 5,00 0,75
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 215,24399 41 11,75 8,50 0,75 0,75
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 214,57003 47 6,25 3,75 0,50 5,00
BALIKESİR ÜNİV. - (İÖ) 2020 Devlet 214,01106 52 10,00 8,00 4,50 ---
AFYON KOCATEPE ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 213,16260 62 14,75 5,00 0,25 ---
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 211,88610 67 15,75 7,25 0,50 -0,50
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 211,46826 52 10,75 6,00 4,25 0,50
ORDU ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 209,95688 62 11,50 6,50 2,25 0,75
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 209,69108 52 12,00 7,50 2,50 -1,00
PAMUKKALE ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 209,58590 62 12,50 3,50 5,75 ---
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 206,21868 62 13,75 10,00 --- -2,00
AMASYA ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 205,96819 52 11,25 7,50 2,50 5,00
IŞIK ÜNİV. - (Ücretli) 2020 Vakıf 205,11746 1 13,50 5,25 --- 1,00
SAMSUN ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 203,97521 62 14,25 3,50 --- ---
MARDİN ARTUKLU ÜNİV. - (İÖ) 2020 Devlet 203,04918 41 10,25 7,00 0,75 1,00
NİŞANTAŞI ÜNİV. - (Ücretli) 2020 Vakıf 200,10315 1 8,00 5,00 1,00 1,00
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 199,38992 41 8,25 5,25 1,25 2,50
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. - (Ücretli) 2020 Vakıf 199,05050 3 15,00 2,75 --- ---
GİRESUN ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 197,93702 62 9,50 6,00 2,75 1,00
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. - (İÖ) (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 197,79068 39 9,25 8,50 0,25 ---
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU - (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 197,60342 19 9,50 7,00 0,50 -0,75
AFYON KOCATEPE ÜNİV. - (İÖ) 2020 Devlet 194,54779 52 6,50 9,50 0,50 ---
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV. - (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 194,15487 49 13,00 10,00 -0,75 0,75
İSTANBUL AREL ÜNİV. - (İÖ) (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 194,02631 4 13,25 1,75 -1,25 1,75
KARABÜK ÜNİV. - (İÖ) 2020 Devlet 193,47990 62 10,25 -0,75 2,25 3,75
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. - (İÖ) 2020 Devlet 193,00993 62 7,00 9,25 -0,75 -0,25
ANTALYA AKEV ÜNİV. - (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 191,88519 5 -2,50 2,50 8,75 6,25
NİŞANTAŞI ÜNİV. - (İÖ) (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 191,39746 10 10,00 2,75 3,50 ---
YOZGAT BOZOK ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 191,27820 4 6,25 10,00 -2,25 2,75
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. - (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 190,84455 5 10,25 5,75 -0,50 ---
BEYKENT ÜNİV. - (%25 İndirimli) 2020 Vakıf 190,59364 16 5,00 6,25 2,75 1,50
SİNOP ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 190,58640 41 8,75 7,50 0,50 ---
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 190,32916 72 12,50 2,75 -0,75 1,25
YOZGAT BOZOK ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 190,00088 8 5,50 6,75 0,50 2,00
SELÇUK ÜNİV. - (İÖ) 2020 Devlet 189,91960 10 6,25 5,75 4,75 -0,50
KAYSERİ ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 189,79851 47 2,50 10,00 3,25 -0,25
MALTEPE ÜNİV. - (Ücretli) 2020 Vakıf 189,66973 3 8,00 7,50 --- 0,25
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. - (Burslu) 2020 KKTC 189,28362 2 5,75 5,75 4,00 -0,50
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU - (İÖ) (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 189,08627 4 8,25 9,25 2,50 1,25
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. - (İÖ) (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 188,73167 6 5,25 8,25 --- 1,50
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. - (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 188,13208 48 7,75 8,50 0,75 ---
GİRESUN ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 187,60435 15 2,00 11,00 -0,25 1,50
AVRASYA ÜNİV. - (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 187,58251 2 11,75 5,25 0,25 -0,75
YAŞAR ÜNİV. - (%25 İndirimli) 2020 Vakıf 187,50228 24 10,50 6,50 3,00 0,50
İSTANBUL AREL ÜNİV. - (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 187,39490 25 8,25 7,75 -0,50 ---
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. - (%25 İndirimli) 2020 Vakıf 186,74432 20 7,25 6,75 2,75 3,75
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 186,70939 12 7,25 9,25 -0,50 -0,75
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU - (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 185,97119 18 1,50 12,75 --- ---
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİV. - (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 185,80054 21 13,25 3,25 -0,25 ---
SAMSUN ÜNİV. - (İÖ) 2020 Devlet 185,22577 20 14,50 2,75 -1,00 -0,50
SELÇUK ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 184,71362 62 13,25 4,25 1,00 1,75
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİV. - (İÖ) (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 184,46699 14 5,00 11,25 -1,00 ---
BEYKENT ÜNİV. - (İÖ) (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 183,98112 28 12,50 3,25 -0,25 ---
YAŞAR ÜNİV. - (Ücretli) 2020 Vakıf 183,02066 4 11,25 6,25 --- -2,50
IŞIK ÜNİV. - (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 182,37529 23 8,50 9,50 -0,25 0,75
HİTİT ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 181,99621 6 10,50 6,25 0,75 1,25
BİTLİS EREN ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 181,97796 24 8,00 5,25 -1,00 5,00
İSTANBUL OKAN ÜNİV. - (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 180,45100 15 7,00 1,50 10,50 ---
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 179,30785 6 11,00 7,00 -0,25 ---
GÜMÜŞHANE ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 178,85114 20 9,25 3,50 4,75 1,00
KAPADOKYA ÜNİV. - (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 177,66170 13 2,25 10,50 4,00 ---
NİŞANTAŞI ÜNİV. - (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 177,58838 45 7,25 5,75 3,75 0,50
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. - (İÖ) 2020 Devlet 175,41862 46 4,75 9,00 2,00 0,75
AKSARAY ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 175,00236 52 4,00 5,50 6,25 1,25
KAFKAS ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 174,22661 26 9,00 7,00 -0,50 ---
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 170,16970 15 7,50 5,25 1,00 1,75
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (İÖ) (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 169,73924 30 5,50 8,25 2,25 -1,25
  • Mimari Restorasyon 2 yıllık için kaç net gerekir
  • Mimari Restorasyon 2 yıllık taban puanları
  • Mimari Restorasyon 2 yıllık kaç net
  • YKS Taban Netleri
  • TYT Taban Netleri

 




Paylaş



Mimari Restorasyon 2 yıllık için kaç net gerekir? Mimari Restorasyon 2 yıllık için kaç net yapmalıyım? Kaç net gerekiyor? YKS bölümleri için kaç net gerekiyor? Mimari Restorasyon 2 yıllık için kaç net kaç puan. Mimari Restorasyon 2 yıllık yks taban puanları. Mimari Restorasyon 2 yıllık taban puanları. Mimari Restorasyon 2 yıllık tyt taban puanları. Mimari Restorasyon 2 yıllık tyt kaç net gerekir.

Yorumlar   
Yorum Formu