Yeni Arayüze Geçiş Yap
Ön lisans
Optisyenlik 2 yıllık İçin Kaç Net Gerekiyor 2021

Optisyenlik 2 yıllık İçin Kaç Net Gerekiyor 2021

2020 yılında YKS ile yapılan üniversite yerleştirme sonuçlarına göre Optisyenlik 2 yıllık bölümü için kaç net  gerektiği Yükseköğretim Program Atlası tarafından yayınlandı.

Optisyenlik 2 yıllık için kaç net gerekiyor?

YÖK tarafından yerleştirmeye ilişkin bütün istatistik bilgileri açıklandı. Bu bilgiler arasında Optisyenlik 2 yıllık için kaç net gerektiği bilgisi de yer alıyor.

Optisyenlik 2 yıllık için kaç net gerektiği bilgisinin yanında bu netlere karşılık gelen taban puanları da aynı şekilde derledik.

Burada verilen bilgiler ÖSYM kılavuzlarından ve Yükseköğretim Program Atlası’ndan derlenmiştir.

2021 yılında üniversite tercihleri yapılırken ÖSYM tarafından yayınlanan kılavuz incelenmelidir.

Bilgiler 2020 yılında YKS ile yapılan üniversite yerleştirme sonuçları dikkate alınarak oluşturulmuştur.

Optisyenlik 2 yıllık için kaç net gerektiğine ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Optisyenlik 2 yıllık İçin Kaç Net Gerekiyor 2021
Tablonun doğru görüntülenmesi için lütfen mobil cihazını yan çeviriniz.
Üniversite Yılı Türü Taban Puan Kontenjan TYT Türkçe (40) TYT Sosyal (20) TYT Mat (40) TYT Fen (20)
BİRUNİ ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) 2020 Vakıf 384,89181 3 32,50 12,00 14,25 11,00
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. - (Burslu) 2020 Vakıf 358,97015 4 30,25 12,25 9,25 11,75
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) 2020 Vakıf 340,48365 6 23,75 10,25 14,50 8,25
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) 2020 Vakıf 336,93100 5 30,50 12,50 10,75 1,00
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. - (Burslu) 2020 Vakıf 334,58390 3 23,75 10,00 8,00 9,50
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. - (Burslu) 2020 Vakıf 334,05884 7 32,75 --- 6,75 15,50
İSTANBUL OKAN ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) 2020 Vakıf 328,51584 4 29,50 15,75 6,25 ---
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) 2020 Vakıf 328,10613 6 27,75 11,00 12,75 ---
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (Burslu) 2020 Vakıf 323,94319 6 21,25 8,50 14,25 7,00
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. - (Burslu) 2020 Vakıf 322,98193 6 31,50 18,75 2,00 2,50
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. - (Burslu) 2020 Vakıf 320,54252 5 28,75 10,50 7,00 6,25
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) 2020 Vakıf 320,45749 8 25,00 7,50 11,75 7,25
ÜSKÜDAR ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) 2020 Vakıf 318,06810 9 26,00 12,00 15,50 5,00
İSTANBUL AREL ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) 2020 Vakıf 313,87179 7 21,25 4,00 23,25 -0,25
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. - (Burslu) 2020 Vakıf 312,18684 5 22,75 1,00 22,50 1,25
İSTANBUL OKAN ÜNİV. - (Burslu) 2020 Vakıf 311,06260 5 28,00 13,25 10,00 ---
EGE ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 308,65716 67 28,75 12,00 8,50 -0,25
IŞIK ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) 2020 Vakıf 308,42366 4 31,00 14,25 3,75 0,75
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. - (Burslu) 2020 Vakıf 307,84593 7 27,25 9,25 10,75 1,25
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU - (İÖ) (Burslu) 2020 Vakıf 304,63940 7 20,50 3,50 15,25 8,75
BİRUNİ ÜNİV. - (Burslu) 2020 Vakıf 300,88889 5 29,75 17,50 3,75 1,00
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) 2020 Vakıf 300,76012 7 26,25 10,75 12,25 -0,25
BEYKENT ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) 2020 Vakıf 299,79901 9 27,00 --- 15,75 5,00
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 297,73950 72 24,00 12,75 3,00 -0,25
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (Burslu) 2020 Vakıf 296,15848 8 26,50 5,75 6,50 4,50
MERSİN ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 296,12270 41 19,25 11,00 15,25 ---
NİŞANTAŞI ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) 2020 Vakıf 296,04194 8 26,25 2,50 16,50 0,75
DOĞUŞ ÜNİV. - (Burslu) 2020 Vakıf 295,28538 6 16,25 13,75 12,25 5,00
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 293,98431 62 25,25 5,00 9,00 2,75
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 293,61745 62 26,25 2,00 16,75 -0,25
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİV. - (Burslu) 2020 Vakıf 293,07411 8 23,25 9,25 14,25 ---
AKDENİZ ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 291,49576 77 27,25 7,75 3,75 5,50
AVRASYA ÜNİV. - (Burslu) 2020 Vakıf 290,45850 7 21,25 5,00 10,50 7,25
TOROS ÜNİV. - (Burslu) 2020 Vakıf 288,41681 8 24,25 13,75 2,50 0,75
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU - (Burslu) 2020 Vakıf 287,81794 8 18,75 17,50 3,00 ---
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. - (Burslu) 2020 Vakıf 287,79619 9 24,00 5,50 2,50 5,00
NİŞANTAŞI ÜNİV. - (Burslu) 2020 Vakıf 287,36827 9 19,50 5,50 15,00 1,75
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 286,74991 62 21,25 8,25 4,50 1,75
ÜSKÜDAR ÜNİV. - (Burslu) 2020 Vakıf 286,48245 12 22,75 3,75 11,50 4,75
BEYKOZ ÜNİV. - (Burslu) 2020 Vakıf 286,28248 5 18,00 13,75 7,25 ---
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. - (Burslu) 2020 Vakıf 284,65796 10 13,00 8,25 17,00 3,50
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 283,94714 67 12,75 6,25 9,25 4,50
AVRASYA ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) 2020 Vakıf 283,92839 4 12,00 11,50 8,75 8,50
IŞIK ÜNİV. - (Burslu) 2020 Vakıf 283,06296 4 20,00 6,75 9,50 2,50
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 281,86376 52 21,50 11,25 4,50 3,50
İSTANBUL AREL ÜNİV. - (Burslu) 2020 Vakıf 281,60507 7 21,25 6,25 11,00 5,50
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. - (Burslu) 2020 Vakıf 281,54718 7 22,50 13,75 6,25 ---
SAKARYA ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 280,52390 67 26,50 5,00 10,00 0,50
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 278,97977 57 18,75 8,25 5,25 4,75
ALTINBAŞ ÜNİV. - (Burslu) 2020 Vakıf 278,06162 8 19,50 2,00 13,75 3,50
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. - (Burslu) 2020 Vakıf 277,86498 9 27,50 14,00 --- ---
İSTANBUL ATLAS ÜNİV. - (Burslu) 2020 Vakıf 277,86168 6 22,50 17,50 0,25 1,25
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 277,10510 62 23,00 11,75 4,75 0,25
FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU - (Burslu) 2020 Vakıf 276,90061 6 26,50 11,75 0,75 ---
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 275,67123 72 21,50 13,25 --- 5,50
KAPADOKYA ÜNİV. - (Burslu) 2020 Vakıf 274,93179 12 18,75 10,75 2,75 4,75
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 273,57471 41 15,75 7,00 7,00 5,50
SAKARYA ÜNİV. - (İÖ) 2020 Devlet 272,89052 52 12,75 1,50 9,75 5,00
HARRAN ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 272,66394 47 30,25 7,50 1,50 0,50
BEYKENT ÜNİV. - (Burslu) 2020 Vakıf 271,96178 10 26,50 9,75 2,75 -1,25
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 271,60352 31 22,50 8,00 --- 1,50
GİRESUN ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 270,62446 62 26,25 10,75 0,25 ---
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 267,52117 52 24,50 13,50 3,75 1,25
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 266,68381 31 12,75 6,75 7,75 8,50
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 265,46320 52 16,75 6,75 11,00 3,00
AKSARAY ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 264,90194 62 26,50 10,50 -0,25 1,00
AMASYA ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 264,17784 72 16,75 4,75 4,50 2,75
KARABÜK ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 263,75394 62 21,00 3,00 8,25 3,75
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 261,85925 77 18,50 9,25 4,00 3,25
HARRAN ÜNİV. - (İÖ) 2020 Devlet 261,71861 31 24,00 11,75 7,00 ---
FIRAT ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 261,58443 31 14,00 17,75 2,75 -0,25
ADIYAMAN ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 260,49162 62 20,25 2,50 1,50 8,50
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 260,28922 82 18,25 10,75 3,25 2,50
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 259,05465 41 27,75 5,25 1,50 ---
BATMAN ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 258,72647 72 24,25 10,50 -2,50 4,00
KIRKLARELİ ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 258,69811 67 20,75 8,25 3,75 2,00
BARTIN ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 258,27660 72 14,25 7,00 0,25 2,00
GİRESUN ÜNİV. - (İÖ) 2020 Devlet 255,70793 52 9,00 9,50 -0,50 ---
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 255,60047 72 11,25 10,00 10,25 0,75
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 253,89041 47 16,50 10,25 3,00 4,25
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. - (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 253,77778 34 19,00 9,00 3,25 1,00
KİLİS 7 ARALIK ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 253,36184 72 15,25 4,25 7,00 -0,25
KIBRIS İLİM ÜNİV. - (Burslu) 2020 KKTC 253,28993 3 13,25 8,50 9,00 3,25
ARTVİN ÇORUH ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 252,20864 62 12,75 15,00 2,00 ---
YOZGAT BOZOK ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 251,64312 62 19,25 7,25 6,75 2,25
BİNGÖL ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 250,99091 41 16,25 6,50 5,00 2,50
BARTIN ÜNİV. - (İÖ) 2020 Devlet 247,83533 62 18,75 11,75 3,00 ---
BATMAN ÜNİV. - (İÖ) 2020 Devlet 247,68875 31 21,25 --- 6,75 2,75
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. - (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 244,45417 20 25,75 --- 6,25 ---
ATATÜRK ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 243,95867 62 7,75 6,25 6,25 10,00
BAYBURT ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 243,89980 62 16,50 8,50 1,00 1,75
BİTLİS EREN ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 242,85602 62 19,25 7,75 2,75 ---
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. - (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 239,13074 26 7,75 14,00 3,25 3,75
LEFKE AVRUPA ÜNİV. - (Burslu) 2020 KKTC 239,10686 15 16,25 5,50 9,00 -0,25
IĞDIR ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 235,81512 41 6,25 10,25 5,50 5,00
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. - (Ücretli) 2020 Vakıf 235,80570 30 9,25 4,50 11,75 3,25
MUŞ ALPARSLAN ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 233,71602 36 7,50 6,00 5,00 -1,00
MUNZUR ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 231,97343 41 10,50 2,75 5,75 0,75
BAYBURT ÜNİV. - (İÖ) 2020 Devlet 231,35186 62 16,75 8,75 -0,25 ---
ARDAHAN ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 230,89763 41 7,25 8,25 -0,75 ---
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 229,76375 31 15,50 12,00 -1,25 1,50
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 227,33266 34 16,00 9,25 --- ---
KAFKAS ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 226,01218 62 8,75 2,75 0,75 3,00
IĞDIR ÜNİV. - (İÖ) 2020 Devlet 225,19058 31 16,75 --- 10,00 ---
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİV. - (%25 İndirimli) 2020 Vakıf 224,59523 39 19,50 15,00 -2,25 -0,50
LEFKE AVRUPA ÜNİV. - (Ücretli) 2020 KKTC 221,96798 2 9,75 7,75 7,25 1,75
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 220,99512 47 11,00 5,00 8,00 -0,75
BİRUNİ ÜNİV. - (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 219,89470 25 15,25 10,50 -0,75 -0,25
ÜSKÜDAR ÜNİV. - (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 216,94469 68 12,75 10,75 1,50 -0,75
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. - (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 215,22724 38 11,25 5,50 2,75 2,25
DOĞUŞ ÜNİV. - (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 211,85950 34 9,75 9,00 -1,50 3,25
BEYKENT ÜNİV. - (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 211,16176 54 13,25 6,25 0,25 2,00
NİŞANTAŞI ÜNİV. - (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 210,07059 50 9,00 10,00 -0,50 2,50
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. - (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 209,55405 25 14,75 3,00 --- 1,25
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİV. - (Ücretli) 2020 Vakıf 205,94733 8 12,50 6,25 0,75 0,50
NİŞANTAŞI ÜNİV. - (Ücretli) 2020 Vakıf 202,07402 1 8,75 10,00 1,25 -1,25
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (İÖ) (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 201,89564 42 18,25 --- 2,00 ---
ÜSKÜDAR ÜNİV. - (İÖ) (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 201,24087 51 10,75 6,50 --- ---
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. - (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 200,16330 25 5,75 7,50 1,50 0,75
ALTINBAŞ ÜNİV. - (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 197,31574 42 11,75 5,75 0,25 0,75
KAPADOKYA ÜNİV. - (%25 İndirimli) 2020 Vakıf 197,25566 68 7,25 9,50 -0,25 1,75
IŞIK ÜNİV. - (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 196,76150 20 13,75 5,50 -0,75 ---
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. - (İÖ) (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 194,94371 33 9,50 7,25 5,75 -0,50
BEYKOZ ÜNİV. - (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 194,50356 25 10,25 5,00 --- 1,00
BİRUNİ ÜNİV. - (İÖ) (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 194,15932 17 11,00 2,50 1,75 ---
TOROS ÜNİV. - (Ücretli) 2020 Vakıf 193,51080 42 7,75 5,75 1,50 ---
İSTANBUL AREL ÜNİV. - (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 193,26990 38 14,00 2,75 --- 1,00
IŞIK ÜNİV. - (Ücretli) 2020 Vakıf 193,11637 2 12,25 4,00 0,50 ---
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. - (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 192,52420 56 11,50 6,00 -1,50 ---
LEFKE AVRUPA ÜNİV. - (%50 İndirimli) 2020 KKTC 192,17289 11 7,25 9,00 1,25 ---
FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU - (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 191,25030 11 6,75 7,50 1,50 ---
İSTANBUL OKAN ÜNİV. - (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 190,02961 24 10,25 5,25 1,00 -0,50
AVRASYA ÜNİV. - (Ücretli) 2020 Vakıf 188,98000 13 13,50 8,75 -1,25 -1,00
İSTANBUL ATLAS ÜNİV. - (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 188,67052 15 10,50 5,25 --- ---
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (İÖ) (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 188,11243 34 7,50 6,75 --- 1,00
NİŞANTAŞI ÜNİV. - (İÖ) (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 186,98906 41 11,25 5,50 0,25 ---
IŞIK ÜNİV. - (İÖ) (Ücretli) 2020 Vakıf 186,89509 1 10,50 5,50 -1,00 ---
NİŞANTAŞI ÜNİV. - (İÖ) (Ücretli) 2020 Vakıf 186,43432 1 9,50 7,25 -2,00 ---
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. - (Ücretli) 2020 Vakıf 185,30214 2 8,75 6,25 --- ---
İSTANBUL OKAN ÜNİV. - (İÖ) (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 185,01991 8 10,00 5,00 0,75 ---
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. - (İÖ) (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 184,25906 25 8,00 6,75 0,50 0,75
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. - (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 184,09043 38 6,25 8,75 --- ---
İSTANBUL AREL ÜNİV. - (İÖ) (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 184,04048 20 13,75 1,75 --- ---
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU - (Ücretli) 2020 Vakıf 183,20566 1 6,75 6,25 1,75 ---
KIBRIS İLİM ÜNİV. - (%50 İndirimli) 2020 KKTC 182,85165 6 12,75 7,50 -1,25 1,00
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. - (İÖ) (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 182,46624 4 8,25 7,25 2,00 1,00
AVRASYA ÜNİV. - (İÖ) (Ücretli) 2020 Vakıf 182,00320 2 10,00 1,50 1,25 2,50
BEYKENT ÜNİV. - (İÖ) (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 179,27814 38 6,50 5,00 -0,25 6,25
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU - (İÖ) (Ücretli) 2020 Vakıf 179,08311 1 9,50 6,75 0,50 ---
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU - (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 175,75591 31 6,75 9,50 -0,25 ---
IŞIK ÜNİV. - (İÖ) (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 175,71305 17 10,75 3,50 2,50 ---
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. - (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 173,73287 35 9,25 7,25 -0,50 0,50
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU - (İÖ) (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 169,69067 26 8,75 6,25 0,75 -0,25
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. - (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 169,11355 18 7,50 12,50 -2,25 -2,75
  • Optisyenlik 2 yıllık için kaç net gerekir
  • Optisyenlik 2 yıllık taban puanları
  • Optisyenlik 2 yıllık kaç net
  • YKS Taban Netleri
  • TYT Taban Netleri

 




Paylaş



Optisyenlik 2 yıllık için kaç net gerekir? Optisyenlik 2 yıllık için kaç net yapmalıyım? Kaç net gerekiyor? YKS bölümleri için kaç net gerekiyor? Optisyenlik 2 yıllık için kaç net kaç puan. Optisyenlik 2 yıllık yks taban puanları. Optisyenlik 2 yıllık taban puanları. Optisyenlik 2 yıllık tyt taban puanları. Optisyenlik 2 yıllık tyt kaç net gerekir.

Yorumlar   
Yorum Formu