Yeni Arayüze Geçiş Yap
Ön lisans
Ormancılık ve Orman Ürünleri 2 yıllık İçin Kaç Net Gerekiyor 2021

Ormancılık ve Orman Ürünleri 2 yıllık İçin Kaç Net Gerekiyor 2021

2020 yılında YKS ile yapılan üniversite yerleştirme sonuçlarına göre Ormancılık ve Orman Ürünleri 2 yıllık bölümü için kaç net  gerektiği Yükseköğretim Program Atlası tarafından yayınlandı.

Ormancılık ve Orman Ürünleri 2 yıllık için kaç net gerekiyor?

YÖK tarafından yerleştirmeye ilişkin bütün istatistik bilgileri açıklandı. Bu bilgiler arasında Ormancılık ve Orman Ürünleri 2 yıllık için kaç net gerektiği bilgisi de yer alıyor.

Ormancılık ve Orman Ürünleri 2 yıllık için kaç net gerektiği bilgisinin yanında bu netlere karşılık gelen taban puanları da aynı şekilde derledik.

Burada verilen bilgiler ÖSYM kılavuzlarından ve Yükseköğretim Program Atlası’ndan derlenmiştir.

2021 yılında üniversite tercihleri yapılırken ÖSYM tarafından yayınlanan kılavuz incelenmelidir.

Bilgiler 2020 yılında YKS ile yapılan üniversite yerleştirme sonuçları dikkate alınarak oluşturulmuştur.

Ormancılık ve Orman Ürünleri 2 yıllık için kaç net gerektiğine ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir.

 

Ormancılık ve Orman Ürünleri 2 yıllık İçin Kaç Net Gerekiyor 2021
Tablonun doğru görüntülenmesi için lütfen mobil cihazını yan çeviriniz.
Üniversite Yılı Türü Taban Puan Kontenjan TYT Türkçe (40) TYT Sosyal (20) TYT Mat (40) TYT Fen (20)
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 260,62928 62 20,50 11,00 3,50 ---
ÇUKUROVA ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 247,61022 41 9,75 3,50 4,50 -0,75
MERSİN ÜNİV. - (Uzaktan Öğretim) 2020 Devlet 246,40943 82 17,50 10,50 1,75 2,25
DÜZCE ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 242,26782 52 13,50 10,50 3,25 -0,25
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 239,67215 31 18,25 6,00 7,50 ---
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 237,60493 52 16,75 9,00 1,25 0,50
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 235,96220 41 17,50 4,25 1,50 3,75
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 234,40454 72 9,00 5,25 2,00 5,50
MERSİN ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 234,09879 52 10,75 11,75 5,25 0,50
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 233,91582 57 16,25 10,25 -2,00 2,00
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 231,92095 52 20,75 5,00 0,25 2,00
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 231,10309 41 12,25 9,25 4,25 0,25
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 229,28653 62 17,00 7,75 1,25 1,75
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 228,68436 41 9,00 7,25 1,75 8,00
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 227,80525 26 12,25 7,50 5,50 1,25
BALIKESİR ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 226,78653 47 11,50 11,25 2,75 2,00
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 226,00788 41 16,00 6,75 1,25 3,25
KASTAMONU ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 222,91720 52 7,50 8,00 7,25 0,50
UŞAK ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 222,39122 52 11,25 9,75 0,25 1,50
SİNOP ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 221,06285 52 8,25 9,75 5,50 1,00
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. - (İÖ) 2020 Devlet 218,72476 21 9,50 9,00 5,25 ---
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 218,15785 52 15,50 7,75 --- 1,00
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 217,33309 52 14,75 5,50 --- 1,00
BARTIN ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 217,15131 41 13,50 9,00 0,75 1,00
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 216,91824 62 10,50 8,00 -0,25 3,00
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. - (İÖ) 2020 Devlet 216,85880 41 17,25 5,50 --- 1,25
ARTVİN ÇORUH ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 214,74872 47 12,00 7,25 3,00 -0,25
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 211,08227 41 6,75 10,00 3,50 2,50
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 210,31809 36 10,50 9,50 -0,25 1,75
GİRESUN ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 209,84556 36 12,50 7,75 1,25 ---
GÜMÜŞHANE ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 209,27122 52 10,25 10,00 0,50 ---
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. - (İÖ) 2020 Devlet 209,00272 31 8,00 6,00 8,00 ---
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 208,48754 41 16,75 2,75 1,00 1,25
YOZGAT BOZOK ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 206,86387 31 12,00 5,00 -0,75 1,00
GÜMÜŞHANE ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 202,27944 41 11,75 4,75 3,00 ---
ATATÜRK ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 200,91729 31 8,50 8,00 0,50 ---
ARTVİN ÇORUH ÜNİV. - (İÖ) 2020 Devlet 199,12674 31 10,50 9,00 -0,50 -0,50
ATATÜRK ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 197,32519 26 10,75 10,00 -3,00 1,00
BİNGÖL ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 195,62391 21 10,00 6,00 0,75 0,75
  • Ormancılık ve Orman Ürünleri 2 yıllık için kaç net gerekir
  • Ormancılık ve Orman Ürünleri 2 yıllık taban puanları
  • Ormancılık ve Orman Ürünleri 2 yıllık kaç net
  • YKS Taban Netleri
  • TYT Taban Netleri

 




Paylaş



Ormancılık ve Orman Ürünleri 2 yıllık için kaç net gerekir? Ormancılık ve Orman Ürünleri 2 yıllık için kaç net yapmalıyım? Kaç net gerekiyor? YKS bölümleri için kaç net gerekiyor? Ormancılık ve Orman Ürünleri 2 yıllık için kaç net kaç puan. Ormancılık ve Orman Ürünleri 2 yıllık yks taban puanları. Ormancılık ve Orman Ürünleri 2 yıllık taban puanları. Ormancılık ve Orman Ürünleri 2 yıllık tyt taban puanları. Ormancılık ve Orman Ürünleri 2 yıllık tyt kaç net gerekir.

Yorumlar   
Yorum Formu