Yeni Arayüze Geçiş Yap
Ön lisans
Sosyal Hizmetler 2 yıllık İçin Kaç Net Gerekiyor 2021

Sosyal Hizmetler 2 yıllık İçin Kaç Net Gerekiyor 2021

2020 yılında YKS ile yapılan üniversite yerleştirme sonuçlarına göre Sosyal Hizmetler 2 yıllık bölümü için kaç net  gerektiği Yükseköğretim Program Atlası tarafından yayınlandı.

Sosyal Hizmetler 2 yıllık için kaç net gerekiyor?

YÖK tarafından yerleştirmeye ilişkin bütün istatistik bilgileri açıklandı. Bu bilgiler arasında Sosyal Hizmetler 2 yıllık için kaç net gerektiği bilgisi de yer alıyor.

Sosyal Hizmetler 2 yıllık için kaç net gerektiği bilgisinin yanında bu netlere karşılık gelen taban puanları da aynı şekilde derledik.

Burada verilen bilgiler ÖSYM kılavuzlarından ve Yükseköğretim Program Atlası’ndan derlenmiştir.

2021 yılında üniversite tercihleri yapılırken ÖSYM tarafından yayınlanan kılavuz incelenmelidir.

Bilgiler 2020 yılında YKS ile yapılan üniversite yerleştirme sonuçları dikkate alınarak oluşturulmuştur.

Sosyal Hizmetler 2 yıllık için kaç net gerektiğine ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir

Sosyal Hizmetler 2 yıllık İçin Kaç Net Gerekiyor 2021
Tablonun doğru görüntülenmesi için lütfen mobil cihazını yan çeviriniz.
Üniversite Yılı Türü Taban Puan Kontenjan TYT Türkçe (40) TYT Sosyal (20) TYT Mat (40) TYT Fen (20)
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU - (Burslu) 2020 Vakıf 283,30568 2 19,25 12,25 -0,75 1,75
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (Burslu) 2020 Vakıf 279,75407 8 14,00 4,75 10,00 2,00
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. - (Burslu) 2020 Vakıf 278,28367 6 17,75 6,50 6,25 1,00
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) 2020 Vakıf 276,45239 5 23,75 10,75 0,75 ---
ÜSKÜDAR ÜNİV. - (Burslu) 2020 Vakıf 275,53184 10 26,75 12,00 1,25 1,00
AKDENİZ ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 272,76632 77 21,00 9,25 5,00 2,00
İSTANBUL RUMELİ ÜNİV. - (Burslu) 2020 Vakıf 268,45386 4 25,50 12,50 0,75 ---
DOĞUŞ ÜNİV. - (Burslu) 2020 Vakıf 266,77838 7 16,00 14,00 1,75 4,75
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 264,81521 41 15,50 13,00 5,75 1,50
BEYKENT ÜNİV. - (Burslu) 2020 Vakıf 263,79089 6 25,75 10,75 --- 0,75
MERSİN ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 260,71711 62 26,50 8,00 1,00 0,25
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) 2020 Vakıf 259,48360 6 17,25 7,75 3,75 6,75
ÜSKÜDAR ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) 2020 Vakıf 259,43851 9 --- --- --- ---
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. - (Burslu) 2020 Vakıf 259,18396 4 26,00 4,75 4,50 0,50
NİŞANTAŞI ÜNİV. - (Burslu) 2020 Vakıf 257,66871 15 21,50 11,50 0,75 -0,50
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 251,19856 52 16,75 9,00 0,75 -0,25
AKDENİZ ÜNİV. - (İÖ) 2020 Devlet 250,84026 77 23,00 4,50 0,75 1,00
AVRASYA ÜNİV. - (Burslu) 2020 Vakıf 250,53240 5 23,25 10,75 --- ---
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 248,62204 57 8,00 11,50 1,00 0,50
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 247,60412 57 10,00 13,25 1,25 ---
YALOVA ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 246,45412 62 18,25 10,00 0,50 1,75
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 244,92725 77 20,25 8,50 -0,25 0,25
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 244,51415 62 22,50 4,50 3,25 ---
ÇAĞ ÜNİV. - (Burslu) 2020 Vakıf 243,83707 11 19,00 14,25 2,25 ---
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 243,46627 41 16,25 10,50 2,50 1,00
HİTİT ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 242,60851 31 12,75 15,25 -1,00 -1,25
MERSİN ÜNİV. - (İÖ) 2020 Devlet 241,06026 62 18,75 11,00 --- ---
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 239,94683 41 15,75 12,75 -0,50 1,75
KIRIKKALE ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 238,61443 52 8,00 9,25 1,50 ---
ANTALYA AKEV ÜNİV. - (Burslu) 2020 Vakıf 238,22079 7 19,25 8,75 -0,25 3,00
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİV. - (İÖ) 2020 Devlet 237,63512 52 14,50 8,50 -0,50 ---
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 236,22322 41 21,00 7,00 -0,50 ---
MARDİN ARTUKLU ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 234,82094 41 4,00 8,75 --- 4,00
YALOVA ÜNİV. - (İÖ) 2020 Devlet 234,79942 52 19,00 10,75 -0,50 1,00
SİİRT ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 233,05531 41 16,75 12,75 -0,75 ---
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİV. - (İÖ) 2020 Devlet 232,29252 41 11,50 12,50 1,25 0,50
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 231,43155 52 12,50 8,50 -0,50 0,75
GİRESUN ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 230,43700 82 17,25 9,25 -0,25 0,75
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 230,30426 72 13,75 6,00 5,25 -0,50
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 229,88983 57 12,00 5,75 4,25 3,75
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 229,74714 52 6,25 11,75 1,00 -2,00
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 229,53295 62 18,75 5,25 2,00 1,00
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. - (İÖ) 2020 Devlet 228,99496 62 4,50 11,75 -0,25 0,75
HİTİT ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 228,91081 41 16,50 6,25 0,50 1,75
BİTLİS EREN ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 226,64625 52 15,25 10,25 1,50 ---
GÜMÜŞHANE ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 226,28138 62 13,75 5,00 -1,25 3,75
KIRKLARELİ ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 224,94900 82 7,50 5,00 3,75 2,50
MARDİN ARTUKLU ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 223,21158 31 16,25 7,50 0,25 0,75
ARTVİN ÇORUH ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 223,20968 62 12,50 10,75 0,50 0,50
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 217,97763 72 16,75 7,50 -1,00 ---
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. - (İÖ) 2020 Devlet 217,61055 62 5,00 3,75 11,50 0,50
GÜMÜŞHANE ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 217,18910 31 11,75 8,50 2,00 -0,25
GİRESUN ÜNİV. - (İÖ) 2020 Devlet 215,60963 62 17,75 7,50 -0,75 -0,25
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV. - (İÖ) 2020 Devlet 214,52954 52 10,75 7,50 -0,50 0,50
MUŞ ALPARSLAN ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 214,11602 41 8,00 8,50 1,50 3,25
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU - (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 213,01829 14 21,00 4,25 -2,00 ---
MUNZUR ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 211,70196 41 9,75 8,00 1,50 -0,25
KIRKLARELİ ÜNİV. - (İÖ) 2020 Devlet 211,44887 62 15,00 7,00 1,00 -0,25
SİİRT ÜNİV. - (İÖ) 2020 Devlet 209,36053 41 6,25 5,00 9,00 ---
GÜMÜŞHANE ÜNİV. - (İÖ) 2020 Devlet 208,59224 52 14,00 9,50 -1,50 -0,50
SİİRT ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 207,74703 41 11,75 8,25 -0,25 0,50
ARDAHAN ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 207,46294 41 12,75 5,75 -1,00 -1,25
IĞDIR ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 206,61484 52 11,25 9,25 -0,50 0,50
KAFKAS ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 202,88672 62 13,50 6,00 -1,00 1,50
BEYKENT ÜNİV. - (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 202,37029 12 11,50 6,25 2,00 ---
İSTANBUL RUMELİ ÜNİV. - (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 198,30856 2 13,75 7,50 -2,00 -0,50
SİİRT ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 197,94056 62 5,75 10,00 -0,50 2,50
ŞIRNAK ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 195,67123 41 9,50 5,75 0,75 ---
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. - (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 195,22074 39 11,25 7,50 -1,00 -0,75
ANTALYA AKEV ÜNİV. - (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 193,79897 5 9,25 7,00 --- 0,25
LEFKE AVRUPA ÜNİV. - (Burslu) 2020 KKTC 192,55757 4 13,75 4,50 --- ---
AVRASYA ÜNİV. - (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 192,28849 3 11,75 2,00 1,75 ---
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. - (İÖ) (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 190,86497 6 10,75 6,50 -1,00 ---
NİŞANTAŞI ÜNİV. - (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 189,27410 14 5,50 6,50 1,75 1,50
ŞIRNAK ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 189,12551 36 4,25 9,00 0,25 1,25
ÇAĞ ÜNİV. - (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 187,26932 16 7,75 5,00 0,50 1,75
IĞDIR ÜNİV. - (İÖ) 2020 Devlet 186,25432 41 8,25 5,75 --- 1,00
ÜSKÜDAR ÜNİV. - (İÖ) (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 186,04665 9 11,25 5,25 -0,25 ---
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (İÖ) (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 185,85062 11 10,25 -0,75 4,25 1,75
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 185,58056 45 7,75 5,75 0,50 1,00
ÜSKÜDAR ÜNİV. - (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 181,51793 31 11,50 5,00 2,50 ---
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. - (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 181,47813 3 8,25 2,50 7,25 0,50
NİŞANTAŞI ÜNİV. - (Ücretli) 2020 Vakıf 180,62071 1 12,50 8,75 -2,75 0,75
DOĞUŞ ÜNİV. - (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 180,05136 23 10,25 6,00 0,50 1,00
MARDİN ARTUKLU ÜNİV. - (Uzaktan Öğretim) 2020 Devlet 174,77292 85 1,25 9,25 5,00 0,50
  • Sosyal Hizmetler 2 yıllık için kaç net gerekir
  • Sosyal Hizmetler 2 yıllık taban puanları
  • Sosyal Hizmetler 2 yıllık kaç net
  • YKS Taban Netleri
  • TYT Taban Netleri

 




Paylaş



Sosyal Hizmetler 2 yıllık için kaç net gerekir? Sosyal Hizmetler 2 yıllık için kaç net yapmalıyım? Kaç net gerekiyor? YKS bölümleri için kaç net gerekiyor? Sosyal Hizmetler 2 yıllık için kaç net kaç puan. Sosyal Hizmetler 2 yıllık yks taban puanları. Sosyal Hizmetler 2 yıllık taban puanları. Sosyal Hizmetler 2 yıllık tyt taban puanları. Sosyal Hizmetler 2 yıllık tyt kaç net gerekir.

Yorumlar   
Yorum Formu