Yeni Arayüze Geçiş Yap
Lisans
Biyoloji  İçin Kaç Net Gerekiyor 2021

Biyoloji  İçin Kaç Net Gerekiyor 2021

2020 yılında YKS ile yapılan üniversite yerleştirme sonuçlarına göre Biyoloji  bölümü için kaç net  gerektiği Yükseköğretim Program Atlası tarafından yayınlandı.

Biyoloji  için kaç net gerekiyor?

YÖK tarafından yerleştirmeye ilişkin bütün istatistik bilgileri açıklandı. Bu bilgiler arasında Biyoloji  için kaç net gerektiği bilgisi de yer alıyor.

Biyoloji  için kaç net gerektiği bilgisinin yanında bu netlere karşılık gelen taban puanları da aynı şekilde derledik.

Burada verilen bilgiler ÖSYM kılavuzlarından ve Yükseköğretim Program Atlası’ndan derlenmiştir.

2021 yılında üniversite tercihleri yapılırken ÖSYM tarafından yayınlanan kılavuz incelenmelidir.

Bilgiler 2020 yılında YKS ile yapılan üniversite yerleştirme sonuçları dikkate alınarak oluşturulmuştur.

Biyoloji  için kaç net gerektiğine ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Biyoloji  İçin Kaç Net Gerekiyor 2021
Tablonun doğru görüntülenmesi için lütfen mobil cihazını yan çeviriniz.
Üniversite Yılı Türü Taban Puan Kontenjan TYT Türkçe (40) TYT Sosyal (20) TYT Mat (40) TYT Fen (20) AYT Mat (40) AYT Fizik (14) AYT Kimya (13) AYT Biyoloji (13)
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. - (İngilizce) (KKTC Uyruklu) 2020 Devlet 455,080 1 30,25 12,50 21,50 15,00 32,50 11,50 11,75 9,25
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. - (İngilizce) 2020 Devlet 454,774 62 25,50 14,50 23,25 13,75 32,50 7,75 13,00 11,75
ANKARA ÜNİV. - (İngilizce) 2020 Devlet 374,720 31 9,00 11,25 13,25 12,50 25,00 6,50 13,00 4,25
HACETTEPE ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 324,231 103 27,00 11,50 17,50 7,25 22,00 2,75 2,50 2,75
İSTANBUL ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 301,902 103 24,50 9,75 6,75 8,25 11,25 --- 6,00 8,50
MARMARA ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 301,745 62 21,25 6,50 15,50 9,25 20,25 -0,25 4,25 2,25
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 289,287 31 27,00 10,75 10,50 8,00 8,50 1,50 5,00 6,75
ANKARA ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 286,507 93 18,75 9,25 8,25 10,75 7,75 2,75 9,00 3,25
EGE ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 281,507 123 21,25 11,25 11,00 8,00 9,00 2,50 4,50 4,75
GAZİ ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 277,466 62 17,75 8,00 4,00 9,25 8,25 4,50 4,25 8,00
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 275,373 21 24,25 10,50 13,00 7,50 10,75 0,50 2,50 6,50
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 275,093 52 27,75 8,75 8,75 8,25 11,00 1,00 1,25 2,50
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 273,772 31 23,00 3,75 6,75 9,50 7,50 --- 5,25 8,50
PAMUKKALE ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 270,219 21 15,25 6,25 9,25 6,75 13,50 2,25 2,25 5,25
AKDENİZ ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 270,218 57 25,00 12,50 5,50 9,25 6,00 2,00 4,75 4,00
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 267,303 62 23,50 8,75 12,50 7,00 9,00 0,50 --- 3,00
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 265,046 31 18,25 8,00 6,00 2,25 15,00 --- 6,00 4,50
SAKARYA ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 264,470 31 27,75 9,00 9,75 7,25 9,75 0,75 --- 1,75
KOCAELİ ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 264,234 52 14,75 9,00 8,50 4,25 17,50 -0,50 5,50 ---
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 263,804 26 19,00 9,25 9,75 8,00 6,50 -0,50 1,00 4,25
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 263,508 31 16,00 11,25 6,25 11,50 9,50 -1,50 3,25 4,75
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 263,270 31 23,50 5,50 8,50 7,00 8,00 --- 7,50 1,75
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 260,868 26 14,50 6,75 11,25 5,50 14,25 1,25 7,25 0,75
KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 260,475 31 20,75 10,75 14,75 6,50 14,50 --- --- ---
BALIKESİR ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 260,250 31 11,25 14,25 13,25 9,25 11,00 1,50 1,50 1,75
TRAKYA ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 260,056 21 18,75 6,50 11,00 8,00 14,50 6,50 0,75 -0,50
MERSİN ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 257,634 31 16,75 11,25 9,25 4,25 10,50 3,25 2,00 4,25
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 257,189 26 10,50 5,75 10,50 6,25 5,00 4,50 4,25 6,75
ÇUKUROVA ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 256,772 52 16,25 7,75 3,75 11,25 2,00 3,50 8,25 6,75
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 256,484 21 26,50 13,75 -0,50 8,00 8,50 3,00 0,50 3,25
GAZİANTEP ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 255,490 31 22,00 3,25 8,50 5,25 8,00 2,50 4,75 3,00
KIRIKKALE ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 255,261 21 16,25 7,75 5,00 4,00 15,75 0,75 6,25 1,25
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. - (İngilizce) 2020 Devlet 254,769 52 16,00 5,00 14,25 6,25 13,25 1,25 1,50 4,50
SELÇUK ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 254,502 47 19,75 6,75 4,25 8,50 4,50 -0,25 2,25 7,00
ERCİYES ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 253,857 31 26,50 8,75 12,50 6,75 2,50 2,75 -1,50 4,25
DİCLE ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 253,831 26 25,50 --- 16,75 5,75 10,00 0,75 --- 2,75
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 253,078 21 16,00 8,75 7,00 11,75 4,25 1,00 -1,25 10,75
PAMUKKALE ÜNİV. - (KKTC Uyruklu) 2020 Devlet 252,413 1 19,00 11,75 5,25 2,75 11,25 1,75 2,75 1,25
DÜZCE ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 252,288 21 22,50 12,25 6,25 6,50 1,75 -0,50 2,50 8,50
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 251,364 21 10,25 9,25 7,25 11,00 6,75 5,25 1,00 3,50
İNÖNÜ ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 250,381 26 29,25 9,00 1,50 6,00 6,75 -0,25 1,25 4,00
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 248,837 21 16,25 4,00 18,25 2,00 12,25 -0,25 1,75 1,00
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 248,376 26 21,50 6,50 4,50 7,00 9,50 1,25 3,50 1,00
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 248,004 16 12,50 --- 13,50 4,75 10,00 -0,25 --- 8,50
HARRAN ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 247,384 21 19,75 12,75 2,25 7,75 3,00 1,50 3,75 3,50
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 245,996 31 10,25 8,00 9,25 8,25 12,75 1,25 3,75 -0,25
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 245,769 21 8,75 5,00 8,25 6,50 15,25 -0,25 5,75 2,75
KASTAMONU ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 245,563 21 16,75 8,50 14,00 3,50 13,00 -0,75 0,75 1,25
AKSARAY ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 245,361 21 24,25 7,75 5,25 8,50 9,00 0,75 -0,25 0,75
ADIYAMAN ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 244,035 21 17,50 10,75 18,50 4,75 4,00 0,50 -0,75 4,50
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 243,793 21 9,75 5,00 10,00 4,50 13,75 -0,25 2,50 5,25
ATATÜRK ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 243,733 31 22,50 5,25 12,25 5,25 9,00 --- -0,25 2,75
FIRAT ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 243,684 21 14,25 8,00 --- 9,00 0,75 2,25 4,75 10,50
SİNOP ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 239,842 21 25,75 12,75 11,50 1,75 6,75 2,50 -0,25 -1,00
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 239,123 16 20,50 9,25 2,50 2,75 3,75 1,75 2,25 6,00
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 239,071 26 24,50 9,50 6,25 0,75 9,75 3,50 0,25 0,50
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 238,974 21 19,25 5,25 5,25 5,75 8,75 0,75 --- 5,00
GİRESUN ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 238,967 16 9,00 11,50 7,50 5,25 7,25 1,00 2,25 3,25
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 235,067 31 22,00 7,75 9,50 4,25 8,75 0,50 -0,75 2,25
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 232,520 21 22,75 7,25 3,25 7,25 2,00 0,50 2,25 4,75
  • Biyoloji  için kaç net gerekir
  • Biyoloji  taban puanları
  • Biyoloji  kaç net
  • YKS Taban Puanları
  • AYT Taban Puanları



Paylaş



Biyoloji için kaç net gerekir? Biyoloji için kaç net yapmalıyım? Kaç net gerekiyor? YKS bölümleri için kaç net gerekiyor? Biyoloji için kaç net kaç puan. Biyoloji yks taban puanları. Biyoloji taban puanları. Biyoloji ayt taban puanları. Biyoloji ayt kaç net gerekir.

Yorumlar   
Yorum Formu