Yeni Arayüze Geçiş Yap
Lisans
Elektrik-Elektronik Mühendisliği  İçin Kaç Net Gerekiyor 2021

Elektrik-Elektronik Mühendisliği  İçin Kaç Net Gerekiyor 2021

2020 yılında YKS ile yapılan üniversite yerleştirme sonuçlarına göre Elektrik-Elektronik Mühendisliği  bölümü için kaç net  gerektiği Yükseköğretim Program Atlası tarafından yayınlandı.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği  için kaç net gerekiyor?

YÖK tarafından yerleştirmeye ilişkin bütün istatistik bilgileri açıklandı. Bu bilgiler arasında Elektrik-Elektronik Mühendisliği  için kaç net gerektiği bilgisi de yer alıyor.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği  için kaç net gerektiği bilgisinin yanında bu netlere karşılık gelen taban puanları da aynı şekilde derledik.

Burada verilen bilgiler ÖSYM kılavuzlarından ve Yükseköğretim Program Atlası’ndan derlenmiştir.

2021 yılında üniversite tercihleri yapılırken ÖSYM tarafından yayınlanan kılavuz incelenmelidir.

Bilgiler 2020 yılında YKS ile yapılan üniversite yerleştirme sonuçları dikkate alınarak oluşturulmuştur.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği  için kaç net gerektiğine ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği  İçin Kaç Net Gerekiyor 2021
Tablonun doğru görüntülenmesi için lütfen mobil cihazını yan çeviriniz.
Üniversite Yılı Türü Taban Puan Kontenjan TYT Türkçe (40) TYT Sosyal (20) TYT Mat (40) TYT Fen (20) AYT Mat (40) AYT Fizik (14) AYT Kimya (13) AYT Biyoloji (13)
KOÇ ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) 2020 Vakıf 545,041 15 37,50 17,75 38,75 18,75 40,00 14,00 13,00 11,75
BOĞAZİÇİ ÜNİV. - (İngilizce) 2020 Devlet 542,231 82 36,25 16,25 38,00 19,00 40,00 14,00 13,00 11,75
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) 2020 Vakıf 541,421 45 35,00 18,75 35,25 18,75 40,00 14,00 13,00 11,75
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. - (İngilizce) 2020 Devlet 531,082 200 32,50 17,50 40,00 17,50 40,00 12,75 13,00 10,50
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. - (Burslu) 2020 Vakıf 526,856 15 31,25 17,50 36,25 17,50 40,00 12,75 11,75 11,75
ÖZYEĞİN ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) 2020 Vakıf 525,906 9 27,75 18,75 36,25 18,75 38,75 14,00 13,00 11,75
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 524,254 35 35,00 18,75 32,50 18,75 40,00 14,00 11,75 9,25
HACETTEPE ÜNİV. - (İngilizce) 2020 Devlet 505,456 103 32,50 17,50 22,00 18,75 37,50 12,75 13,00 11,75
KOÇ ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 504,042 35 31,25 15,00 36,25 16,25 37,50 11,50 11,75 10,50
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) 2020 Vakıf 499,734 13 28,75 12,50 38,75 15,00 38,75 12,75 13,00 8,00
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. - (İngilizce) (Ücretli) 2020 Vakıf 494,918 80 33,75 15,25 36,00 15,00 35,25 12,75 10,75 10,50
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. - (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 493,122 25 31,25 12,50 38,75 13,75 40,00 11,50 13,00 6,75
YEDİTEPE ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) 2020 Vakıf 490,839 15 26,50 9,00 37,50 15,25 38,75 12,75 10,50 10,50
TÜRK-ALMAN ÜNİV. - (Almanca) 2020 Devlet 489,996 52 31,75 12,50 31,00 15,75 37,75 10,50 13,00 9,25
GAZİ ÜNİV. - (İngilizce) 2020 Devlet 485,911 52 30,00 15,25 30,50 16,25 40,00 10,50 11,75 9,25
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) 2020 Vakıf 482,480 10 26,25 13,75 35,25 16,25 37,50 10,25 11,75 9,25
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) 2020 Vakıf 482,053 10 32,50 16,25 25,00 15,00 33,75 14,00 11,75 9,25
MARMARA ÜNİV. - (İngilizce) 2020 Devlet 479,165 72 30,00 12,25 32,00 12,00 36,50 12,75 13,00 9,25
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) 2020 Vakıf 475,811 7 25,00 13,75 35,75 12,50 36,75 10,50 11,75 9,25
ANKARA ÜNİV. - (İngilizce) 2020 Devlet 474,506 72 22,75 17,00 28,50 18,75 34,00 10,25 10,75 11,75
MEF ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) 2020 Vakıf 471,900 7 27,75 13,00 30,50 10,75 38,75 10,50 13,00 6,75
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) 2020 Devlet 471,051 7 29,25 17,50 28,00 11,75 33,75 9,25 13,00 9,50
TÜRK-ALMAN ÜNİV. - (Almanca) 2020 Devlet 467,541 10 32,75 15,25 34,25 16,25 36,25 6,50 9,25 9,25
KADİR HAS ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) 2020 Vakıf 465,814 10 24,75 16,75 22,00 14,25 32,75 11,75 13,00 9,25
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. - (İngilizce) 2020 Devlet 463,374 93 32,50 17,75 29,00 10,50 32,00 11,50 9,25 9,50
BAŞKENT ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) 2020 Vakıf 462,100 10 25,25 15,75 28,00 16,50 34,25 8,50 13,00 8,25
GAZİ ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 461,245 82 27,00 12,25 26,00 17,75 36,50 10,50 9,25 8,25
EGE ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 457,169 82 23,75 16,50 33,00 14,00 34,50 9,50 11,75 6,00
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. - (İngilizce) 2020 Devlet 454,879 82 33,00 11,25 27,75 13,75 32,75 10,25 11,75 8,25
BAŞKENT ÜNİV. - (Burslu) 2020 Vakıf 454,409 12 32,50 13,25 26,25 16,25 32,50 10,75 10,50 6,00
YAŞAR ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) 2020 Vakıf 454,388 7 26,50 13,25 30,50 15,50 32,25 11,50 11,75 8,00
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİV. - (İngilizce) 2020 Devlet 453,833 93 22,50 13,75 20,75 16,75 36,25 10,50 11,75 9,75
ÇANKAYA ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) 2020 Vakıf 452,885 12 19,50 7,25 33,50 12,75 40,00 10,25 10,50 9,25
MARMARA ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 451,619 58 25,00 16,50 33,25 14,25 38,75 9,00 11,75 9,75
İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA - (Ücretsiz) 2020 Devlet 451,220 82 35,50 11,00 32,00 14,25 34,50 7,75 8,25 7,25
ATILIM ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) 2020 Vakıf 450,335 11 30,00 11,25 26,25 15,25 36,25 10,25 10,50 5,50
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. - (İngilizce) 2020 Devlet 449,343 103 31,25 15,50 30,50 14,00 34,25 9,00 9,25 6,75
İSTANBUL TİCARET ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) 2020 Vakıf 446,755 5 30,00 17,50 25,75 18,75 24,25 12,75 9,50 8,00
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. - (Ücretli) 2020 Vakıf 446,341 40 28,25 16,50 21,25 11,25 33,25 9,00 10,50 9,50
İSTANBUL OKAN ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) 2020 Vakıf 445,808 3 24,00 14,00 27,50 16,50 33,75 7,00 12,00 9,25
MALTEPE ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) 2020 Vakıf 444,705 5 23,75 14,00 34,50 13,75 36,25 7,75 8,00 6,00
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) 2020 Vakıf 443,148 15 18,00 16,75 28,25 13,00 34,50 8,25 11,75 8,25
GAZİ ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 442,235 74 24,50 11,00 21,50 15,00 37,50 9,00 8,00 9,25
IŞIK ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) 2020 Vakıf 440,872 5 27,25 12,00 27,50 10,00 37,50 9,25 8,25 7,00
OSTİM TEKNİK ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) 2020 Vakıf 440,799 25 24,25 11,50 28,00 15,75 34,25 9,00 8,50 8,50
ABDULLAH GÜL ÜNİV. - (İngilizce) 2020 Devlet 439,056 72 21,25 16,25 31,25 15,50 28,00 11,50 9,25 9,25
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİV. - (İngilizce) 2020 Devlet 438,268 72 30,00 12,75 20,50 12,00 28,50 10,75 11,00 7,25
İSTİNYE ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) 2020 Vakıf 437,024 5 31,50 14,25 25,50 14,00 34,50 11,50 7,00 3,50
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) 2020 Vakıf 436,863 8 27,75 11,50 24,50 11,50 33,75 10,25 9,25 9,25
KOÇ ÜNİV. - (İngilizce) (Ücretli) 2020 Vakıf 435,785 41 28,00 13,50 31,25 11,25 39,00 4,25 9,75 5,25
ÖZYEĞİN ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 435,544 41 29,00 10,50 19,50 13,75 27,00 11,75 11,75 9,25
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 435,204 93 30,00 11,75 29,25 12,75 35,50 6,75 5,50 8,25
ÇUKUROVA ÜNİV. - (İngilizce) 2020 Devlet 434,344 72 29,50 14,00 23,50 13,75 32,75 9,00 5,75 9,50
YAŞAR ÜNİV. - (İngilizce-Fransızca) (UOLP-ECAM-Lyon) (Burslu) 2020 Vakıf 431,617 2 26,25 12,50 28,00 12,50 34,50 9,00 8,00 5,50
AKDENİZ ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 431,193 72 24,25 8,75 35,25 14,00 33,00 12,75 10,75 9,25
ANTALYA BİLİM ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) 2020 Vakıf 430,346 6 25,25 12,75 30,75 12,75 33,25 6,50 10,75 5,50
KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. - (İngilizce) 2020 Devlet 429,446 52 25,00 11,50 25,75 15,25 37,50 6,50 7,25 8,25
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) 2020 Vakıf 429,140 11 24,25 11,50 28,25 12,25 34,50 6,00 11,75 6,25
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 426,743 62 22,25 9,75 30,75 10,75 38,75 8,25 13,00 ---
SAKARYA ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 423,607 82 26,25 10,00 31,25 15,25 29,25 8,00 10,50 5,50
PİRİ REİS ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) 2020 Vakıf 421,300 7 21,75 9,75 27,00 14,75 33,50 9,50 10,75 5,50
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. - (Burslu) 2020 Vakıf 421,192 5 20,25 9,00 31,00 12,75 35,00 10,25 10,50 4,25
KTO KARATAY ÜNİV. - (Burslu) 2020 Vakıf 417,473 8 18,25 6,75 26,25 18,00 32,25 5,00 11,75 10,75
BURSA TEKNİK ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 416,183 82 35,00 17,50 17,00 15,25 29,50 8,25 5,75 6,75
ANKARA BİLİM ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) 2020 Vakıf 415,344 20 27,50 12,75 33,00 12,75 26,00 10,25 5,00 7,00
BEYKENT ÜNİV. - (Burslu) 2020 Vakıf 414,575 12 25,00 10,00 15,25 12,50 36,50 7,75 10,50 6,75
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. - (İÖ) 2020 Devlet 410,756 82 30,25 14,00 19,50 15,50 21,75 9,00 9,25 10,50
HALİÇ ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) 2020 Vakıf 407,756 8 21,00 12,50 23,75 17,75 24,75 9,75 9,50 8,50
ÇUKUROVA ÜNİV. - (İngilizce) (İÖ) 2020 Devlet 407,511 72 24,25 10,75 21,00 15,25 34,25 6,00 8,25 5,75
KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 402,811 103 30,00 10,75 28,50 17,50 21,00 6,50 11,75 6,75
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 402,191 45 20,00 7,00 25,75 9,75 33,75 3,75 10,50 6,50
AKDENİZ ÜNİV. - (İÖ) 2020 Devlet 401,015 62 25,25 10,00 16,75 13,00 30,00 7,00 9,25 7,25
ÖZYEĞİN ÜNİV. - (İngilizce) (Ücretli) 2020 Vakıf 400,868 12 28,00 11,75 25,75 9,00 30,00 6,00 10,75 5,75
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV. - (Burslu) 2020 Vakıf 399,104 15 22,75 11,50 21,50 10,00 25,50 12,00 6,00 8,75
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. - (İngilizce) 2020 Devlet 398,964 72 24,00 8,75 17,00 15,00 25,50 10,25 7,00 10,75
SAKARYA ÜNİV. - (İÖ) 2020 Devlet 394,395 82 25,00 9,75 25,50 11,75 27,75 7,25 10,75 5,25
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. - (Burslu) 2020 Vakıf 392,453 4 18,00 10,75 28,00 4,50 32,75 9,00 8,25 4,50
ALTINBAŞ ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) 2020 Vakıf 390,897 15 22,75 6,50 24,00 12,75 25,50 5,50 8,00 6,25
KONYA TEKNİK ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 389,352 82 24,00 14,50 21,75 9,75 28,25 8,00 6,00 6,25
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. - (İngilizce) 2020 Devlet 388,208 72 26,75 13,00 24,25 11,75 28,25 5,25 4,50 4,75
İSTANBUL AREL ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) 2020 Vakıf 386,464 5 25,50 10,50 20,50 10,75 23,25 4,50 10,50 10,50
GAZİANTEP ÜNİV. - (İngilizce) 2020 Devlet 384,394 93 23,75 10,00 29,25 12,50 26,25 2,75 9,25 6,75
ERCİYES ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 384,176 88 25,00 9,50 20,00 14,00 23,50 8,00 7,00 8,00
ÜSKÜDAR ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) 2020 Vakıf 381,904 20 32,75 11,25 27,50 13,75 27,50 4,25 4,25 3,00
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 379,212 42 28,75 5,00 25,00 11,75 21,00 5,75 7,25 8,00
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. - (Burslu) 2020 Vakıf 379,115 4 26,75 7,50 23,25 10,00 24,00 5,50 11,75 5,50
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 378,936 77 17,00 9,00 22,50 10,00 34,25 2,50 8,00 7,00
İSTANBUL AREL ÜNİV. - (Burslu) 2020 Vakıf 378,907 4 21,75 10,25 25,75 10,50 31,50 7,00 3,00 5,50
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 377,223 67 26,25 9,00 24,75 10,25 26,00 6,75 10,50 3,50
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİV. - (İngilizce) 2020 Devlet 376,438 72 31,25 15,00 21,75 13,75 28,00 4,25 1,75 3,00
PAMUKKALE ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 375,552 82 17,25 4,50 18,50 13,50 26,50 7,75 10,75 5,00
YEDİTEPE ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 368,914 76 22,50 11,50 21,75 12,75 30,75 3,25 3,00 4,50
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 364,047 72 20,50 12,00 21,00 6,00 27,25 2,50 10,50 6,00
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 362,933 72 23,00 7,75 18,50 6,75 23,25 0,50 13,00 10,50
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 361,779 58 21,50 10,50 21,00 13,00 20,00 5,75 8,00 8,00
SELÇUK ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 361,635 58 19,25 10,25 18,75 10,00 23,50 6,75 10,50 6,75
ÇANKAYA ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 359,119 64 20,25 12,00 22,00 14,00 22,50 5,50 0,50 4,50
BALIKESİR ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 355,434 62 25,25 9,00 26,75 9,25 26,75 2,75 2,50 3,50
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. - (Burslu) 2020 Vakıf 354,586 15 24,75 7,25 22,50 13,25 21,00 6,75 8,25 4,25
ALTINBAŞ ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 354,342 1 14,00 11,25 15,75 11,00 28,50 6,00 7,25 5,00
ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİV. - (İngilizce) 2020 Devlet 350,355 62 24,50 11,00 18,50 8,00 31,00 -0,25 7,50 2,50
KIRIKKALE ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 348,238 72 21,75 13,75 19,50 8,75 17,50 5,50 5,00 5,50
TRAKYA ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 347,494 72 25,50 9,75 26,25 5,00 32,25 0,50 4,50 2,50
ERCİYES ÜNİV. - (İÖ) 2020 Devlet 345,070 88 24,25 10,75 19,00 6,75 25,00 3,50 5,50 5,00
MERSİN ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 344,343 72 20,25 10,25 20,00 1,50 25,00 8,00 5,75 4,00
MEF ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 343,872 38 28,00 10,75 20,25 12,75 19,25 3,00 5,75 3,25
HASAN KALYONCU ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) 2020 Vakıf 342,654 10 24,50 10,00 11,50 9,25 16,25 8,00 7,00 7,00
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. - (İÖ) 2020 Devlet 342,377 67 18,75 9,50 20,50 12,25 18,75 2,25 9,25 5,00
PAMUKKALE ÜNİV. - (İÖ) 2020 Devlet 342,077 72 22,50 10,25 21,00 9,75 30,00 0,25 4,75 1,00
YEDİTEPE ÜNİV. - (İngilizce) (Ücretli) 2020 Vakıf 341,392 9 20,00 7,50 20,00 10,75 22,50 4,75 4,75 1,00
KARABÜK ÜNİV. - (İngilizce) 2020 Devlet 339,297 62 28,75 10,25 21,75 12,50 15,75 3,00 5,50 4,50
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 339,282 56 31,25 11,75 16,00 11,00 20,00 3,00 3,00 5,50
GAZİANTEP ÜNİV. - (İngilizce) (İÖ) 2020 Devlet 339,149 82 21,25 9,50 15,75 5,75 24,50 9,50 7,00 2,00
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. - (Burslu) 2020 Vakıf 338,355 10 20,00 11,00 14,00 11,25 25,25 2,25 1,50 7,00
KADİR HAS ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 335,943 20 30,00 14,25 13,00 11,50 14,00 7,50 5,75 2,25
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 335,377 72 18,75 14,50 27,00 6,75 21,25 3,50 3,00 6,25
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİV. - (İngilizce) 2020 Devlet 334,171 72 21,25 10,25 23,75 13,00 19,00 2,50 5,50 3,50
KONYA TEKNİK ÜNİV. - (İÖ) 2020 Devlet 333,798 72 16,75 -0,25 22,00 5,25 17,00 9,00 6,75 3,00
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. - (İÖ) 2020 Devlet 333,677 58 22,50 13,25 21,50 7,00 19,75 3,00 4,00 4,50
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 332,894 62 22,75 10,50 17,25 15,75 17,00 4,75 6,75 1,75
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. - (İngilizce) (Ücretli) 2020 Vakıf 330,225 31 16,25 11,25 9,25 15,50 14,50 8,75 6,00 6,00
TOROS ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) 2020 Vakıf 327,598 4 18,75 7,75 12,75 9,00 17,75 5,50 6,25 8,00
SAMSUN ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 327,582 41 23,75 12,75 15,50 9,00 17,50 3,25 0,50 9,25
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. - (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 327,395 1 22,50 10,50 13,50 12,00 18,50 3,25 6,50 4,75
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) 2020 KKTC 326,304 1 12,00 8,75 22,75 13,75 28,00 4,00 5,25 4,50
YAŞAR ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 325,636 39 22,00 9,25 14,50 5,00 15,75 5,25 4,25 3,00
SELÇUK ÜNİV. - (İÖ) 2020 Devlet 325,447 58 23,75 16,25 20,50 11,50 15,25 2,75 2,75 3,75
YALOVA ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 324,481 52 17,75 8,25 15,50 7,25 27,25 3,25 4,75 3,25
NUH NACİ YAZGAN ÜNİV. - (Burslu) 2020 Vakıf 322,585 10 21,25 7,75 15,75 8,00 26,25 1,75 8,25 -0,50
BALIKESİR ÜNİV. - (İÖ) 2020 Devlet 322,464 62 22,75 17,00 17,75 10,25 18,50 4,50 3,00 1,75
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 320,355 82 11,25 7,00 12,50 9,00 23,00 7,50 5,75 3,50
AVRASYA ÜNİV. - (Burslu) 2020 Vakıf 315,576 3 22,50 6,75 23,50 6,75 23,75 1,25 1,00 1,75
DÜZCE ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 314,849 82 21,25 15,25 17,50 8,00 17,25 2,25 4,75 2,75
KARABÜK ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 314,564 72 23,00 10,50 6,75 14,00 10,50 2,25 9,00 8,25
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. - (İÖ) 2020 Devlet 313,343 41 23,75 6,25 6,75 9,25 8,75 5,25 6,25 9,50
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 312,892 62 24,25 12,25 21,75 7,50 18,25 -1,25 6,00 4,50
KIRIKKALE ÜNİV. - (İÖ) 2020 Devlet 308,372 72 17,50 9,00 16,00 0,50 25,50 4,25 2,75 1,75
AVRASYA ÜNİV. - (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 307,730 1 12,50 -1,00 26,50 8,75 26,25 5,25 0,50 1,75
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 306,373 52 16,00 12,00 13,00 7,25 16,25 1,75 5,00 4,25
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 305,815 82 20,00 2,00 19,50 7,50 27,25 1,50 -0,25 1,50
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) 2020 Devlet 305,654 38 21,25 13,00 13,50 7,50 13,00 6,00 5,00 3,00
MALTEPE ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 304,157 26 21,00 5,25 15,25 7,50 20,50 2,50 3,00 1,25
ATATÜRK ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 303,933 72 24,25 10,75 20,00 8,50 19,25 4,00 2,00 2,00
İNÖNÜ ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 302,558 82 22,75 10,75 12,00 8,25 17,50 --- 8,50 4,50
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) 2020 KKTC 301,938 8 20,50 3,50 19,25 10,25 19,25 -1,00 6,75 2,25
AFYON KOCATEPE ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 301,431 62 19,50 11,25 13,00 11,75 11,50 6,00 5,25 3,75
MALTEPE ÜNİV. - (İngilizce) (Ücretli) 2020 Vakıf 300,225 1 11,25 4,25 11,50 7,50 16,50 4,25 3,25 5,50
IŞIK ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 296,943 25 17,00 7,25 10,00 6,75 10,00 5,75 8,75 3,75
BAŞKENT ÜNİV. - (%25 İndirimli) 2020 Vakıf 296,935 63 25,00 10,75 13,75 9,50 11,00 1,75 3,75 4,25
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. - (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 296,655 2 22,50 11,25 11,75 2,00 20,25 0,25 6,75 1,75
BAŞKENT ÜNİV. - (Ücretli) 2020 Vakıf 296,002 5 20,25 5,75 18,00 3,00 26,50 0,75 5,00 ---
BİTLİS EREN ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 295,438 4 12,25 11,50 30,00 9,00 13,50 2,00 2,00 3,50
UŞAK ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 295,366 41 30,00 12,00 16,25 9,25 10,25 1,25 1,75 5,75
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 295,306 72 26,75 8,75 16,25 4,75 18,75 1,75 3,00 2,00
FIRAT ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 294,492 82 20,00 8,00 13,50 7,00 21,00 1,00 3,75 1,50
YAŞAR ÜNİV. - (İngilizce) (Ücretli) 2020 Vakıf 294,188 4 19,50 7,50 8,50 5,75 21,25 2,25 3,00 2,50
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV. - (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 293,833 15 21,75 11,75 8,75 9,00 16,00 6,00 2,50 3,50
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 293,640 67 20,50 12,75 13,50 10,25 18,50 0,75 1,50 2,00
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. - (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 293,245 30 20,75 6,75 12,50 7,25 16,50 1,50 9,50 1,50
HİTİT ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 293,088 6 23,25 --- 14,25 8,75 16,50 3,25 3,00 5,50
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. - (İÖ) 2020 Devlet 292,615 62 24,25 6,50 15,25 2,00 21,75 6,25 3,50 0,75
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 291,628 42 25,00 15,50 14,75 4,50 17,00 3,50 1,25 1,75
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. - (İÖ) 2020 Devlet 290,917 72 14,00 10,25 16,50 11,00 20,50 --- 2,50 1,00
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 290,230 72 24,00 13,25 9,00 9,75 12,50 1,00 1,00 5,50
YAKIN DOĞU ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) 2020 KKTC 289,744 2 18,00 14,25 20,75 --- 22,75 --- --- ---
ADIYAMAN ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 289,483 11 15,75 10,50 10,50 5,00 23,25 2,50 3,00 2,50
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 289,364 52 26,50 6,75 10,75 9,75 12,50 5,75 1,50 2,00
DÜZCE ÜNİV. - (İÖ) 2020 Devlet 289,248 72 23,00 14,50 15,50 4,50 12,00 3,75 2,00 2,50
ATILIM ÜNİV. - (İngilizce) (%25 İndirimli) 2020 Vakıf 289,143 59 12,25 4,00 17,25 7,00 18,25 6,00 0,50 5,50
KIRKLARELİ ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 288,585 72 20,25 10,00 15,75 7,00 15,50 0,75 5,50 1,00
İSTANBUL AREL ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 288,462 2 9,00 7,25 15,00 9,25 13,25 3,50 4,50 4,25
