Yeni Arayüze Geçiş Yap
Lisans
Moleküler Biyoloji ve Genetik İçin Kaç Net Gerekiyor 2021

Moleküler Biyoloji ve Genetik İçin Kaç Net Gerekiyor 2021

2020 yılında YKS ile yapılan üniversite yerleştirme sonuçlarına göre Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümü için kaç net  gerektiği Yükseköğretim Program Atlası tarafından yayınlandı.

Moleküler Biyoloji ve Genetik için kaç net gerekiyor?

YÖK tarafından yerleştirmeye ilişkin bütün istatistik bilgileri açıklandı. Bu bilgiler arasında Moleküler Biyoloji ve Genetik için kaç net gerektiği bilgisi de yer alıyor.

Moleküler Biyoloji ve Genetik için kaç net gerektiği bilgisinin yanında bu netlere karşılık gelen taban puanları da aynı şekilde derledik.

Burada verilen bilgiler ÖSYM kılavuzlarından ve Yükseköğretim Program Atlası’ndan derlenmiştir.

2021 yılında üniversite tercihleri yapılırken ÖSYM tarafından yayınlanan kılavuz incelenmelidir.

Bilgiler 2020 yılında YKS ile yapılan üniversite yerleştirme sonuçları dikkate alınarak oluşturulmuştur.

Moleküler Biyoloji ve Genetik için kaç net gerektiğine ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Moleküler Biyoloji ve Genetik İçin Kaç Net Gerekiyor 2021
Tablonun doğru görüntülenmesi için lütfen mobil cihazını yan çeviriniz.
Üniversite Yılı Türü Taban Puan Kontenjan TYT Türkçe (40) TYT Sosyal (20) TYT Mat (40) TYT Fen (20) AYT Mat (40) AYT Fizik (14) AYT Kimya (13) AYT Biyoloji (13)
KOÇ ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) 2020 Vakıf 535,915 4 37,50 17,75 40,00 18,75 40,00 12,75 13,00 9,25
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) 2020 Vakıf 517,171 12 33,00 16,25 34,50 16,75 37,50 14,00 13,00 10,50
KOÇ ÜNİV. - (İngilizce) (Ücretli) 2020 Vakıf 501,480 2 30,00 16,50 37,50 12,50 36,25 11,50 13,00 10,50
BOĞAZİÇİ ÜNİV. - (İngilizce) 2020 Devlet 499,116 72 30,00 14,00 31,50 13,75 40,00 12,75 13,00 9,25
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. - (İngilizce) 2020 Devlet 488,607 62 36,25 18,75 31,50 12,50 34,25 10,25 10,50 10,50
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) 2020 Vakıf 478,531 6 30,25 13,00 31,50 15,50 34,75 12,00 10,75 8,50
İSTANBUL TEKNİK ÜNİV. - (İngilizce) 2020 Devlet 478,201 62 32,50 15,25 25,50 15,00 36,50 9,25 11,75 11,75
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) 2020 Vakıf 473,278 9 27,50 13,75 32,50 17,50 36,25 9,00 11,75 8,00
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 465,571 28 22,50 10,75 29,50 12,75 36,25 9,25 13,00 10,75
BAŞKENT ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) 2020 Vakıf 462,184 5 29,00 8,50 30,25 16,75 36,50 10,75 11,75 5,75
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ - (İngilizce) 2020 Devlet 456,247 62 30,00 10,25 35,00 16,75 34,00 9,00 11,75 5,50
KOÇ ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 453,036 23 35,00 12,75 20,25 16,75 33,25 9,00 9,25 10,50
BAŞKENT ÜNİV. - (Burslu) 2020 Vakıf 452,921 5 26,75 10,50 19,75 17,75 32,50 7,75 13,00 6,75
BİRUNİ ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) 2020 Vakıf 449,859 6 28,25 13,25 24,00 18,75 31,50 11,75 11,75 7,00
YILDIZ TEKNİK ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 436,638 82 27,50 16,50 29,50 12,75 30,50 6,75 10,50 8,25
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. - (İngilizce) (Ücretli) 2020 Vakıf 426,971 20 28,75 14,50 18,75 14,00 22,50 11,00 11,75 10,75
İSTANBUL ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 425,655 62 34,00 12,50 25,75 11,25 26,75 9,25 8,00 8,00
ÜSKÜDAR ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) 2020 Vakıf 422,430 10 34,25 10,75 33,00 13,25 26,75 3,75 9,50 6,25
İSTİNYE ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) 2020 Vakıf 422,274 8 30,00 11,25 31,50 13,75 29,25 5,75 10,50 6,00
GEBZE TEKNİK ÜNİV. - (İngilizce) 2020 Devlet 417,425 72 30,25 15,50 24,75 14,50 30,00 2,75 8,50 8,00
ÜSKÜDAR ÜNİV. - (Burslu) 2020 Vakıf 396,165 8 13,25 10,75 31,00 11,50 38,00 1,25 5,75 5,00
HALİÇ ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) 2020 Vakıf 388,652 8 24,75 12,25 16,75 13,25 25,00 5,00 10,50 8,75
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 386,585 18 28,75 13,75 19,75 10,50 24,75 2,75 9,25 8,00
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. - (İngilizce) 2020 Devlet 385,332 52 25,00 12,75 12,50 12,50 17,25 6,75 7,50 5,50
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. - (Burslu) 2020 Vakıf 379,813 8 23,50 11,50 23,00 7,75 24,25 1,75 12,00 9,25
BİRUNİ ÜNİV. - (Burslu) 2020 Vakıf 374,336 6 23,75 6,00 13,25 14,25 23,50 7,75 9,50 8,00
İSTANBUL AREL ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) 2020 Vakıf 372,624 6 23,25 14,25 21,75 10,50 25,00 2,00 5,75 8,00
BAŞKENT ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 369,171 26 27,50 15,00 12,75 14,25 19,00 5,50 8,00 8,00
ABDULLAH GÜL ÜNİV. - (İngilizce) 2020 Devlet 366,006 62 26,75 6,00 24,50 8,25 29,25 1,00 8,25 5,75
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. - (Burslu) 2020 Vakıf 365,923 5 28,75 12,50 23,00 5,75 22,00 0,75 8,50 9,25
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİV. - (Burslu) 2020 Vakıf 361,372 2 19,25 11,50 15,00 8,00 23,50 5,75 8,50 9,25
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. - (İngilizce) 2020 Devlet 359,117 62 26,50 13,75 18,50 10,25 22,00 0,75 9,75 5,50
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. - (Burslu) 2020 Vakıf 357,875 8 23,25 9,50 19,75 10,50 26,75 3,50 6,00 4,75
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 351,837 62 30,00 13,25 17,50 6,25 19,00 -0,25 9,75 8,00
KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 333,850 31 28,00 8,50 19,75 8,75 26,50 0,75 6,50 ---
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. - (İngilizce) (%25 İndirimli) 2020 Vakıf 327,065 34 23,00 10,25 9,00 10,25 16,50 5,25 8,75 4,25
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 324,230 31 32,50 7,50 11,00 8,50 17,25 4,25 4,25 6,75
BAŞKENT ÜNİV. - (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 322,558 23 28,25 8,00 13,75 4,25 18,00 3,75 6,25 3,00
BAŞKENT ÜNİV. - (İngilizce) (Ücretli) 2020 Vakıf 313,092 4 19,25 9,25 9,75 9,75 18,50 -0,25 5,25 7,50
BİRUNİ ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 304,007 34 16,50 11,25 8,00 10,25 8,00 3,50 8,00 8,00
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) 2020 KKTC 302,908 2 20,25 7,50 12,25 11,75 11,25 4,25 9,50 3,00
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 300,839 62 16,50 10,50 17,75 7,25 16,25 2,75 5,75 3,00
BALIKESİR ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 298,012 62 17,25 9,50 19,25 7,00 18,75 1,25 -0,50 5,50
BAŞKENT ÜNİV. - (Ücretli) 2020 Vakıf 292,754 2 21,25 6,25 4,00 10,50 18,50 0,50 3,50 5,50
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. - (İngilizce) (Ücretli) 2020 Vakıf 284,964 35 21,00 9,00 16,75 6,00 12,00 0,50 1,50 5,75
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 284,608 62 20,00 5,75 7,75 9,25 8,50 2,00 8,75 6,00
İNÖNÜ ÜNİV. - (İngilizce) 2020 Devlet 280,950 52 8,75 4,25 11,75 8,75 17,25 1,50 3,00 6,75
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. - (İngilizce) (Ücretli) 2020 KKTC 279,194 1 26,75 12,25 10,25 7,75 11,00 2,25 4,00 1,00
AFYON KOCATEPE ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 276,194 62 20,50 10,25 15,50 7,00 13,25 --- 1,50 4,50
ORDU ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 271,231 41 19,75 11,50 14,50 3,00 12,25 4,75 2,00 1,75
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 269,427 41 20,75 15,50 8,50 5,75 5,00 2,50 4,50 6,00
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 266,452 62 26,50 12,25 9,50 6,75 11,75 -0,25 0,25 3,25
ATATÜRK ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 264,561 62 22,25 4,25 21,25 2,75 18,00 1,00 -0,25 1,00
BİRUNİ ÜNİV. - (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 263,072 34 28,50 12,50 --- 7,50 3,25 0,50 1,75 9,25
UŞAK ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 260,457 62 25,00 11,50 5,00 10,00 10,50 -0,50 1,00 0,50
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 259,736 52 19,25 12,00 7,75 5,75 13,25 2,75 --- 2,00
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 259,509 62 25,00 9,50 11,75 4,50 7,50 1,25 --- 5,50
FIRAT ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 258,614 52 25,50 11,50 5,50 4,50 7,00 --- 2,50 8,00
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. - (KKTC Uyruklu) 2020 Devlet 257,318 2 25,50 6,75 2,75 11,00 9,25 --- 0,50 3,00
DİCLE ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 255,343 52 11,00 11,25 13,25 1,00 10,75 4,00 --- 0,75
BARTIN ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 254,532 52 23,50 9,50 9,00 5,25 10,75 -0,25 3,25 2,50
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 252,666 62 20,50 8,00 5,25 8,25 5,50 1,25 1,00 5,75
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. - (İÖ) 2020 Devlet 249,692 41 8,00 4,50 14,00 6,25 15,75 2,25 --- 3,25
HARRAN ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 249,685 21 15,50 12,50 5,50 7,00 8,25 0,50 2,75 3,75
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 248,924 52 13,50 9,50 10,25 7,50 5,75 -1,00 4,25 5,50
HALİÇ ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 247,583 42 17,25 10,25 7,50 7,00 7,50 4,25 1,00 0,50
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 246,732 52 20,50 4,50 8,00 3,00 14,25 -1,25 1,00 2,00
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 246,052 41 9,50 9,50 8,25 5,75 11,75 -0,25 2,75 5,75
HİTİT ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 245,534 52 12,25 8,75 15,25 6,75 8,00 1,50 -0,25 4,50
ERZURUM TEKNİK ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 245,056 62 23,00 6,00 3,25 6,00 13,25 0,50 1,50 ---
YOZGAT BOZOK ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 243,750 31 24,25 3,50 2,75 6,25 11,50 -0,75 4,00 4,50
İSTİNYE ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 243,692 47 25,75 7,50 13,00 8,75 5,00 -0,75 2,50 0,50
ÜSKÜDAR ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 243,519 55 15,75 4,00 6,00 4,00 11,50 --- 2,00 7,00
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. - (Ücretli) 2020 Vakıf 239,803 5 18,00 11,25 10,75 3,00 9,75 2,00 1,00 1,75
YAKIN DOĞU ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) 2020 KKTC 238,627 14 18,75 --- 6,00 8,00 11,75 --- 0,75 4,00
BİNGÖL ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 234,375 31 12,50 11,25 8,75 5,00 7,50 -0,50 1,00 4,25
KİLİS 7 ARALIK ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 231,724 31 14,00 6,25 5,50 4,25 5,50 4,75 1,75 2,75
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 230,355 16 19,50 7,00 3,00 5,25 10,25 -0,75 0,50 0,25
KAFKAS ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 227,700 31 19,50 3,75 4,50 -2,50 7,75 --- 0,75 8,00
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. - (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 225,951 25 12,75 7,00 7,50 5,50 6,25 0,25 1,75 2,25
MUŞ ALPARSLAN ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 225,937 21 25,25 7,25 1,00 8,75 8,50 -1,50 5,00 4,50
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. - (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 223,837 42 2,75 9,25 7,75 7,50 9,75 2,00 --- 1,25
YAKIN DOĞU ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) 2020 KKTC 221,541 6 18,25 8,25 2,50 5,00 2,75 --- --- 8,25
ÜSKÜDAR ÜNİV. - (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 220,328 42 27,25 8,25 8,00 3,00 6,25 -1,50 -0,50 0,25
İSTANBUL AREL ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 216,506 34 9,75 8,00 9,00 2,75 11,50 --- --- 2,50
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİV. - (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 215,612 5 12,50 3,75 10,75 5,75 13,75 -3,50 1,00 -0,25
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. - (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 208,358 42 15,25 10,25 4,50 2,50 2,25 0,50 4,25 1,00
  • Moleküler Biyoloji ve Genetik için kaç net gerekir
  • Moleküler Biyoloji ve Genetik taban puanları
  • Moleküler Biyoloji ve Genetik kaç net
  • YKS Taban Puanları
  • AYT Taban Puanları



Paylaş



Moleküler Biyoloji ve Genetik için kaç net gerekir? Moleküler Biyoloji ve Genetik için kaç net yapmalıyım? Kaç net gerekiyor? YKS bölümleri için kaç net gerekiyor? Moleküler Biyoloji ve Genetik için kaç net kaç puan. Moleküler Biyoloji ve Genetik yks taban puanları. Moleküler Biyoloji ve Genetik taban puanları. Moleküler Biyoloji ve Genetik ayt taban puanları. Moleküler Biyoloji ve Genetik ayt kaç net gerekir.

Yorumlar   
Yorum Formu