Apron Memuru Lisans KPSS Atama Taban Puanları 2020/1
KURUM | KADRO ADI | GENEL KONTENJAN | YERLEŞEN | BOŞ KONTENJAN | EN KÜÇÜK PUAN | EN BÜYÜK PUAN |
---|---|---|---|---|---|---|
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - ISPARTA - Taşra | APRON MEMURU | 1 | 1 | 0 | 91,95025 | 91,95025 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - DENİZLİ - Taşra | APRON MEMURU | 2 | 2 | 0 | 89,27793 | 89,87145 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - KARS - Taşra | APRON MEMURU | 1 | 1 | 0 | 88,40585 | 88,40585 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - BATMAN - Taşra | APRON MEMURU | 1 | 1 | 0 | 88,29311 | 88,29311 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - IĞDIR - Taşra | APRON MEMURU | 1 | 1 | 0 | 87,92030 | 87,92030 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - AĞRI - Taşra | APRON MEMURU | 1 | 1 | 0 | 87,43714 | 87,43714 |
Apron Memuru Lisans KPSS Atama Taban Puanları 2020/1
Apron Memuru Lisans KPSS Atama Taban Puanları 2021/2
Apron Memuru Lisans KPSS Atama Taban Puanları 2022/1