Apron Memuru Lisans KPSS Atama Taban Puanları 2022/1
Kurum Adı | Kadro Unvanı | Kontenjan | Yerleşen | Boş Kalan kon. | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
---|---|---|---|---|---|---|
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / AMASYA / Taşra | APRON MEMURU | 1 | 1 | 0 | 88,52876 | 88,52876 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KAYSERİ / Taşra | APRON MEMURU | 3 | 3 | 0 | 85,07530 | 87,50135 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KASTAMONU / Taşra | APRON MEMURU | 1 | 1 | 0 | 84,78001 | 84,78001 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / VAN / Taşra | APRON MEMURU | 1 | 1 | 0 | 84,65066 | 84,65066 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ADIYAMAN / Taşra | APRON MEMURU | 1 | 1 | 0 | 84,51191 | 84,51191 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / RİZE / Taşra | APRON MEMURU | 3 | 3 | 0 | 84,47910 | 85,02655 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / AĞRI / Taşra | APRON MEMURU | 1 | 1 | 0 | 84,37130 | 84,37130 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / TOKAT / Taşra | APRON MEMURU | 1 | 1 | 0 | 84,28974 | 84,28974 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / BİNGÖL / Taşra | APRON MEMURU | 1 | 1 | 0 | 84,24568 | 84,24568 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / MARDİN / Taşra | APRON MEMURU | 1 | 1 | 0 | 84,24100 | 84,24100 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / SİVAS / Taşra | APRON MEMURU | 1 | 1 | 0 | 84,16974 | 84,16974 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ERZURUM / Taşra | APRON MEMURU | 1 | 1 | 0 | 84,14069 | 84,14069 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / MUŞ / Taşra | APRON MEMURU | 1 | 1 | 0 | 84,11632 | 84,11632 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / IĞDIR / Taşra | APRON MEMURU | 1 | 1 | 0 | 84,04788 | 84,04788 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ŞIRNAK / Taşra | APRON MEMURU | 1 | 1 | 0 | 84,03758 | 84,03758 |
Apron Memuru Lisans KPSS Atama Taban Puanları 2020/1
Apron Memuru Lisans KPSS Atama Taban Puanları 2021/2
Apron Memuru Lisans KPSS Atama Taban Puanları 2022/1
Apron Memuru Lisans KPSS Atama Taban Puanları 2022/2
Apron Memuru KPSS (Lisans) Atama Taban Puanları 2023/1
Apron Memuru KPSS (Lisans) Atama Taban Puanları 2023/2
Apron Memuru Lisans KPSS Atama Taban Puanları 2020/1
Apron Memuru Lisans KPSS Atama Taban Puanları 2021/2
Apron Memuru Lisans KPSS Atama Taban Puanları 2022/1