Hemşire KPSS Atama Taban Puanları 2021
KURUM ADI | KADRO ADI | GENEL KONTENJAN | YERLEŞEN | BOŞ KONTENJAN | EN KÜÇÜK PUAN | EN BÜYÜK PUAN |
---|---|---|---|---|---|---|
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇAMLIYAYLA İLÇE DEVLET HASTANESİ - MERSİN - SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 1 | 1 | 0 | 91,26884 | 91,26884 |
MARDİN KIZILTEPE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - MARDİN - SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 1 | 1 | 0 | 89,61618 | 89,61618 |
SİİRT AYDINLAR TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ - SİİRT - SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 1 | 1 | 0 | 88,75374 | 88,75374 |
DENİZLİ ACIPAYAM İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - DENİZLİ - SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 1 | 1 | 0 | 88,20910 | 88,20910 |
AĞRI ELEŞKİRT İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - AĞRI - SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 1 | 1 | 0 | 87,92412 | 87,92412 |
HATAY İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - HATAY - SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 2 | 2 | 0 | 87,87070 | 88,26629 |
KOCAELİ KARAMÜRSEL İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - KOCAELİ - SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 1 | 1 | 0 | 87,37104 | 87,37104 |
KIRIKKALE YAHŞİHAN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - KIRIKKALE - SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 1 | 1 | 0 | 86,80484 | 86,80484 |
OSMANİYE TOPRAKKALE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ - OSMANİYE - SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 1 | 1 | 0 | 86,50393 | 86,50393 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA KEÇİÖREN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ - ANKARA - SB- TAŞRA | HEMŞİRE | 2 | 2 | 0 | 86,12709 | 89,90770 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SELÇUK DEVLET HASTANESİ - İZMİR - SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 1 | 1 | 0 | 86,03804 | 86,03804 |
ESKİŞEHİR İNÖNÜ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ - ESKİŞEHİR - SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 1 | 1 | 0 | 85,72587 | 85,72587 |
DENİZLİ TAVAS İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - DENİZLİ - SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 1 | 1 | 0 | 85,72024 | 85,72024 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAMSUN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HASTANESİ - SAMSUN - SB- TAŞRA | HEMŞİRE | 1 | 1 | 0 | 85,65556 | 85,65556 |
KOCAELİ KARTEPE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - KOCAELİ - SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 1 | 1 | 0 | 85,56275 | 85,56275 |
SAKARYA KOCAALİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ - SAKARYA - SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 1 | 1 | 0 | 85,44933 | 85,44933 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GAZİANTEP 25 ARALIK DEVLET HASTANESİ - GAZİANTEP - SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 8 | 8 | 0 | 85,37902 | 88,27097 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAMSUN GAZİ DEVLET HASTANESİ - SAMSUN - SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 2 | 2 | 0 | 85,23279 | 88,16317 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI NUSAYBİN DEVLET HASTANESİ - MARDİN - SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 2 | 2 | 0 | 85,01062 | 89,02561 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA ATATÜRK DEVLET HASTANESİ - ANTALYA - SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 2 | 2 | 0 | 84,99093 | 85,34902 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DİYARBAKIR GAZİ YAŞARGİL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ - DİYARBAKIR - SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 15 | 15 | 0 | 84,91594 | 88,98717 |
MARDİN ÖMERLİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ - MARDİN - SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 1 | 1 | 0 | 84,87001 | 84,87001 |
KOCAELİ DARICA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - KOCAELİ - SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 1 | 1 | 0 | 84,82594 | 84,82594 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ERZURUM MAREŞAL ÇAKMAK DEVLET HASTANESİ - ERZURUM - SB- TAŞRA | HEMŞİRE | 2 | 2 | 0 | 84,78845 | 86,05397 |
SİİRT KURTALAN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - SİİRT - SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 1 | 1 | 0 | 84,28974 | 84,28974 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİLVAN DR.YUSUF AZİZOĞLU DEVLET HASTANESİ - DİYARBAKIR - SB- TAŞRA | HEMŞİRE | 1 | 1 | 0 | 84,27849 | 84,27849 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DİYARBAKIR SELAHADDİN EYYUBİ DEVLET HASTANESİ - DİYARBAKIR - SB- TAŞRA | HEMŞİRE | 6 | 6 | 0 | 84,18286 | 88,36941 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SALIPAZARI İLÇE DEVLET HASTANESİ - SAMSUN - SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 1 | 1 | 0 | 84,13225 | 84,13225 |
KOCAELİ İZMİT İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - KOCAELİ - SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 2 | 2 | 0 | 84,11351 | 85,90960 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İVRİNDİ DEVLET HASTANESİ - BALIKESİR - SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 1 | 1 | 0 | 84,08069 | 84,08069 |
DENİZLİ SARAYKÖY İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - DENİZLİ - SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 1 | 1 | 0 | 84,00195 | 84,00195 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ADIYAMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ - ADIYAMAN - SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 3 | 3 | 0 | 83,98602 | 85,77461 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ESKİŞEHİR YUNUS EMRE DEVLET HASTANESİ - ESKİŞEHİR - SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 6 | 6 | 0 | 83,91009 | 87,69914 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DİYARBAKIR ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ - DİYARBAKIR - SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 6 | 6 | 0 | 83,83134 | 86,55268 |
DENİZLİ HONAZ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - DENİZLİ - SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 1 | 1 | 0 | 83,67385 | 83,67385 |
ŞANLIURFA EYYÜBİYE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - ŞANLIURFA - SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 1 | 1 | 0 | 83,51355 | 83,51355 |
DİYARBAKIR KAYAPINAR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - DİYARBAKIR - SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 6 | 6 | 0 | 83,49199 | 86,24051 |
KAHRAMANMARAŞ ÇAĞLAYANCERİT TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ - KAHRAMANMARAŞ - SB- TAŞRA | HEMŞİRE | 1 | 1 | 0 | 83,37012 | 83,37012 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR DR.SUAT SEREN GÖĞÜS HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ EAH - İZMİR - SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 2 | 2 | 0 | 83,31856 | 83,68978 |
KOCAELİ BAŞİSKELE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - KOCAELİ - SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 1 | 1 | 0 | 83,20233 | 83,20233 |
DİYARBAKIR YENİŞEHİR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - DİYARBAKIR - SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 2 | 2 | 0 | 83,18640 | 88,77249 |
EDİRNE UZUNKÖPRÜ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - EDİRNE - SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 1 | 1 | 0 | 83,10765 | 83,10765 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ERGANİ DEVLET HASTANESİ - DİYARBAKIR - SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 6 | 6 | 0 | 83,07202 | 88,57751 |
İSTANBUL ADALAR TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ - İSTANBUL - SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 1 | 1 | 0 | 82,83955 | 82,83955 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MERSİN ŞEHİR HASTANESİ - MERSİN - SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 11 | 11 | 0 | 82,82548 | 87,33074 |
DİYARBAKIR SUR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - DİYARBAKIR - SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 2 | 2 | 0 | 82,79925 | 83,35700 |
DİYARBAKIR BAĞLAR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - DİYARBAKIR - SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 6 | 6 | 0 | 82,77392 | 88,07599 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇARŞAMBA DEVLET HASTANESİ - SAMSUN - SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 2 | 2 | 0 | 82,66050 | 85,04811 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KONYA DR. ALİ KEMAL BELVİRANLI KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ - KONYA - SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 3 | 3 | 0 | 82,63799 | 84,98062 |
MARDİN NUSAYBİN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - MARDİN - SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 1 | 1 | 0 | 82,62769 | 82,62769 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AYDIN ATATÜRK DEVLET HASTANESİ - AYDIN - SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 3 | 3 | 0 | 82,62769 | 85,73431 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇUBUK HALİL ŞIVGIN DEVLET HASTANESİ - ANKARA - SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 1 | 1 | 0 | 82,60894 | 82,60894 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAFRA DEVLET HASTANESİ - SAMSUN - SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 4 | 4 | 0 | 82,59769 | 84,81282 |
ÇANAKKALE AYVACIK İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - ÇANAKKALE - SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 1 | 1 | 0 | 82,59582 | 82,59582 |
KONYA KADINHANI İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - KONYA - SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 1 | 1 | 0 | 82,53864 | 82,53864 |
DİYARBAKIR ÇINAR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - DİYARBAKIR - SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 1 | 1 | 0 | 82,49552 | 82,49552 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MANİSA ŞEHİR HASTANESİ - MANİSA - SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 3 | 3 | 0 | 82,47396 | 87,18169 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BİSMİL DEVLET HASTANESİ - DİYARBAKIR - SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 6 | 6 | 0 | 82,45521 | 83,26233 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KEPEZ DEVLET HASTANESİ - ANTALYA - SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 6 | 6 | 0 | 82,42708 | 84,40598 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AKYURT DEVLET HASTANESİ - ANKARA - SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 1 | 1 | 0 | 82,39240 | 82,39240 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MERSİN AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ - MERSİN - SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 2 | 2 | 0 | 82,38115 | 83,63073 |
ÇORUM SUNGURLU İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - ÇORUM - SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 1 | 1 | 0 | 82,27803 | 82,27803 |
DİYARBAKIR EĞİL TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ - DİYARBAKIR - SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 1 | 1 | 0 | 82,25928 | 82,25928 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BATMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ - BATMAN - SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 14 | 14 | 0 | 82,23491 | 88,21192 |
KOCAELİ GEBZE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - KOCAELİ - SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 2 | 2 | 0 | 82,21054 | 82,94735 |
DENİZLİ ÇAMELİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ - DENİZLİ - SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 1 | 1 | 0 | 82,20772 | 82,20772 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KOCAKÖY İLÇE DEVLET HASTANESİ - DİYARBAKIR - SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 2 | 2 | 0 | 82,19179 | 82,82267 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MURATLI DEVLET HASTANESİ - TEKİRDAĞ - SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 1 | 1 | 0 | 82,17586 | 82,17586 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAHTA DEVLET HASTANESİ - ADIYAMAN - SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 6 | 6 | 0 | 82,15335 | 83,56887 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TOROS DEVLET HASTANESİ - MERSİN - SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 7 | 7 | 0 | 82,11773 | 88,44720 |
MARDİN MİDYAT İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - MARDİN - SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 1 | 1 | 0 | 82,03430 | 82,03430 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HANİ İLÇE DEVLET HASTANESİ - DİYARBAKIR - SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 2 | 2 | 0 | 82,02868 | 85,15686 |
ÇANAKKALE BOZCAADA TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ - ÇANAKKALE - SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 1 | 1 | 0 | 82,00712 | 82,00712 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BATMAN İLUH DEVLET HASTANESİ - BATMAN - SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 3 | 3 | 0 | 81,99586 | 82,24616 |
ADIYAMAN ÇELİKHAN TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ - ADIYAMAN - SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 1 | 1 | 0 | 81,93962 | 81,93962 |
OSMANİYE SUMBAS TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ - OSMANİYE - SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 1 | 1 | 0 | 81,92556 | 81,92556 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BALIKESİR ATATÜRK ŞEHİR HASTANESİ - BALIKESİR - SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 6 | 6 | 0 | 81,88244 | 85,45963 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ - ANTALYA - SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 13 | 13 | 0 | 81,87963 | 88,85686 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SEYHAN DEVLET HASTANESİ - ADANA - SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 4 | 4 | 0 | 81,82807 | 86,53112 |
MARDİN YEŞİLLİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ - MARDİN - SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 1 | 1 | 0 | 81,78776 | 81,78776 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TERME DEVLET HASTANESİ - SAMSUN - SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 2 | 2 | 0 | 81,75776 | 81,97993 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAVAK DEVLET HASTANESİ - SAMSUN - SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 1 | 1 | 0 | 81,74932 | 81,74932 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİNOP AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ - SİNOP - SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 1 | 1 | 0 | 81,66590 | 81,66590 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BEŞİRİ İLÇE DEVLET HASTANESİ - BATMAN - SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 1 | 1 | 0 | 81,62278 | 81,62278 |
DİYARBAKIR ERGANİ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - DİYARBAKIR - SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 4 | 4 | 0 | 81,61902 | 82,89111 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DARGEÇİT İLÇE DEVLET HASTANESİ - MARDİN - SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 3 | 3 | 0 | 81,61434 | 85,44933 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAYSERİ DEVLET HASTANESİ - KAYSERİ - SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 3 | 3 | 0 | 81,54309 | 87,14420 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİNCİK İLÇE DEVLET HASTANESİ - ADIYAMAN - SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 2 | 2 | 0 | 81,53841 | 84,95062 |
ŞANLIURFA HALFETİ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - ŞANLIURFA - SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 1 | 1 | 0 | 81,51966 | 81,51966 |
ANKARA ÇAMLIDERE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ - ANKARA - SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 1 | 1 | 0 | 81,50278 | 81,50278 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA GÜLHANE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ - ANKARA - SB- TAŞRA | HEMŞİRE | 10 | 10 | 0 | 81,49248 | 92,10691 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ ADEM AMBARCI İLÇE DEVLET HASTANESİ - ADANA - SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 1 | 1 | 0 | 81,49153 | 81,49153 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AYDIN DEVLET HASTANESİ - AYDIN - SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 2 | 2 | 0 | 81,45966 | 82,40271 |
KIRKLARELİ KOFÇAZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ - KIRKLARELİ - SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 1 | 1 | 0 | 81,45404 | 81,45404 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAMSUN AYVACIK DEVLET HASTANESİ - SAMSUN - SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 2 | 2 | 0 | 81,44841 | 82,16742 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇİĞLİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ - İZMİR - SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 11 | 11 | 0 | 81,30217 | 88,00568 |
ŞANLIURFA HİLVAN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - ŞANLIURFA - SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 1 | 1 | 0 | 81,29936 | 81,29936 |
DİYARBAKIR SİLVAN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - DİYARBAKIR - SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 4 | 4 | 0 | 81,28061 | 82,73643 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BURSA DR. AYTEN BOZKAYA SPASTİK ÇOCUKLAR HASTANESİ VE REHABİLİTASYON MERKEZİ - BURSA - SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 1 | 1 | 0 | 81,27217 | 81,27217 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI FİNİKE DEVLET HASTANESİ - ANTALYA - SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 5 | 5 | 0 | 81,26655 | 88,17724 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİNCAN DR. NAFİZ KÖREZ DEVLET HASTANESİ - ANKARA - SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 10 | 10 | 0 | 81,22905 | 85,27123 |
DİYARBAKIR BİSMİL İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - DİYARBAKIR - SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 2 | 2 | 0 | 81,19156 | 82,03244 |
KOCAELİ DERİNCE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - KOCAELİ - SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 2 | 2 | 0 | 81,18312 | 81,40529 |
ESKİŞEHİR SİVRİHİSAR TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ - ESKİŞEHİR - SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 1 | 1 | 0 | 81,17187 | 81,17187 |
SAMSUN AYVACIK TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ - SAMSUN - SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 1 | 1 | 0 | 81,16905 | 81,16905 |
BOLU GEREDE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - BOLU - SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 1 | 1 | 0 | 81,14282 | 81,14282 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BALIKESİR DEVLET HASTANESİ - BALIKESİR - SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 4 | 4 | 0 | 81,13719 | 81,73620 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MUSTAFAKEMALPAŞA DEVLET HASTANESİ - BURSA - SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 2 | 2 | 0 | 81,12970 | 84,29256 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HONAZ İLÇE DEVLET HASTANESİ - DENİZLİ - SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 1 | 1 | 0 | 81,12031 | 81,12031 |
BATMAN MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ - BATMAN - SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 6 | 6 | 0 | 81,04719 | 83,03172 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HASANKEYF İLÇE DEVLET HASTANESİ - BATMAN - SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 2 | 2 | 0 | 81,04251 | 81,13156 |
BİTLİS MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ - BİTLİS - SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 2 | 2 | 0 | 80,98157 | 85,81868 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KUŞADASI DEVLET HASTANESİ - AYDIN - SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 2 | 2 | 0 | 80,97126 | 83,03735 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SERİK DEVLET HASTANESİ - ANTALYA - SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 2 | 2 | 0 | 80,95533 | 81,26187 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DENİZLİ SERVERGAZİ DEVLET HASTANESİ - DENİZLİ - SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 5 | 5 | 0 | 80,93940 | 83,09172 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KORKUTELİ DEVLET HASTANESİ - ANTALYA - SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 1 | 1 | 0 | 80,90096 | 80,90096 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DİCLE DEVLET HASTANESİ - DİYARBAKIR - SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 1 | 1 | 0 | 80,88502 | 80,88502 |
DİYARBAKIR DİCLE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - DİYARBAKIR - SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 1 | 1 | 0 | 80,83346 | 80,83346 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ARAÇ İLÇE DEVLET HASTANESİ - KASTAMONU - SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 1 | 1 | 0 | 80,83065 | 80,83065 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAZRO İLÇE DEVLET HASTANESİ - DİYARBAKIR - SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 1 | 1 | 0 | 80,82221 | 80,82221 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİVAS DEVLET HASTANESİ - SİVAS - SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 4 | 4 | 0 | 80,81472 | 84,30286 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DEMRE DEVLET HASTANESİ - ANTALYA - SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 2 | 2 | 0 | 80,76879 | 80,77160 |
KOCAELİ GÖLCÜK İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - KOCAELİ - SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 1 | 1 | 0 | 80,76411 | 80,76411 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AYDIN KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ - AYDIN - SB- TAŞRA | HEMŞİRE | 2 | 2 | 0 | 80,71347 | 81,41373 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TRABZON AHİ EVREN GÖĞÜS KALP VE DAMAR CERRAHİSİ EAH. - TRABZON - SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 2 | 2 | 0 | 80,67879 | 86,63423 |
KOCAELİ KÖRFEZ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - KOCAELİ - SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 2 | 2 | 0 | 80,65628 | 80,66285 |
ŞANLIURFA CEYLANPINAR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - ŞANLIURFA - SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 1 | 1 | 0 | 80,63004 | 80,63004 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DİDİM DEVLET HASTANESİ - AYDIN - SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 2 | 2 | 0 | 80,62441 | 81,70902 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ADANA DR.EKREM TOK RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HASTANESİ - ADANA - SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 2 | 2 | 0 | 80,62255 | 82,37552 |
KONYA SEYDIŞEHİR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - KONYA - SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 2 | 2 | 0 | 80,55692 | 85,79336 |
BATMAN HASANKEYF TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ - BATMAN - SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 1 | 1 | 0 | 80,53255 | 80,53255 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MENEMEN DEVLET HASTANESİ - İZMİR - SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 6 | 6 | 0 | 80,45475 | 83,23233 |
KOCAELİ ÇAYIROVA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - KOCAELİ - SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 1 | 1 | 0 | 80,41913 | 80,41913 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA ATATÜRK GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EAH - ANKARA - SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 5 | 5 | 0 | 80,40320 | 84,92625 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR DR. BEHÇET UZ ÇOCUK HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ EAH - İZMİR - SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 2 | 2 | 0 | 80,38631 | 81,17844 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İMAMOĞLU DEVLET HASTANESİ - ADANA - SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 1 | 1 | 0 | 80,37787 | 80,37787 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BESNİ DEVLET HASTANESİ - ADIYAMAN - SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 4 | 4 | 0 | 80,36194 | 81,16719 |
DİYARBAKIR HANİ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - DİYARBAKIR - SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 2 | 2 | 0 | 80,35913 | 81,97712 |
BALIKESİR SAVAŞTEPE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ - BALIKESİR - SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 1 | 1 | 0 | 80,34225 | 80,34225 |
SİİRT PERVARİ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - SİİRT - SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 1 | 1 | 0 | 80,31601 | 80,31601 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GERCÜŞ DEVLET HASTANESİ - BATMAN - SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 2 | 2 | 0 | 80,28038 | 80,79316 |
