Hemşire KPSS Atama Taban Puanları 2022
Kurum Adı | Kadro Unvanı | Kontenjan Sayısı | Yerleşen Aday Sayısı | Boş Kalan Kontenjan Sayısı | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
---|---|---|---|---|---|---|
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA ATATÜRK DEVLET HASTANESİ / ANTALYA / SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 1 | 1 | 0 | 88,38534 | 88,38534 |
KOCAELİ DARICA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / KOCAELİ / SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 1 | 1 | 0 | 87,25386 | 87,25386 |
HATAY İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / HATAY / SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 1 | 1 | 0 | 85,79336 | 85,79336 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KEMALPAŞA DEVLET HASTANESİ / İZMİR / SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 1 | 1 | 0 | 85,47651 | 85,47651 |
DENİZLİ SARAYKÖY İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / DENİZLİ / SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 1 | 1 | 0 | 84,75282 | 84,75282 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ADIYAMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ADIYAMAN / SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 2 | 2 | 0 | 82,86674 | 83,98602 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AKÇAKOCA DEVLET HASTANESİ / DÜZCE / SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 1 | 1 | 0 | 82,44677 | 82,44677 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇARŞAMBA DEVLET HASTANESİ / SAMSUN / SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 1 | 1 | 0 | 82,33240 | 82,33240 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ELMADAĞ DR. HULUSİ ALATAŞ DEVLET HASTANESİ / ANKARA / SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 1 | 1 | 0 | 81,56746 | 81,56746 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇUBUK HALİL ŞIVGIN DEVLET HASTANESİ / ANKARA / SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 1 | 1 | 0 | 80,71441 | 80,71441 |
IĞDIR MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / IĞDIR / SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 1 | 1 | 0 | 80,48943 | 80,48943 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI NUSAYBİN DEVLET HASTANESİ / MARDİN / SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 1 | 1 | 0 | 80,42099 | 80,42099 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KEPEZ DEVLET HASTANESİ / ANTALYA / SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 3 | 3 | 0 | 80,32445 | 80,86533 |
DENİZLİ TAVAS İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / DENİZLİ / SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 1 | 1 | 0 | 80,06666 | 80,06666 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TUT İLÇE DEVLET HASTANESİ / ADIYAMAN / SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 1 | 1 | 0 | 79,65232 | 79,65232 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KOCAKÖY İLÇE DEVLET HASTANESİ / DİYARBAKIR / SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 1 | 1 | 0 | 79,46951 | 79,46951 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MERSİN AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ / MERSİN / SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 1 | 1 | 0 | 79,31764 | 79,31764 |
KASTAMONU SEYDİLER TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / KASTAMONU / SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 1 | 1 | 0 | 79,18829 | 79,18829 |
ŞANLIURFA AKÇAKALE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / ŞANLIURFA / SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 1 | 1 | 0 | 79,12829 | 79,12829 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ERDEK NEYYİRE SITKI DEVLET HASTANESİ / BALIKESİR / SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 1 | 1 | 0 | 79,04768 | 79,04768 |
DİYARBAKIR SUR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / DİYARBAKIR / SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 2 | 2 | 0 | 78,98487 | 90,84607 |
VAN İPEKYOLU İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / VAN / SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 1 | 1 | 0 | 78,90423 | 78,90423 |
ÇANAKKALE AYVACIK İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / ÇANAKKALE / SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 1 | 1 | 0 | 78,88361 | 78,88361 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AYDIN KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ / AYDIN / SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 1 | 1 | 0 | 78,77582 | 78,77582 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ELAZIĞ RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HASTANESİ / ELAZIĞ / SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 1 | 1 | 0 | 78,44023 | 78,44023 |
KOCAELİ İZMİT İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / KOCAELİ / SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 1 | 1 | 0 | 78,38491 | 78,38491 |
ŞANLIURFA EYYÜBİYE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / ŞANLIURFA / SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 1 | 1 | 0 | 78,36524 | 78,36524 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SERİK DEVLET HASTANESİ / ANTALYA / SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 2 | 2 | 0 | 78,09620 | 78,82456 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TOKAT DR. CEVDET AYKAN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HASTANESİ / TOKAT / SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 1 | 1 | 0 | 78,03057 | 78,03057 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DİYARBAKIR GAZİ YAŞARGİL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / DİYARBAKIR / SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 7 | 7 | 0 | 77,87871 | 82,84986 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MİLAS DEVLET HASTANESİ / MUĞLA / SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 1 | 1 | 0 | 77,69779 | 77,69779 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİVAS DEVLET HASTANESİ / SİVAS / SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 3 | 3 | 0 | 77,54498 | 80,32632 |
KOCAELİ DERİNCE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / KOCAELİ / SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 1 | 1 | 0 | 77,41562 | 77,41562 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DOĞANŞEHİR ŞEHİT ESRA KÖSE BAŞARAN DEVLET HASTANESİ / MALATYA / SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 3 | 3 | 0 | 77,40718 | 82,61925 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ESKİŞEHİR YUNUS EMRE DEVLET HASTANESİ / ESKİŞEHİR / SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 3 | 3 | 0 | 77,28437 | 84,61408 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MANİSA ŞEHİR HASTANESİ / MANİSA / SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 2 | 2 | 0 | 77,25437 | 83,19389 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAFRA DEVLET HASTANESİ / SAMSUN / SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 2 | 2 | 0 | 77,19156 | 81,60871 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÖNEN DEVLET HASTANESİ / BALIKESİR / SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 1 | 1 | 0 | 77,12220 | 77,12220 |
KOCAELİ KÖRFEZ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / KOCAELİ / SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 1 | 1 | 0 | 77,08190 | 77,08190 |
ÇANAKKALE BOZCAADA TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / ÇANAKKALE / SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 1 | 1 | 0 | 76,94410 | 76,94410 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR DR. BEHÇET UZ ÇOCUK HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ EAH / İZMİR / SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 2 | 2 | 0 | 76,91973 | 80,16883 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SEYHAN DEVLET HASTANESİ / ADANA / SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 2 | 2 | 0 | 76,59631 | 83,08046 |
KOCAELİ GEBZE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / KOCAELİ / SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 1 | 1 | 0 | 76,48289 | 76,48289 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GEMLİK DEVLET HASTANESİ / BURSA / SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 1 | 1 | 0 | 76,39665 | 76,39665 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ANTALYA / SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 5 | 5 | 0 | 76,28696 | 81,84963 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BURSA DR. AYTEN BOZKAYA SPASTİK ÇOCUKLAR HASTANESİ VE REHABİLİTASYON MERKEZİ / BURSA / SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 1 | 1 | 0 | 76,24665 | 76,24665 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR DR.SUAT SEREN GÖĞÜS HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ EAH / İZMİR / SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 2 | 2 | 0 | 76,23540 | 80,53255 |
SİİRT KURTALAN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / SİİRT / SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 1 | 1 | 0 | 76,19696 | 76,19696 |
DİYARBAKIR KAYAPINAR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / DİYARBAKIR / SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 4 | 4 | 0 | 76,09574 | 80,80628 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAVZA DEVLET HASTANESİ / SAMSUN / SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 1 | 1 | 0 | 75,92136 | 75,92136 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI FİNİKE DEVLET HASTANESİ / ANTALYA / SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 3 | 3 | 0 | 75,85950 | 76,12197 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA GÜLHANE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ANKARA / SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 2 | 2 | 0 | 75,83794 | 83,96446 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAYSERİ DEVLET HASTANESİ / KAYSERİ / SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 2 | 2 | 0 | 75,80231 | 78,80582 |
BATMAN MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / BATMAN / SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 3 | 3 | 0 | 75,77232 | 76,72380 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DİYARBAKIR ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ / DİYARBAKIR / SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 3 | 3 | 0 | 75,75357 | 83,99632 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GAZİANTEP 25 ARALIK DEVLET HASTANESİ / GAZİANTEP / SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 4 | 4 | 0 | 75,74326 | 80,40787 |
ŞANLIURFA SURUÇ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / ŞANLIURFA / SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 1 | 1 | 0 | 75,73855 | 75,73855 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BATMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / BATMAN / SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 6 | 6 | 0 | 75,63452 | 81,48685 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DİYARBAKIR SELAHADDİN EYYUBİ DEVLET HASTANESİ / DİYARBAKIR / SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 3 | 3 | 0 | 75,62794 | 80,12571 |
DİYARBAKIR YENİŞEHİR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / DİYARBAKIR / SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 2 | 2 | 0 | 75,57638 | 75,81076 |
DİYARBAKIR BAĞLAR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / DİYARBAKIR / SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 3 | 3 | 0 | 75,49391 | 76,26821 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MERSİN ŞEHİR HASTANESİ / MERSİN / SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 5 | 5 | 0 | 75,49015 | 77,04909 |
BATMAN GERCÜŞ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / BATMAN / SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 1 | 1 | 0 | 75,46954 | 75,46954 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TOROS DEVLET HASTANESİ / MERSİN / SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 4 | 4 | 0 | 75,36828 | 76,63756 |
BİTLİS AHLAT İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / BİTLİS / SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 1 | 1 | 0 | 75,36361 | 75,36361 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KUŞADASI DEVLET HASTANESİ / AYDIN / SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 2 | 2 | 0 | 75,35422 | 78,03901 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KEMALİYE İLÇE DEVLET HASTANESİ / ERZİNCAN / SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 1 | 1 | 0 | 75,34486 | 75,34486 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MAZIDAĞI İLÇE DEVLET HASTANESİ / MARDİN / SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 1 | 1 | 0 | 75,33079 | 75,33079 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇİFTELER DEVLET HASTANESİ / ESKİŞEHİR / SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 1 | 1 | 0 | 75,26049 | 75,26049 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BATMAN İLUH DEVLET HASTANESİ / BATMAN / SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 2 | 2 | 0 | 75,23330 | 75,62327 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BURSA ALİ OSMAN SÖNMEZ ONKOLOJİ HASTANESİ / BURSA / SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 1 | 1 | 0 | 75,19768 | 75,19768 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GERCÜŞ DEVLET HASTANESİ / BATMAN / SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 1 | 1 | 0 | 75,19486 | 75,19486 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DENİZLİ SERVERGAZİ DEVLET HASTANESİ / DENİZLİ / SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 3 | 3 | 0 | 75,13486 | 80,60286 |
KOCAELİ DİLOVASI İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / KOCAELİ / SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 1 | 1 | 0 | 75,10581 | 75,10581 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA ATATÜRK SANATORYUM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ANKARA / SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 3 | 3 | 0 | 75,07768 | 80,61035 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BEYOĞLU GÖZ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 3 | 3 | 0 | 75,05520 | 76,75661 |
DİYARBAKIR ERGANİ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / DİYARBAKIR / SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 2 | 2 | 0 | 75,00551 | 75,07300 |
KARAMAN MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / KARAMAN / SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 2 | 2 | 0 | 74,98957 | 81,43997 |
DİYARBAKIR LİCE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / DİYARBAKIR / SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 1 | 1 | 0 | 74,98676 | 74,98676 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ADANA DR.EKREM TOK RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HASTANESİ / ADANA / SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 2 | 2 | 0 | 74,94832 | 76,13323 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇİĞLİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İZMİR / SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 4 | 4 | 0 | 74,91364 | 78,55741 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BULDAN GÖĞÜS HASTALIKLARI HASTANESİ / DENİZLİ / SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 1 | 1 | 0 | 74,89958 | 74,89958 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ERGANİ DEVLET HASTANESİ / DİYARBAKIR / SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 4 | 4 | 0 | 74,86490 | 81,02095 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇUMRA DEVLET HASTANESİ / KONYA / SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 1 | 1 | 0 | 74,85364 | 74,85364 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BURDUR DEVLET HASTANESİ / BURDUR / SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 4 | 4 | 0 | 74,85270 | 80,78190 |
DİYARBAKIR BİSMİL İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / DİYARBAKIR / SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 2 | 2 | 0 | 74,77771 | 75,89231 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BUCAK DEVLET HASTANESİ / BURDUR / SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 4 | 4 | 0 | 74,76927 | 76,22790 |
DİYARBAKIR ÇERMİK İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / DİYARBAKIR / SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 1 | 1 | 0 | 74,76178 | 74,76178 |
DİYARBAKIR HANİ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / DİYARBAKIR / SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 1 | 1 | 0 | 74,73927 | 74,73927 |
DENİZLİ BABADAĞ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / DENİZLİ / SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 1 | 1 | 0 | 74,73178 | 74,73178 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DEMRE DEVLET HASTANESİ / ANTALYA / SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 2 | 2 | 0 | 74,67836 | 77,20563 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAMSUN AYVACIK DEVLET HASTANESİ / SAMSUN / SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 1 | 1 | 0 | 74,67459 | 74,67459 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KONYA NUMUNE HASTANESİ / KONYA / SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 4 | 4 | 0 | 74,62866 | 81,29936 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MENEMEN DEVLET HASTANESİ / İZMİR / SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 3 | 3 | 0 | 74,62490 | 80,38631 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ALANYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ANTALYA / SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 7 | 7 | 0 | 74,56866 | 78,09057 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DATÇA DEVLET HASTANESİ / MUĞLA / SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 1 | 1 | 0 | 74,56117 | 74,56117 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ELMALI DEVLET HASTANESİ / ANTALYA / SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 2 | 2 | 0 | 74,54805 | 75,24174 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TARSUS DEVLET HASTANESİ / MERSİN / SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 4 | 4 | 0 | 74,53117 | 75,36547 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DERİK DEVLET HASTANESİ / MARDİN / SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 1 | 1 | 0 | 74,50399 | 74,50399 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ADANA YÜREĞİR DEVLET HASTANESİ / ADANA / SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 3 | 3 | 0 | 74,47493 | 74,50866 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BİSMİL DEVLET HASTANESİ / DİYARBAKIR / SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 3 | 3 | 0 | 74,43368 | 75,31110 |
ELAZIĞ PALU TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / ELAZIĞ / SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 1 | 1 | 0 | 74,41961 | 74,41961 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AYDIN ATATÜRK DEVLET HASTANESİ / AYDIN / SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 2 | 2 | 0 | 74,35680 | 78,27525 |
ADIYAMAN ÇELİKHAN TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / ADIYAMAN / SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 1 | 1 | 0 | 74,31087 | 74,31087 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİLVAN DR.YUSUF AZİZOĞLU DEVLET HASTANESİ / DİYARBAKIR / SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 1 | 1 | 0 | 74,29588 | 74,29588 |
DİYARBAKIR SİLVAN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / DİYARBAKIR / SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 2 | 2 | 0 | 74,27900 | 75,41516 |
MARDİN YEŞİLLİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / MARDİN / SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 1 | 1 | 0 | 74,27619 | 74,27619 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ARAPGİR ALİ ÖZGE DEVLET HASTANESİ / MALATYA / SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 2 | 2 | 0 | 74,20589 | 76,40790 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KUMLU İLÇE DEVLET HASTANESİ / HATAY / SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 1 | 1 | 0 | 74,19463 | 74,19463 |
VAN TUŞBA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / VAN / SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 2 | 2 | 0 | 74,13182 | 74,65585 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİLİFKE DEVLET HASTANESİ / MERSİN / SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 3 | 3 | 0 | 74,11684 | 74,98300 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA ULUCANLAR GÖZ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ANKARA / SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 7 | 7 | 0 | 74,08965 | 82,90423 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞANLIURFA MEHMET AKİF İNAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ŞANLIURFA / SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 14 | 14 | 0 | 74,07185 | 78,07369 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇERMİK DEVLET HASTANESİ / DİYARBAKIR / SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 3 | 3 | 0 | 74,05778 | 74,98676 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HASANKEYF İLÇE DEVLET HASTANESİ / BATMAN / SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 1 | 1 | 0 | 74,04090 | 74,04090 |
AKSARAY MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / AKSARAY / SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 2 | 2 | 0 | 74,03433 | 74,12714 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANAMUR DEVLET HASTANESİ / MERSİN / SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 3 | 3 | 0 | 73,98372 | 74,27433 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BUCA SEYFİ DEMİRSOY EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İZMİR / SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 13 | 13 | 0 | 73,96402 | 78,13369 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AYDIN DEVLET HASTANESİ / AYDIN / SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 2 | 2 | 0 | 73,92372 | 73,93216 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞANLIURFA BALIKLIGÖL DEVLET HASTANESİ / ŞANLIURFA / SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 3 | 3 | 0 | 73,92372 | 75,62984 |
DİYARBAKIR DİCLE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / DİYARBAKIR / SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 1 | 1 | 0 | 73,85341 | 73,85341 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BEŞİRİ İLÇE DEVLET HASTANESİ / BATMAN / SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 1 | 1 | 0 | 73,84874 | 73,84874 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAZIMKARABEKİR İLÇE DEVLET HASTANESİ / KARAMAN / SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 1 | 1 | 0 | 73,84497 | 73,84497 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GELENDOST İLÇE DEVLET HASTANESİ / ISPARTA / SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 1 | 1 | 0 | 73,83467 | 73,83467 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İDİL DEVLET HASTANESİ / ŞIRNAK / SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 3 | 3 | 0 | 73,81030 | 77,91433 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BALIKESİR ATATÜRK ŞEHİR HASTANESİ / BALIKESİR / SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 3 | 3 | 0 | 73,79341 | 76,15197 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SÖKE FEHİME FAİK KOCAGÖZ DEVLET HASTANESİ / AYDIN / SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 2 | 2 | 0 | 73,77186 | 75,05612 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DİCLE DEVLET HASTANESİ / DİYARBAKIR / SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 1 | 1 | 0 | 73,75779 | 73,75779 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AYDINCIK DEVLET HASTANESİ / MERSİN / SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 1 | 1 | 0 | 73,75592 | 73,75592 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DEVELİ HATİCE-MUAMMER KOCATÜRK DEVLET HASTANESİ / KAYSERİ / SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 3 | 3 | 0 | 73,75311 | 81,93400 |
KOCAELİ ÇAYIROVA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / KOCAELİ / SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 1 | 1 | 0 | 73,74748 | 73,74748 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MİDYAT DEVLET HASTANESİ / MARDİN / SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 4 | 4 | 0 | 73,74748 | 77,36688 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KOVANCILAR DEVLET HASTANESİ / ELAZIĞ / SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 2 | 2 | 0 | 73,73904 | 73,91623 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇAMLIYAYLA İLÇE DEVLET HASTANESİ / MERSİN / SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 1 | 1 | 0 | 73,69874 | 73,69874 |
NEVŞEHİR KOZAKLI TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / NEVŞEHİR / SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 1 | 1 | 0 | 73,68562 | 73,68562 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAZRO İLÇE DEVLET HASTANESİ / DİYARBAKIR / SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 1 | 1 | 0 | 73,67531 | 73,67531 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KONYA DR. ALİ KEMAL BELVİRANLI KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ / KONYA / SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 1 | 1 | 0 | 73,67155 | 73,67155 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HANİ İLÇE DEVLET HASTANESİ / DİYARBAKIR / SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 1 | 1 | 0 | 73,65562 | 73,65562 |
