Şoför KPSS Atama Taban Puanları (Tarım ve Orman Bakanlığı) 2024/4
Tarım ve Orman Bakanlığı (Personel Alımı) Şoför KPSS Atama Taban Puanları 2024/4
Hayallerindeki Şoför Görevine Bir Adım Daha Yakın!
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2024/4 yılı ön lisans düzeyi yapılan KPSS atama verilerini mi arıyorsun? O zaman doğru yerdesin!
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2024/4 yılı Şoför alımı için KPSS taban puanların merak ediyorsan aşağıdaki tabloyu incele. Tabloda, 2024/4 yılı Tarım ve Orman Bakanlığı Şoför atamasında en düşük puanı ve hangi ilde yerleştiğini görebilirsin.
Kurum Adı | Kadro Unvanı | Kontenjan Sayısı | Yerleşen Aday Sayısı | Boş Kalan Kontenjan Sayısıı | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
---|---|---|---|---|---|---|
Tarım ve Orman Bakanlığı Yalova İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / YALOVA / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 1 | 1 | 0 | 88,85954 | 88,85954 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Bursa Zirai Karantina Müdürlüğü / BURSA / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 1 | 1 | 0 | 84,90671 | 84,90671 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Batman İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / BATMAN / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 1 | 1 | 0 | 84,01275 | 84,01275 |
Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul Sabiha Gökçen Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğü / İSTANBUL / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 1 | 1 | 0 | 83,45399 | 83,45399 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Diyarbakır İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / DİYARBAKIR / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 3 | 3 | 0 | 82,29119 | 83,32709 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Trabzon Zirai Karantina Müdürlüğü / TRABZON / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 1 | 1 | 0 | 82,21291 | 82,21291 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Isparta İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / ISPARTA / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 1 | 1 | 0 | 81,91319 | 81,91319 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Antalya İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / ANTALYA / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2 | 2 | 0 | 81,77313 | 83,77647 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Bingöl İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / BİNGÖL / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2 | 2 | 0 | 81,06451 | 83,90024 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Siirt İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / SİİRT / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2 | 2 | 0 | 80,91820 | 83,92633 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Şanlıurfa Gap Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / ŞANLIURFA / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 1 | 1 | 0 | 80,91820 | 80,91820 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Şanlıurfa İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / ŞANLIURFA / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2 | 2 | 0 | 80,68025 | 82,24068 |
Tarım ve Orman Bakanlığı İzmir Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / İZMİR / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 1 | 1 | 0 | 80,33022 | 80,33022 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Bitlis İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / BİTLİS / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 1 | 1 | 0 | 80,29265 | 80,29265 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara Toprak, Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / ANKARA / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 1 | 1 | 0 | 80,12483 | 80,12483 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / ANKARA / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 1 | 1 | 0 | 80,03529 | 80,03529 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Bayburt İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / BAYBURT / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 1 | 1 | 0 | 79,85767 | 79,85767 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Elazığ İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / ELAZIĞ / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2 | 2 | 0 | 79,75518 | 81,69987 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Karaman İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / KARAMAN / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 1 | 1 | 0 | 79,64602 | 79,64602 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkesir İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / BALIKESİR / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2 | 2 | 0 | 79,60386 | 81,53707 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Osmaniye Yağlı Tohumlar Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / OSMANİYE / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 1 | 1 | 0 | 79,48009 | 79,48009 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Hakkari İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / HAKKARİ / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2 | 2 | 0 | 79,41496 | 80,86435 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Şırnak İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / ŞIRNAK / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2 | 2 | 0 | 79,41329 | 83,58590 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Mersin Silifke Atatürk El Sanatları Eğitim Merkezi Müdürlüğü / MERSİN / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 1 | 1 | 0 | 79,34483 | 79,34483 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Samsun İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / SAMSUN / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 3 | 3 | 0 | 79,26009 | 79,74224 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Mardin İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / MARDİN / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2 | 2 | 0 | 79,21459 | 80,58591 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Adıyaman Tohum Sertifikasyon Test Müdürlüğü / ADIYAMAN / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 1 | 1 | 0 | 79,19831 | 79,19831 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Nevşehir İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / NEVŞEHİR / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 1 | 1 | 0 | 79,16721 | 79,16721 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Rize İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / RİZE / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2 | 2 | 0 | 78,93114 | 82,58591 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Van İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / VAN / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2 | 2 | 0 | 78,77626 | 83,49803 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Adana Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / ADANA / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 1 | 1 | 0 | 78,76979 | 78,76979 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Şırnak Zirai Karantina Müdürlüğü / ŞIRNAK / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 1 | 1 | 0 | 78,69173 | 78,69173 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Tunceli İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / TUNCELİ / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 1 | 1 | 0 | 78,67378 | 78,67378 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / ANKARA / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 1 | 1 | 0 | 78,59050 | 78,59050 |
Tarım ve Orman Bakanlığı İzmir Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü / İZMİR / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 1 | 1 | 0 | 78,58591 | 78,58591 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Muş İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / MUŞ / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2 | 2 | 0 | 78,40828 | 79,40828 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Çanakkale İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / ÇANAKKALE / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2 | 2 | 0 | 78,36090 | 80,55481 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Amasya İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / AMASYA / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 1 | 1 | 0 | 78,34316 | 78,34316 |
Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul Zirai Karantina Müdürlüğü / İSTANBUL / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 1 | 1 | 0 | 78,33481 | 78,33481 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Antalya Havalimanı Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğü / ANTALYA / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 1 | 1 | 0 | 78,27804 | 78,27804 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Ağrı İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / AĞRI / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 1 | 1 | 0 | 78,23400 | 78,23400 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Ağrı Zirai Karantina Müdürlüğü / AĞRI / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 1 | 1 | 0 | 78,18683 | 78,18683 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Ordu İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / ORDU / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2 | 2 | 0 | 78,10521 | 79,88063 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Mersin İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / MERSİN / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 3 | 3 | 0 | 77,92613 | 79,99793 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Konya Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü / KONYA / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 1 | 1 | 0 | 77,78942 | 77,78942 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Bilecik İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / BİLECİK / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 1 | 1 | 0 | 77,71114 | 77,71114 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Yozgat İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / YOZGAT / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 1 | 1 | 0 | 77,70467 | 77,70467 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Gaziantep İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / GAZİANTEP / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 4 | 4 | 0 | 77,50764 | 80,06973 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Malatya İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / MALATYA / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 3 | 3 | 0 | 77,41309 | 78,54500 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara Uluslararası Tarımsal Eğitim Merkezi Müdürlüğü / ANKARA / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 1 | 1 | 0 | 77,39535 | 77,39535 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Adana İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / ADANA / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 3 | 3 | 0 | 77,37405 | 81,71615 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Adıyaman İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / ADIYAMAN / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 3 | 3 | 0 | 77,35610 | 80,78461 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Samsun Zirai Karantina Müdürlüğü / SAMSUN / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 1 | 1 | 0 | 77,29599 | 77,29599 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Burdur İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / BURDUR / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2 | 2 | 0 | 77,20478 | 77,87729 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Sinop İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / SİNOP / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 1 | 1 | 0 | 77,13966 | 77,13966 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Karabük İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / KARABÜK / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2 | 2 | 0 | 77,10376 | 77,24381 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Aydın İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / AYDIN / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2 | 2 | 0 | 77,08894 | 81,18849 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Adana Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / ADANA / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 1 | 1 | 0 | 77,06139 | 77,06139 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Ağrı Gürbulak Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğü / AĞRI / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 1 | 1 | 0 | 76,87416 | 76,87416 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Sivas İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / SİVAS / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2 | 2 | 0 | 76,86915 | 79,04343 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / ANKARA / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 4 | 4 | 0 | 76,82198 | 78,60052 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Uşak İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / UŞAK / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2 | 2 | 0 | 76,74058 | 79,61680 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Adana Tohum Sertifikasyon Test Müdürlüğü / ADANA / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 1 | 1 | 0 | 76,73244 | 76,73244 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Adana Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü / ADANA / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 1 | 1 | 0 | 76,66230 | 76,66230 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara Zirai Karantina Müdürlüğü / ANKARA / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 1 | 1 | 0 | 76,58570 | 76,58570 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Denizli İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / DENİZLİ / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 3 | 3 | 0 | 76,51411 | 82,36925 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara Ulusal Gıda Referans Laboratuvar Müdürlüğü / ANKARA / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 1 | 1 | 0 | 76,49282 | 76,49282 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Konya İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / KONYA / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2 | 2 | 0 | 76,48969 | 81,74057 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara Tavukçuluk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / ANKARA / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 1 | 1 | 0 | 76,47007 | 76,47007 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Erzurum İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / ERZURUM / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2 | 2 | 0 | 76,45212 | 77,02715 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Edirne Kapıkule Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğü / EDİRNE / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 1 | 1 | 0 | 76,40829 | 76,40829 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Sivas El Sanatları Eğitim Merkezi Müdürlüğü / SİVAS / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 1 | 1 | 0 | 76,39347 | 76,39347 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Kastamonu El Sanatları Eğitim Merkezi Müdürlüğü / KASTAMONU / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 1 | 1 | 0 | 76,35443 | 76,35443 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Muğla İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / MUĞLA / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 3 | 3 | 0 | 76,26823 | 77,71427 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Aydın Zirai Üretim İşletmesi Tarımsal Yayım ve Hizmet İçi Eğitim Merkezi Müdürlüğü / AYDIN / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 1 | 1 | 0 | 76,26155 | 76,26155 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Bolu İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / BOLU / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 3 | 3 | 0 | 76,26009 | 76,66230 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Aksaray İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / AKSARAY / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2 | 2 | 0 | 76,22231 | 79,78294 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Bartın İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / BARTIN / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 1 | 1 | 0 | 76,12484 | 76,12484 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Osmaniye İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / OSMANİYE / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2 | 2 | 0 | 76,08748 | 78,95890 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Bursa İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / BURSA / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 4 | 4 | 0 | 76,06619 | 79,35610 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Hatay İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / HATAY / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 3 | 3 | 0 | 75,98791 | 77,72742 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Niğde İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / NİĞDE / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2 | 2 | 0 | 75,90985 | 76,60031 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Hatay Zirai Karantina Müdürlüğü / HATAY / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 1 | 1 | 0 | 75,85433 | 75,85433 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Zonguldak İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / ZONGULDAK / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2 | 2 | 0 | 75,84452 | 77,56128 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara Tarım Alet ve Makine Test Merkezi Müdürlüğü / ANKARA / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 1 | 1 | 0 | 75,80883 | 75,80883 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Kayseri İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / KAYSERİ / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 3 | 3 | 0 | 75,76980 | 81,70488 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Iğdır İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / IĞDIR / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2 | 2 | 0 | 75,75352 | 76,12004 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Ardahan İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / ARDAHAN / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 1 | 1 | 0 | 75,75185 | 75,75185 |
Tarım ve Orman Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / İZMİR / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 3 | 3 | 0 | 75,71616 | 77,70947 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Erzincan İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / ERZİNCAN / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 3 | 3 | 0 | 75,71115 | 76,01734 |
Tarım ve Orman Bakanlığı İzmir Zirai Karantina Müdürlüğü / İZMİR / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 1 | 1 | 0 | 75,62974 | 75,62974 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Kahramanmaraş İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / KAHRAMANMARAŞ / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 3 | 3 | 0 | 75,59217 | 76,76333 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Kütahya İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / KÜTAHYA / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2 | 2 | 0 | 75,57276 | 75,73724 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Eskişehir İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / ESKİŞEHİR / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 4 | 4 | 0 | 75,55648 | 79,80736 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Kars İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / KARS / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2 | 2 | 0 | 75,55001 | 76,61993 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Çankırı İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / ÇANKIRI / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2 | 2 | 0 | 75,54834 | 75,85767 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Kilis İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / KİLİS / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2 | 2 | 0 | 75,47654 | 75,69007 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Manisa İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / MANİSA / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 3 | 3 | 0 | 75,47341 | 75,99772 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Bilecik El Sanatları Eğitim Merkezi Müdürlüğü / BİLECİK / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 1 | 1 | 0 | 75,46986 | 75,46986 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Antalya Zirai Karantina Müdürlüğü / ANTALYA / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 1 | 1 | 0 | 75,46026 | 75,46026 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Trabzon İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / TRABZON / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2 | 2 | 0 | 75,43271 | 76,81384 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Tokat İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / TOKAT / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 1 | 1 | 0 | 75,40161 | 75,40161 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Ardahan Zirai Karantina Müdürlüğü / ARDAHAN / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 1 | 1 | 0 | 75,39848 | 75,39848 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Kırklareli İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / KIRKLARELİ / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2 | 2 | 0 | 75,35945 | 78,02381 |
Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / İSTANBUL / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 6 | 6 | 0 | 75,34630 | 80,34629 |
Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü / İSTANBUL / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 1 | 1 | 0 | 75,29745 | 75,29745 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Tekirdağ İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / TEKİRDAĞ / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2 | 2 | 0 | 75,26823 | 75,29098 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Artvin Zirai Karantina Müdürlüğü / ARTVİN / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 1 | 1 | 0 | 75,26489 | 75,26489 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Sakarya İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / SAKARYA / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2 | 2 | 0 | 75,24861 | 76,14592 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Düzce İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / DÜZCE / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2 | 2 | 0 | 75,04991 | 75,31540 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Edirne İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / EDİRNE / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2 | 2 | 0 | 75,03196 | 75,29411 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Kocaeli İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / KOCAELİ / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2 | 2 | 0 | 75,00107 | 75,19163 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Edirne Zirai Karantina Müdürlüğü / EDİRNE / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 1 | 1 | 0 | 74,99940 | 74,99940 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Kırşehir İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / KIRŞEHİR / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2 | 2 | 0 | 74,96182 | 75,75185 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Giresun İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / GİRESUN / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2 | 2 | 0 | 74,92926 | 77,17723 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Kastamonu İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / KASTAMONU / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 3 | 3 | 0 | 74,86748 | 75,20123 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Gümüşhane İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / GÜMÜŞHANE / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2 | 2 | 0 | 74,85934 | 75,03676 |
Tarım ve Orman Bakanlığı, kpss-önlisans Şoför, KPSS, Atama Puanları, 2024/4, Taban Puanı, En Düşük Puan, Yerleştirme