Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahsız) KPSS Atama Taban Puanları (Tarım ve Orman Bakanlığı) 2024/4
Tarım ve Orman Bakanlığı (Personel Alımı) Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahsız) KPSS Atama Taban Puanları 2024/4
Hayallerindeki Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahsız) Görevine Bir Adım Daha Yakın!
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2024/4 yılı ön lisans düzeyi yapılan KPSS atama verilerini mi arıyorsun? O zaman doğru yerdesin!
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2024/4 yılı Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahsız) alımı için KPSS taban puanların merak ediyorsan aşağıdaki tabloyu incele. Tabloda, 2024/4 yılı Tarım ve Orman Bakanlığı Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahsız) atamasında en düşük puanı ve hangi ilde yerleştiğini görebilirsin.
Kurum Adı | Kadro Unvanı | Kontenjan Sayısı | Yerleşen Aday Sayısı | Boş Kalan Kontenjan Sayısıı | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
---|---|---|---|---|---|---|
Tarım ve Orman Bakanlığı Adana Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü / ADANA / Taşra | Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahsız) | 1 | 1 | 0 | 84,10876 | 84,10876 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Van Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü / VAN / Taşra | Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahsız) | 1 | 1 | 0 | 83,89377 | 83,89377 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Afyonkarahisar Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü / AFYONKARAHİSAR / Taşra | Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahsız) | 1 | 1 | 0 | 83,74057 | 83,74057 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Gaziantep Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü / GAZİANTEP / Taşra | Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahsız) | 1 | 1 | 0 | 83,66084 | 83,66084 |
Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü / İSTANBUL / Taşra | Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahsız) | 2 | 2 | 0 | 82,90525 | 83,11022 |
Tarım ve Orman Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / İZMİR / Taşra | Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahsız) | 1 | 1 | 0 | 82,32041 | 82,32041 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Konya Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü / KONYA / Taşra | Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahsız) | 2 | 2 | 0 | 81,75038 | 82,39033 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / ANKARA / Taşra | Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahsız) | 1 | 1 | 0 | 81,74537 | 81,74537 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Aydın İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / AYDIN / Taşra | Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahsız) | 1 | 1 | 0 | 81,68046 | 81,68046 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Kayseri Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü / KAYSERİ / Taşra | Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahsız) | 3 | 3 | 0 | 81,67378 | 82,90191 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Gaziantep İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / GAZİANTEP / Taşra | Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahsız) | 2 | 2 | 0 | 81,53707 | 81,62327 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkesir Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü / BALIKESİR / Taşra | Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahsız) | 2 | 2 | 0 | 81,29432 | 81,37426 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Çanakkale Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü / ÇANAKKALE / Taşra | Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahsız) | 1 | 1 | 0 | 81,17054 | 81,17054 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Konya İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / KONYA / Taşra | Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahsız) | 1 | 1 | 0 | 81,13965 | 81,13965 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara Tavukçuluk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / ANKARA / Taşra | Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahsız) | 1 | 1 | 0 | 81,11022 | 81,11022 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Denizli Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü / DENİZLİ / Taşra | Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahsız) | 2 | 2 | 0 | 80,89190 | 84,31561 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Antalya İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / ANTALYA / Taşra | Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahsız) | 2 | 2 | 0 | 80,82364 | 81,31394 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Antalya Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü / ANTALYA / Taşra | Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahsız) | 1 | 1 | 0 | 80,70968 | 80,70968 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Tekirdağ Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü / TEKİRDAĞ / Taşra | Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahsız) | 2 | 2 | 0 | 80,69674 | 81,06138 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / ANKARA / Taşra | Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahsız) | 4 | 4 | 0 | 80,62160 | 82,00774 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara Türkiye Milli Botanik Bahçesi Müdürlüğü / ANKARA / Taşra | Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahsız) | 5 | 5 | 0 | 80,57777 | 81,34003 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara Toprak, Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / ANKARA / Taşra | Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahsız) | 3 | 3 | 0 | 80,52893 | 80,60386 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü / ANKARA / Taşra | Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahsız) | 2 | 2 | 0 | 80,37092 | 80,95556 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / ANKARA / Taşra | Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahsız) | 3 | 3 | 0 | 80,35610 | 82,30893 |
Tarım ve Orman Bakanlığı, kpss-önlisans Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahsız), KPSS, Atama Puanları, 2024/4, Taban Puanı, En Düşük Puan, Yerleştirme