Orman Muhafaza Memuru KPSS Atama Taban Puanları (Tarım ve Orman Bakanlığı) 2024/4
Tarım ve Orman Bakanlığı (Personel Alımı) Orman Muhafaza Memuru KPSS Atama Taban Puanları 2024/4
Hayallerindeki Orman Muhafaza Memuru Görevine Bir Adım Daha Yakın!
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2024/4 yılı ön lisans düzeyi yapılan KPSS atama verilerini mi arıyorsun? O zaman doğru yerdesin!
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2024/4 yılı Orman Muhafaza Memuru alımı için KPSS taban puanların merak ediyorsan aşağıdaki tabloyu incele. Tabloda, 2024/4 yılı Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Muhafaza Memuru atamasında en düşük puanı ve hangi ilde yerleştiğini görebilirsin.
Kurum Adı | Kadro Unvanı | Kontenjan Sayısı | Yerleşen Aday Sayısı | Boş Kalan Kontenjan Sayısıı | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
---|---|---|---|---|---|---|
Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul 1. Böl.Md. İstanbul İl Şb.Md. Adalar Şefliği / İSTANBUL / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 1 | 1 | 0 | 89,04697 | 89,04697 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Bursa 2. Böl.Md. Balıkesir İl Şb.Md. Burhaniye Şefliği / BALIKESİR / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 1 | 1 | 0 | 84,49782 | 84,49782 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Bursa 2. Böl.Md. Balıkesir İl Şb.Md. Kuş Cenneti Milli Park Şefliği / BALIKESİR / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 1 | 1 | 0 | 84,06639 | 84,06639 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Adana 7. Böl.Md. Osmaniye İl Şb.Md. Osmaniye Şefliği / OSMANİYE / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 1 | 1 | 0 | 82,81383 | 82,81383 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Burdur 6. Böl.Md. Isparta İl Şb.Md. Isparta Şefliği / ISPARTA / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 1 | 1 | 0 | 81,64456 | 81,64456 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Adana 7. Böl.Md. Osmaniye İl Şb.Md. Bahçe Şefliği / OSMANİYE / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 1 | 1 | 0 | 81,21626 | 81,21626 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Manisa 4. Böl.Md. Manisa İl Şb.Md. Salihli Şefliği / MANİSA / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 1 | 1 | 0 | 80,48655 | 80,48655 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Burdur 6. Böl.Md. Isparta İl Şb.Md. Kovada Gölü Milli Park Şefliği / ISPARTA / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 1 | 1 | 0 | 80,13944 | 80,13944 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Burdur 6. Böl.Md. Antalya İl Şb.Md. Korkuteli Şefliği / ANTALYA / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 1 | 1 | 0 | 79,89858 | 79,89858 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Manisa 4. Böl.Md. Muğla İl Şb.Md. Köyceğiz Şefliği / MUĞLA / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 1 | 1 | 0 | 79,82030 | 79,82030 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Bursa 2. Böl.Md. Bilecik İl Şb.Md. Bozüyük Şefliği / BİLECİK / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 1 | 1 | 0 | 79,62661 | 79,62661 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Konya 8. Böl.Md. Konya İl Şb.Md. Konya Şefliği / KONYA / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 1 | 1 | 0 | 79,56608 | 79,56608 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Sinop 10. Böl.Md. Kastamonu İl Şb.Md. Kastamonu Şefliği / KASTAMONU / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 1 | 1 | 0 | 79,29411 | 79,29411 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Burdur 6. Böl.Md. Burdur İl Şb.Md. Bucak Şefliği / BURDUR / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 1 | 1 | 0 | 78,99146 | 78,99146 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Bursa 2. Böl.Md. Bursa İl Şb.Md. Orhaneli Şefliği / BURSA / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 1 | 1 | 0 | 78,55168 | 78,55168 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Afyonkarahisar 5. Böl.Md. Denizli İl Şb.Md. Acıpayam Şefliği / DENİZLİ / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 1 | 1 | 0 | 78,41162 | 78,41162 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Manisa 4. Böl.Md. Aydın İl Şb.Md. Nazilli Şefliği / AYDIN / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 1 | 1 | 0 | 78,40995 | 78,40995 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Samsun 11. Böl.Md. Çorum İl Şb.Md. Çorum Şefliği / ÇORUM / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 1 | 1 | 0 | 78,40661 | 78,40661 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Adana 7. Böl.Md. Mersin İl Şb.Md. Tarsus Şefliği / MERSİN / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 1 | 1 | 0 | 78,30225 | 78,30225 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Malatya 15. Böl.Md. Sivas İl Şb.Md. Sivas Şefliği / SİVAS / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 1 | 1 | 0 | 78,24715 | 78,24715 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Adana 7. Böl.Md. Mersin İl Şb.Md. Mut Şefliği / MERSİN / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 1 | 1 | 0 | 78,19643 | 78,19643 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Adana 7. Böl.Md. Adana İl Şb.Md. Saimbeyli Şefliği / ADANA / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 2 | 2 | 0 | 78,10354 | 78,67232 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Rize 12. Böl.Md. Giresun İl Şb.Md. Giresun Şefliği / GİRESUN / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 1 | 1 | 0 | 78,10042 | 78,10042 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Erzurum 13. Böl.Md. Bingöl İl Şb.Md. Bingöl Şefliği / BİNGÖL / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 1 | 1 | 0 | 78,07119 | 78,07119 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Malatya 15. Böl.Md. Kahramanmaraş İl Şb.Md. Kahramanmaraş Şefliği / KAHRAMANMARAŞ / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 1 | 1 | 0 | 77,96370 | 77,96370 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Sinop 10. Böl.Md. Karabük İl Şb.Md. Yenice Şefliği / KARABÜK / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 1 | 1 | 0 | 77,86769 | 77,86769 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Malatya 15. Böl.Md. Kahramanmaraş İl Şb.Md. Elbistan Şefliği / KAHRAMANMARAŞ / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 1 | 1 | 0 | 77,78942 | 77,78942 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Samsun 11. Böl.Md. Ordu İl Şb.Md. Ünye Şefliği / ORDU / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 1 | 1 | 0 | 77,77314 | 77,77314 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Erzurum 13. Böl.Md. Erzurum İl Şb.Md. İspir Şefliği / ERZURUM / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 1 | 1 | 0 | 77,70300 | 77,70300 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara 9. Böl.Md. Düzce İl Şb.Md. Düzce Şefliği / DÜZCE / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 1 | 1 | 0 | 77,56942 | 77,56942 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara 9. Böl.Md. Düzce İl Şb.Md. Akçakoca Şefliği / DÜZCE / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 1 | 1 | 0 | 77,40996 | 77,40996 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Afyonkarahisar 5. Böl.Md. Afyonkarahisar İl Şb.Md. Bolvadin Şefliği / AFYONKARAHİSAR / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 1 | 1 | 0 | 77,38553 | 77,38553 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Manisa 4. Böl.Md. İzmir İl Şb.Md. Seferihisar Şefliği / İZMİR / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 1 | 1 | 0 | 77,38219 | 77,38219 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Adana 7. Böl.Md. Hatay İl Şb.Md. Hatay Şefliği / HATAY / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 1 | 1 | 0 | 77,36111 | 77,36111 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Samsun 11. Böl.Md. Tokat İl Şb.Md. Niksar Şefliği / TOKAT / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 1 | 1 | 0 | 77,29265 | 77,29265 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Adana 7. Böl.Md. Niğde İl Şb.Md. Niğde Şefliği / NİĞDE / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 1 | 1 | 0 | 77,29098 | 77,29098 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Manisa 4. Böl.Md. Manisa İl Şb.Md. Akhisar Şefliği / MANİSA / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 1 | 1 | 0 | 77,10856 | 77,10856 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Adana 7. Böl.Md. Kayseri İl Şb.Md. Pınarbaşı Şefliği / KAYSERİ / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 1 | 1 | 0 | 76,88710 | 76,88710 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Afyonkarahisar 5. Böl.Md. Kütahya İl Şb.Md. Tavşanlı Şefliği / KÜTAHYA / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 1 | 1 | 0 | 76,70780 | 76,70780 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Burdur 6. Böl.Md. Burdur İl Şb.Md. Gölhisar Şefliği / BURDUR / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 1 | 1 | 0 | 76,66063 | 76,66063 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Bursa 2. Böl.Md. Yalova İl Şb.Md. Yalova Şefliği / YALOVA / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 1 | 1 | 0 | 76,60699 | 76,60699 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Adana 7. Böl.Md. Niğde İl Şb.Md. Aladağlar Milli Park Şefliği / NİĞDE / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 1 | 1 | 0 | 76,52705 | 76,52705 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Van 14. Böl.Md. Hakkari İl Şb.Md. Cilo ve Sat Dağları Milli Park Şefliği / HAKKARİ / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 1 | 1 | 0 | 76,48468 | 76,48468 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Konya 8. Böl.Md. Aksaray İl Şb.Md. Aksaray Şefliği / AKSARAY / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 1 | 1 | 0 | 76,39514 | 76,39514 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Sinop 10. Böl.Md. Zonguldak İl Şb.Md. Zonguldak Şefliği / ZONGULDAK / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 1 | 1 | 0 | 76,34775 | 76,34775 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Adana 7. Böl.Md. Hatay İl Şb.Md. Kırıkhan Şefliği / HATAY / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 1 | 1 | 0 | 76,30079 | 76,30079 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Şanlıurfa 3. Böl.Md. Gaziantep İl Şb.Md. İslahiye Şefliği / GAZİANTEP / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 1 | 1 | 0 | 76,28618 | 76,28618 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Şanlıurfa 3. Böl.Md. Şanlıurfa İl Şb.Md. Şanlıurfa Şefliği / ŞANLIURFA / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 1 | 1 | 0 | 76,25529 | 76,25529 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Afyonkarahisar 5. Böl.Md. Denizli İl Şb.Md. Honaz Dağı Milli Parklar Şefliği / DENİZLİ / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 1 | 1 | 0 | 76,16554 | 76,16554 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Bursa 2. Böl.Md. Çanakkale İl Şb.Md. Troya Milli Park Şefliği / ÇANAKKALE / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 1 | 1 | 0 | 76,13778 | 76,13778 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Burdur 6. Böl.Md. Antalya İl Şb.Md. Alanya Şefliği / ANTALYA / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 1 | 1 | 0 | 76,11023 | 76,11023 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Bursa 2. Böl.Md. Bursa İl Şb.Md. İznik Şefliği / BURSA / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 1 | 1 | 0 | 76,07913 | 76,07913 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Afyonkarahisar 5. Böl.Md. Uşak İl Şb.Md. Uşak Şefliği / UŞAK / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 2 | 2 | 0 | 76,05158 | 76,16241 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Afyonkarahisar 5. Böl.Md. Afyonkarahisar İl Şb.Md. Sandıklı Şefliği / AFYONKARAHİSAR / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 1 | 1 | 0 | 76,02883 | 76,02883 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Rize 12. Böl.Md. Giresun İl Şb.Md. Tirebolu Şefliği / GİRESUN / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 1 | 1 | 0 | 75,99626 | 75,99626 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Manisa 4. Böl.Md. İzmir İl Şb.Md. Bergama Şefliği / İZMİR / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 1 | 1 | 0 | 75,89691 | 75,89691 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Afyonkarahisar 5. Böl.Md. Kütahya İl Şb.Md. Kütahya Şefliği / KÜTAHYA / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 1 | 1 | 0 | 75,87395 | 75,87395 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Sinop 10. Böl.Md. Karabük İl Şb.Md. Karabük Şefliği / KARABÜK / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 1 | 1 | 0 | 75,85600 | 75,85600 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Şanlıurfa 3. Böl.Md. Gaziantep İl Şb.Md. Nizip Şefliği / GAZİANTEP / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 1 | 1 | 0 | 75,85120 | 75,85120 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Konya 8. Böl.Md. Konya İl Şb.Md. Ereğli Şefliği / KONYA / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 1 | 1 | 0 | 75,82511 | 75,82511 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Manisa 4. Böl.Md. Aydın İl Şb.Md. Çine Şefliği / AYDIN / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 1 | 1 | 0 | 75,76646 | 75,76646 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Adana 7. Böl.Md. Kayseri İl Şb.Md. Yahyalı Şefliği / KAYSERİ / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 1 | 1 | 0 | 75,75999 | 75,75999 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Bursa 2. Böl.Md. Çanakkale İl Şb.Md. Bayramiç Şefliği / ÇANAKKALE / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 1 | 1 | 0 | 75,67691 | 75,67691 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Bursa 2. Böl.Md. Bilecik İl Şb.Md. Bilecik Şefliği / BİLECİK / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 1 | 1 | 0 | 75,62327 | 75,62327 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Samsun 11. Böl.Md. Tokat İl Şb.Md. Turhal Şefliği / TOKAT / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 1 | 1 | 0 | 75,61680 | 75,61680 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Malatya 15. Böl.Md. Batman İl Şb.Md. Kozluk Şefliği / BATMAN / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 1 | 1 | 0 | 75,58090 | 75,58090 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara 9. Böl.Md. Ankara İl Şb.Md. Beypazarı Şefliği / ANKARA / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 1 | 1 | 0 | 75,47007 | 75,47007 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Rize 12. Böl.Md. Rize İl Şb.Md. Rize Şefliği / RİZE / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 1 | 1 | 0 | 75,39514 | 75,39514 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Şanlıurfa 3. Böl.Md. Kilis İl Şb.Md. Kilis Şefliği / KİLİS / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 2 | 2 | 0 | 75,39368 | 75,91298 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Manisa 4. Böl.Md. Muğla İl Şb.Md. Saklıkent Milli Park Şefliği / MUĞLA / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 1 | 1 | 0 | 75,34942 | 75,34942 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Malatya 15. Böl.Md. Sivas İl Şb.Md. Zara Şefliği / SİVAS / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 1 | 1 | 0 | 75,33816 | 75,33816 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Malatya 15. Böl.Md. Malatya İl Şb.Md. Doğanşehir Şefliği / MALATYA / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 1 | 1 | 0 | 75,33336 | 75,33336 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Afyonkarahisar 5. Böl.Md. Eskişehir İl Şb.Md. Alpu Şefliği / ESKİŞEHİR / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 2 | 2 | 0 | 75,26802 | 75,49449 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara 9. Böl.Md. Bolu İl Şb.Md. Yedigöller Milli Parklar Şefliği / BOLU / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 1 | 1 | 0 | 75,23066 | 75,23066 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Samsun 11. Böl.Md. Ordu İl Şb.Md. Ordu Şefliği / ORDU / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 1 | 1 | 0 | 75,03363 | 75,03363 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Konya 8. Böl.Md. Karaman İl Şb.Md. Karaman Şefliği / KARAMAN / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 2 | 2 | 0 | 75,02716 | 75,41142 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Sinop 10. Böl.Md. Sinop İl Şb.Md. Sinop Şefliği / SİNOP / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 1 | 1 | 0 | 74,99126 | 74,99126 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Şanlıurfa 3. Böl.Md. Şırnak İl Şb.Md. Cizre Şefliği / ŞIRNAK / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 1 | 1 | 0 | 74,98479 | 74,98479 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Sinop 10. Böl.Md. Sinop İl Şb.Md. Boyabat Şefliği / SİNOP / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 1 | 1 | 0 | 74,96349 | 74,96349 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara 9. Böl.Md. Çankırı İl Şb.Md. Çerkeş Şefliği / ÇANKIRI / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 1 | 1 | 0 | 74,92759 | 74,92759 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara 9. Böl.Md. Ankara İl Şb.Md. Nallıhan Şefliği / ANKARA / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 1 | 1 | 0 | 74,92446 | 74,92446 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Konya 8. Böl.Md. Nevşehir İl Şb.Md. Nevşehir Şefliği / NEVŞEHİR / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 1 | 1 | 0 | 74,90317 | 74,90317 |
Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul 1. Böl.Md. Edirne İl Şb.Md. Gala Gölü Milli Park Şefliği / EDİRNE / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 1 | 1 | 0 | 74,88856 | 74,88856 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Şanlıurfa 3. Böl.Md. Adıyaman İl Şb.Md. Gölbaşı Şefliği / ADIYAMAN / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 1 | 1 | 0 | 74,86727 | 74,86727 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara 9. Böl.Md. Kırşehir İl Şb.Md. Kırşehir Şefliği / KIRŞEHİR / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 2 | 2 | 0 | 74,83805 | 74,96036 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Şanlıurfa 3. Böl.Md. Adıyaman İl Şb.Md. Nemrut Dağı Milli Park Şefliği / ADIYAMAN / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 1 | 1 | 0 | 74,83471 | 74,83471 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Bursa 2. Böl.Md. Yalova İl Şb.Md. Çınarcık Şefliği / YALOVA / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 1 | 1 | 0 | 74,81384 | 74,81384 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara 9. Böl.Md. Yozgat İl Şb.Md. Merkez Çamlık Milli Park Şefliği / YOZGAT / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 1 | 1 | 0 | 74,72388 | 74,72388 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Erzurum 13. Böl.Md. Ardahan İl Şb.Md. Ardahan Şefliği / ARDAHAN / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 1 | 1 | 0 | 74,71929 | 74,71929 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Erzurum 13. Böl.Md. Erzincan İl Şb.Md. Tercan Şefliği / ERZİNCAN / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 1 | 1 | 0 | 74,71115 | 74,71115 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara 9. Böl.Md. Yozgat İl Şb.Md. Yozgat Şefliği / YOZGAT / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 1 | 1 | 0 | 74,66857 | 74,66857 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Samsun 11. Böl.Md. Samsun İl Şb.Md. Terme Şefliği / SAMSUN / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 1 | 1 | 0 | 74,66711 | 74,66711 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Samsun 11. Böl.Md. Amasya İl Şb.Md. Merzifon Şefliği / AMASYA / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 2 | 2 | 0 | 74,64101 | 75,80570 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Rize 12. Böl.Md. Gümüşhane İl Şb.Md. Gümüşhane Şefliği / GÜMÜŞHANE / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 1 | 1 | 0 | 74,60699 | 74,60699 |
Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul 1. Böl.Md. Sakarya İl Şb.Md. Karasu Şefliği / SAKARYA / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 1 | 1 | 0 | 74,58904 | 74,58904 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Konya 8. Böl.Md. Nevşehir İl Şb.Md. Ürgüp Şefliği / NEVŞEHİR / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 1 | 1 | 0 | 74,54813 | 74,54813 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Samsun 11. Böl.Md. Samsun İl Şb.Md. Vezirköprü Şefliği / SAMSUN / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 1 | 1 | 0 | 74,54813 | 74,54813 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Malatya 15. Böl.Md. Tunceli İl Şb.Md. Munzur Vadisi Milli Park Şefliği / TUNCELİ / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 1 | 1 | 0 | 74,46360 | 74,46360 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Sinop 10. Böl.Md. Bartın Küre Dağları Milli Park Md. Ulus Küre Dağları Milli Park Şefliği / BARTIN / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 1 | 1 | 0 | 74,45045 | 74,45045 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara 9. Böl.Md. Bolu İl Şb.Md. Mudurnu(Abant) Şefliği / BOLU / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 1 | 1 | 0 | 74,42603 | 74,42603 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Şanlıurfa 3. Böl.Md. Mardin İl Şb.Md. Mardin Şefliği / MARDİN / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 1 | 1 | 0 | 74,40161 | 74,40161 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Malatya 15. Böl.Md. Diyarbakır İl Şb.Md. Silvan Şefliği / DİYARBAKIR / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 1 | 1 | 0 | 74,38220 | 74,38220 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara 9. Böl.Md. Çankırı İl Şb.Md. Ilgaz Şefliği / ÇANKIRI / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 1 | 1 | 0 | 74,35945 | 74,35945 |
Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul 1. Böl.Md. Kocaeli İl Şb.Md. Gebze Şefliği / KOCAELİ / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 1 | 1 | 0 | 74,35757 | 74,35757 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Van 14. Böl.Md. Siirt İl Şb.Md. Siirt Şefliği / SİİRT / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 1 | 1 | 0 | 74,34797 | 74,34797 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Rize 12. Böl.Md. Trabzon İl Şb.Md. Sürmene Şefliği / TRABZON / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 1 | 1 | 0 | 74,29746 | 74,29746 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Sinop 10. Böl.Md. Bartın İl Şb.Md. Amasra Şefliği / BARTIN / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 1 | 1 | 0 | 74,25508 | 74,25508 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Rize 12. Böl.Md. Artvin İl Şb.Md. Yusufeli Şefliği / ARTVİN / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 1 | 1 | 0 | 74,20290 | 74,20290 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Şanlıurfa 3. Böl.Md. Mardin İl Şb.Md. Midyat Şefliği / MARDİN / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 1 | 1 | 0 | 74,16387 | 74,16387 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Rize 12. Böl.Md. Trabzon İl Şb.Md. Altındere Vadisi Milli Park Şefliği / TRABZON / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 1 | 1 | 0 | 74,16220 | 74,16220 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Rize 12. Böl.Md. Artvin İl Şb.Md. Karagöl-Sahara Milli Park Şefliği / ARTVİN / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 1 | 1 | 0 | 74,14258 | 74,14258 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Samsun 11. Böl.Md. Çorum İl Şb.Md. Boğazköy Alacahöyük Milli Park Şefliği / ÇORUM / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 1 | 1 | 0 | 74,06452 | 74,06452 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Malatya 15. Böl.Md. Diyarbakır İl Şb.Md. Diyarbakır Şefliği / DİYARBAKIR / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 1 | 1 | 0 | 74,06118 | 74,06118 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Rize 12. Böl.Md. Rize İl Şb.Md. Ardeşen Şefliği / RİZE / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 1 | 1 | 0 | 74,05638 | 74,05638 |
Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul 1. Böl.Md. Kırklareli İl Şb.Md. Kırklareli Şefliği / KIRKLARELİ / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 2 | 2 | 0 | 74,05325 | 74,47320 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Malatya 15. Böl.Md. Malatya İl Şb.Md. Malatya Şefliği / MALATYA / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 1 | 1 | 0 | 74,03029 | 74,03029 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Sinop 10. Böl.Md. Zonguldak İl Şb.Md. Devrek Şefliği / ZONGULDAK / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 1 | 1 | 0 | 73,98959 | 73,98959 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Erzurum 13. Böl.Md. Kars İl Şb.Md. Allahuekber Dağları Milli Park Şefliği / KARS / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 1 | 1 | 0 | 73,95223 | 73,95223 |
Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul 1. Böl.Md. Edirne İl Şb.Md. Edirne Şefliği / EDİRNE / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 1 | 1 | 0 | 73,95034 | 73,95034 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Van 14. Böl.Md. Van İl Şb.Md. Van Şefliği / VAN / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 1 | 1 | 0 | 73,93093 | 73,93093 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Erzurum 13. Böl.Md. Bayburt İl Şb.Md. Bayburt Şefliği / BAYBURT / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 1 | 1 | 0 | 73,90004 | 73,90004 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Erzurum 13. Böl.Md. Iğdır İl Şb.Md. Ağrı Dağı Milli Park Şefliği / IĞDIR / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 1 | 1 | 0 | 73,88543 | 73,88543 |
