
İcra Memuru Atama Taban Puanları Ön Lisans KPSS 2025/1
KPSS 2025/1 tercih döneminde kamu kurumlarına yapılan İcra Memuru atamalarına ilişkin taban puanlar, pozisyon detayları, kontenjanlar ve yerleştirme sonuçlarını tablo halinde inceleyin. Güncel KPSS verileriyle tercihlerinize yön verin.
Unvan | Kurum Adı | Kontenjan Sayısı | Yerleşen Aday Sayısı | Boş Kalan Kontenjan Sayısı | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
---|---|---|---|---|---|---|
İcra Memuru | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / KIRKLARELİ / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 85,69247 | 85,69247 |
İcra Memuru | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / GÜMÜŞHANE / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 85,78401 | 85,78401 |
İcra Memuru | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / YALOVA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 85,82683 | 85,82683 |
İcra Memuru | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / BAYBURT / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 85,87943 | 85,87943 |
İcra Memuru | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / İSTANBUL / TAŞRA | 5 | 5 | 0 | 85,95055 | 86,90876 |
İcra Memuru | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / SAKARYA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 86,16669 | 86,16669 |
İcra Memuru | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / BURSA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 86,20275 | 86,20275 |
İcra Memuru | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / ARDAHAN / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 86,22128 | 86,22128 |
İcra Memuru | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / AMASYA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 86,22805 | 86,22805 |
İcra Memuru | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / KÜTAHYA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 86,26799 | 86,26799 |
İcra Memuru | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / HAKKARİ / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 86,31571 | 86,31571 |
İcra Memuru | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / BALIKESİR / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 86,46860 | 86,46860 |
İcra Memuru | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / ANKARA / TAŞRA | 4 | 4 | 0 | 86,65945 | 88,83019 |
İcra Memuru | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / ERZURUM / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 86,69451 | 86,69451 |
İcra Memuru | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / TUNCELİ / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 86,86882 | 86,86882 |
İcra Memuru | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / TEKİRDAĞ / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 86,95648 | 86,95648 |
İcra Memuru | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / ARTVİN / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 87,00907 | 87,00907 |
İcra Memuru | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / NEVŞEHİR / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 87,05389 | 87,05389 |
İcra Memuru | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / KASTAMONU / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 87,05678 | 87,05678 |
İcra Memuru | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / SİİRT / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 87,11814 | 87,11814 |
İcra Memuru | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / MUŞ / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 87,20091 | 87,20091 |
İcra Memuru | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / İZMİR / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 87,20291 | 87,20291 |
İcra Memuru | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / AKSARAY / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 87,40252 | 87,40252 |
İcra Memuru | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / ORDU / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 87,44923 | 87,44923 |
İcra Memuru | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / HATAY / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 87,75014 | 87,75014 |
İcra Memuru | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / ŞIRNAK / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 88,60517 | 88,60517 |
İcra Memuru | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / VAN / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 88,90031 | 88,90031 |
İcra Memuru | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / AFYONKARAHİSAR / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 90,21203 | 90,21203 |
KPSS 2025/1, KPSS 2025 İcra Memuru, İcra Memuru taban puanları, KPSS taban puanları 2025, KPSS yerleştirme sonuçları, KPSS 2025/1 tercih sonuçları, kamu personel alımı, KPSS memur alımı, İcra Memuru atamaları, 2025 KPSS ön lisans