
Şoför Atama Taban Puanları Ön Lisans KPSS 2025/1
KPSS 2025/1 tercih döneminde kamu kurumlarına yapılan Şoför atamalarına ilişkin taban puanlar, pozisyon detayları, kontenjanlar ve yerleştirme sonuçlarını tablo halinde inceleyin. Güncel KPSS verileriyle tercihlerinize yön verin.
Unvan | Kurum Adı | Kontenjan Sayısı | Yerleşen Aday Sayısı | Boş Kalan Kontenjan Sayısı | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
---|---|---|---|---|---|---|
Şoför | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / YOZGAT / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 82,36390 | 82,36390 |
Şoför | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / İSTANBUL / TAŞRA | 15 | 15 | 0 | 82,48762 | 84,76244 |
Şoför | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / ÇORUM / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 82,57128 | 82,57128 |
Şoför | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / MUĞLA / TAŞRA | 5 | 5 | 0 | 82,62687 | 83,61915 |
Şoför | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / BURSA / TAŞRA | 7 | 7 | 0 | 82,67746 | 84,57647 |
Şoför | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / TEKİRDAĞ / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 82,69500 | 84,60954 |
Şoför | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / KIRKLARELİ / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 82,78265 | 82,78265 |
Şoför | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / ÇANKIRI / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 82,80118 | 82,80118 |
Şoför | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / KARAMAN / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 82,80695 | 82,80695 |
Şoför | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / MANİSA / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 82,89660 | 83,27640 |
Şoför | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / ANKARA / TAŞRA | 16 | 16 | 0 | 82,91413 | 84,52488 |
Şoför | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / ERZİNCAN / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 83,01444 | 83,01444 |
Şoför | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / BOLU / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 83,10986 | 83,10986 |
Şoför | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / AYDIN / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 83,17898 | 84,12943 |
Şoför | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / TUNCELİ / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 83,26564 | 83,26564 |
Şoför | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / HATAY / TAŞRA | 5 | 5 | 0 | 83,27541 | 84,58524 |
Şoför | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / KIRIKKALE / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 83,52761 | 83,52761 |
Şoför | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / MERSİN / TAŞRA | 4 | 4 | 0 | 83,58996 | 84,44200 |
Şoför | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / BAYBURT / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 83,64156 | 83,64156 |
Şoför | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / ADANA / TAŞRA | 3 | 3 | 0 | 83,73410 | 85,23089 |
Şoför | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / ANKARA / MERKEZ | 4 | 4 | 0 | 83,74286 | 83,92594 |
Şoför | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / ÇANAKKALE / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 83,86458 | 83,86458 |
Şoför | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / ERZURUM / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 83,87235 | 83,87235 |
Şoför | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / KONYA / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 83,87235 | 84,37487 |
Şoför | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / KAHRAMANMARAŞ / TAŞRA | 3 | 3 | 0 | 83,95900 | 85,34773 |
Şoför | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / DENİZLİ / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 84,09049 | 84,33104 |
Şoför | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / İZMİR / TAŞRA | 3 | 3 | 0 | 84,09925 | 86,20275 |
Şoför | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / YALOVA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 84,17426 | 84,17426 |
Şoför | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / ZONGULDAK / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 84,26680 | 84,26680 |
Şoför | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / BALIKESİR / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 84,33980 | 84,92021 |
Şoför | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / VAN / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 84,35245 | 84,35245 |
Şoför | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / KAYSERİ / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 84,38363 | 84,58812 |
Şoför | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / ESKİŞEHİR / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 84,47806 | 84,47806 |
Şoför | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / BARTIN / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 84,50047 | 84,50047 |
Şoför | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / KÜTAHYA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 84,54918 | 84,54918 |
Şoför | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / BURDUR / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 84,58812 | 84,58812 |
Şoför | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / KOCAELİ / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 84,60377 | 88,57499 |
Şoför | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / EDİRNE / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 84,67966 | 84,67966 |
Şoför | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / AFYONKARAHİSAR / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 84,80526 | 84,80526 |
Şoför | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / SAKARYA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 84,92609 | 84,92609 |
Şoför | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / ARTVİN / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 84,95428 | 84,95428 |
Şoför | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / SAMSUN / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 85,11594 | 85,85701 |
Şoför | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / GAZİANTEP / TAŞRA | 3 | 3 | 0 | 85,18606 | 86,41213 |
Şoför | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / BİTLİS / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 85,25619 | 85,25619 |
Şoför | TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI / ANKARA / MERKEZ | 1 | 1 | 0 | 85,39155 | 85,39155 |
Şoför | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / BATMAN / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 85,41197 | 85,41197 |
Şoför | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / AĞRI / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 85,98850 | 85,98850 |
Şoför | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / TOKAT / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 86,21052 | 86,21052 |
Şoför | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / HAKKARİ / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 86,31670 | 86,31670 |
Şoför | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / AMASYA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 86,41989 | 86,41989 |
Şoför | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / BİNGÖL / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 86,48225 | 86,48225 |
Şoför | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / ŞANLIURFA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 86,62538 | 86,62538 |
Şoför | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / KARABÜK / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 86,67021 | 86,67021 |
Şoför | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / NEVŞEHİR / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 86,71692 | 86,71692 |
Şoför | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / DİYARBAKIR / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 86,92630 | 86,92630 |
Şoför | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / MALATYA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 89,34336 | 89,34336 |
Şoför | ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ BAŞKANLIĞI / ANKARA / MERKEZ | 1 | 1 | 0 | 95,80764 | 95,80764 |
KPSS 2025/1, KPSS 2025 Şoför, Şoför taban puanları, KPSS taban puanları 2025, KPSS yerleştirme sonuçları, KPSS 2025/1 tercih sonuçları, kamu personel alımı, KPSS memur alımı, Şoför atamaları, 2025 KPSS ön lisans