
Tekniker Atama Taban Puanları Ön Lisans KPSS 2025/1
KPSS 2025/1 tercih döneminde kamu kurumlarına yapılan Tekniker atamalarına ilişkin taban puanlar, pozisyon detayları, kontenjanlar ve yerleştirme sonuçlarını tablo halinde inceleyin. Güncel KPSS verileriyle tercihlerinize yön verin.
Kadro Ünvan | Kurum Adı | Kontenjan Sayısı | Yerleşen Aday Sayısı | Boş Kalan Kontenjan Sayısı | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
---|---|---|---|---|---|---|
Güverte Teknikeri | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI / MUĞLA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 72,73271 | 72,73271 |
Güverte Teknikeri | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI / MUĞLA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 73,69781 | 73,69781 |
Raylı Sistemler Teknolojisi Teknikeri | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI / ADANA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 73,83218 | 73,83218 |
Güverte Teknikeri | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI / BİTLİS / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 74,15739 | 74,15739 |
Güverte Teknikeri | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI / ZONGULDAK / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 74,24604 | 74,24604 |
Güverte Teknikeri | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI / İSTANBUL / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 74,25481 | 74,25481 |
Güverte Teknikeri | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI / İSTANBUL / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 74,29863 | 74,29863 |
Güverte Teknikeri | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI / MUĞLA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 74,36487 | 74,36487 |
Raylı Sistemler Teknolojisi Teknikeri | DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / DİYARBAKIR / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 74,51777 | 74,51777 |
Raylı Sistemler Teknolojisi Teknikeri | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI / BOLU / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 74,61419 | 74,61419 |
Güverte Teknikeri | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI / BALIKESİR / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 74,69885 | 74,69885 |
Raylı Sistemler Teknolojisi Teknikeri | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI / SİVAS / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 75,15266 | 75,15266 |
Güverte Teknikeri | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI / ÇANAKKALE / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 75,21302 | 75,21302 |
Güverte Teknikeri | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI / YALOVA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 75,41074 | 75,41074 |
Güverte Teknikeri | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI / İSTANBUL / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 76,30183 | 76,30183 |
Raylı Sistemler Teknolojisi Teknikeri | DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / SİVAS / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 77,06432 | 77,06432 |
Güverte Teknikeri | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI / İZMİR / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 77,11591 | 77,11591 |
Gemi İnşaatı Teknikeri | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI / İSTANBUL / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 77,22498 | 77,22498 |
Raylı Sistemler Teknolojisi Teknikeri | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI / İZMİR / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 78,29038 | 78,29038 |
Cevher Hazırlama Teknikeri | TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ZONGULDAK / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 78,70713 | 78,70713 |
Tapu ve Kadastro Teknikeri | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / GİRESUN / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 78,80744 | 78,80744 |
Tapu ve Kadastro Teknikeri | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / TRABZON / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 78,9185 | 78,9185 |
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Teknikeri | DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / MERKEZ | 3 | 3 | 0 | 78,96521 | 83,96877 |
Tapu ve Kadastro Teknikeri | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ERZURUM / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 78,97498 | 78,97498 |
Güverte Teknikeri | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI / İZMİR / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 78,99739 | 81,85073 |
Tapu ve Kadastro Teknikeri | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / BOLU / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 79,29731 | 79,29731 |
Güverte Teknikeri | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI / BALIKESİR / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 79,77253 | 79,77253 |
Raylı Sistemler Teknolojisi Teknikeri | DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 79,88648 | 80,95576 |
Tapu ve Kadastro Teknikeri | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / AĞRI / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 80,04814 | 80,04814 |
Matbaa Teknikeri | DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / MERKEZ | 1 | 1 | 0 | 80,25164 | 80,25164 |
Raylı Sistemler Teknolojisi Teknikeri | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI / İSTANBUL / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 80,49807 | 80,49807 |
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Teknikeri | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ / İZMİR / MERKEZ | 1 | 1 | 0 | 80,74051 | 80,74051 |
Tapu ve Kadastro Teknikeri | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / RİZE / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 81,08525 | 81,08525 |
Tekstil Teknikeri | DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 81,51864 | 81,51864 |
Tapu ve Kadastro Teknikeri | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / SİVAS / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 81,54394 | 81,54394 |
Makine Teknikeri | KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ / KİLİS / MERKEZ | 1 | 1 | 0 | 81,67442 | 81,67442 |
Tapu ve Kadastro Teknikeri | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ERZURUM / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 81,79226 | 81,79226 |
Raylı Sistemler Teknolojisi Teknikeri | DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / BİTLİS / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 81,86238 | 81,86238 |
Makine Teknikeri | KARS İL ÖZEL İDARESİ / KARS / MERKEZ | 1 | 1 | 0 | 82,53233 | 82,53233 |
Raylı Sistemler Teknolojisi Teknikeri | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / SİVAS / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 82,57716 | 83,54714 |
İklimlendirme Teknolojisi Teknikeri | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / ANTALYA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 82,59369 | 82,59369 |
Makine Teknikeri | DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / MERKEZ | 4 | 4 | 0 | 82,6687 | 86,78804 |
İnşaat Teknikeri | TARSUS ÜNİVERSİTESİ / MERSİN / MERKEZ | 1 | 1 | 0 | 82,9209 | 82,9209 |
İnşaat Teknikeri | TRAKYA ÜNİVERSİTESİ / EDİRNE / MERKEZ | 1 | 1 | 0 | 82,96184 | 82,96184 |
Güverte Teknikeri | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI / SAMSUN / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 83,09133 | 83,09133 |
Raylı Sistemler Teknolojisi Teknikeri | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / AFYONKARAHİSAR / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 83,12062 | 83,36217 |
Coğrafi Bilgi Sistemleri Teknikeri | MUŞ İL ÖZEL İDARESİ / MUŞ / MERKEZ | 1 | 1 | 0 | 83,57632 | 83,57632 |
Güverte Teknikeri | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI / ORDU / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 83,74963 | 83,74963 |
Elektrik Tenikeri | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ / GAZİANTEP / MERKEZ | 4 | 4 | 0 | 83,76328 | 84,60177 |
Harita Kadastro Teknikeri | TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ZONGULDAK / TAŞRA | 3 | 3 | 0 | 83,87723 | 84,35634 |
Elektrik Tenikeri | AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ / AĞRI / MERKEZ | 1 | 1 | 0 | 84,0856 | 84,0856 |
Kimya Teknolojisi Teknikeri | DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 84,25703 | 86,78605 |
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Teknikeri | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI / ANKARA / MERKEZ | 1 | 1 | 0 | 84,26968 | 84,26968 |
İnşaat Teknikeri | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI / TEKİRDAĞ / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 84,4674 | 84,4674 |
Elektrik Tenikeri | TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ŞANLIURFA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 84,54818 | 84,54818 |
Raylı Sistemler Teknolojisi Teknikeri | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / MALATYA / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 85,0244 | 85,63011 |
Harita Kadastro Teknikeri | AKSARAY İL ÖZEL İDARESİ / AKSARAY / MERKEZ | 1 | 1 | 0 | 85,30778 | 85,30778 |
Tapu ve Kadastro Teknikeri | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 85,52692 | 85,52692 |
İnşaat Teknikeri | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / İZMİR / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 85,76359 | 85,76359 |
Raylı Sistemler Teknolojisi Teknikeri | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ADANA / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 85,82195 | 88,20495 |
Raylı Sistemler Teknolojisi Teknikeri | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 85,89307 | 87,52424 |
İnşaat Teknikeri | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI / İSTANBUL / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 86,25046 | 86,25046 |
Elektronik Teknikeri | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ / MUĞLA / MERKEZ | 1 | 1 | 0 | 86,57667 | 86,57667 |
Harita Kadastro Teknikeri | KARS İL ÖZEL İDARESİ / KARS / MERKEZ | 1 | 1 | 0 | 86,77728 | 86,77728 |
İklimlendirme Teknolojisi Teknikeri | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / İZMİR / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 86,85229 | 86,85229 |
Makine Teknikeri | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / MUŞ / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 86,96913 | 86,96913 |
Acil Durum ve Afet Yöneticisi Teknikeri | TÜRKİYE HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / MERKEZ | 1 | 1 | 0 | 87,09573 | 87,09573 |
İnşaat Teknikeri | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ / MUĞLA / MERKEZ | 1 | 1 | 0 | 87,60313 | 87,60313 |
Harita Kadastro Teknikeri | SİVAS İL ÖZEL İDARESİ / SİVAS / MERKEZ | 1 | 1 | 0 | 88,11341 | 88,11341 |
Güverte Teknikeri | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI / ORDU / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 88,45715 | 88,45715 |
Bilişim Sistemleri Teknikeri | AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ / AĞRI / MERKEZ | 1 | 1 | 0 | 88,56234 | 88,56234 |
İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Teknikeri | TÜRKİYE HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / MERKEZ | 1 | 1 | 0 | 88,7503 | 88,7503 |
Harita Kadastro Teknikeri | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI / SAMSUN / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 89,16805 | 89,16805 |
Mekatronik Teknikeri | DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / MERKEZ | 1 | 1 | 0 | 89,46119 | 89,46119 |
Bilişim Sistemleri Teknikeri | TARSUS ÜNİVERSİTESİ / MERSİN / MERKEZ | 1 | 1 | 0 | 89,90624 | 89,90624 |
Enerji Teknikeri | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / HAKKARİ / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 90,46812 | 90,46812 |
Harita Kadastro Teknikeri | YENİKENT (AKSARAY) BELEDİYE BAŞKANLIĞI / AKSARAY / MERKEZ | 1 | 1 | 0 | 90,50806 | 90,50806 |
Bilişim Sistemleri Teknikeri | DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / MERKEZ | 4 | 4 | 0 | 91,10989 | 92,77223 |
Mekatronik Teknikeri | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / IĞDIR / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 91,18389 | 91,18389 |
Makine Teknikeri | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / MUĞLA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 91,51987 | 91,51987 |
Enerji Teknikeri | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / HATAY / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 91,59776 | 91,59776 |
Mekatronik Teknikeri | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ŞIRNAK / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 92,42749 | 92,42749 |
İnşaat Teknikeri | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI / ANKARA / MERKEZ | 1 | 1 | 0 | 93,80156 | 93,80156 |
Enerji Teknikeri | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / NEVŞEHİR / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 93,97976 | 93,97976 |
Mekatronik Teknikeri | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / MUĞLA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 96,00437 | 96,00437 |
Bilişim Sistemleri Teknikeri | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / MERKEZ | 1 | 1 | 0 | 99,81304 | 99,81304 |
KPSS 2025/1, KPSS 2025 Tekniker, Tekniker taban puanları, KPSS taban puanları 2025, KPSS yerleştirme sonuçları, KPSS 2025/1 tercih sonuçları, kamu personel alımı, KPSS memur alımı, Tekniker atamaları, 2025 KPSS ön lisans, Güverte Teknikeri, Enerji Teknikeri, Bilişim Sistemleri Teknikeri, İnşaat Teknikeri, Makine Teknikeri, Harita Kadastro Teknikeri, İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Teknikeri, Raylı Sistemler Teknolojisi Teknikeri, Kimya Teknolojisi Teknikeri