
Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni Atama Taban Puanları Ön Lisans KPSS 2025/1
KPSS 2025/1 tercih döneminde kamu kurumlarına yapılan Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni atamalarına ilişkin taban puanlar, pozisyon detayları, kontenjanlar ve yerleştirme sonuçlarını tablo halinde inceleyin. Güncel KPSS verileriyle tercihlerinize yön verin.
Unvan | Kurum Adı | Kontenjan Sayısı | Yerleşen Aday Sayısı | Boş Kalan Kontenjan Sayısı | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
---|---|---|---|---|---|---|
Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI / İZMİR / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 73,69581 | 73,69581 |
Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI / MUĞLA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 75,00076 | 75,00076 |
Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI / İSTANBUL / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 75,02806 | 75,02806 |
Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI / İSTANBUL / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 77,20745 | 77,20745 |
Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI / ANTALYA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 77,31652 | 77,31652 |
Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI / TRABZON / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 78,08389 | 78,08389 |
Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI / ANTALYA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 79,00416 | 79,00416 |
Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI / ANKARA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 82,86542 | 82,86542 |
Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI / ANKARA / MERKEZ | 3 | 3 | 0 | 83,19163 | 87,43758 |
Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI / İZMİR / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 83,66786 | 83,66786 |
Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI / ERZURUM / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 83,71168 | 83,71168 |
Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI / TEKİRDAĞ / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 83,82563 | 83,82563 |
Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI / BOLU / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 84,10802 | 84,10802 |
Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI / İSTANBUL / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 84,13332 | 84,13332 |
Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI / YALOVA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 84,33004 | 84,33004 |
Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI / ANKARA / MERKEZ | 1 | 1 | 0 | 84,87250 | 84,87250 |
Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI / ANKARA / MERKEZ | 1 | 1 | 0 | 85,10618 | 85,10618 |
Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | MUŞ İL ÖZEL İDARESİ / MUŞ / MERKEZ | 2 | 2 | 0 | 85,24254 | 88,87202 |
Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI / İSTANBUL / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 86,41989 | 86,41989 |
Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI / DİYARBAKIR / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 86,83087 | 86,83087 |
Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI / ANKARA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 87,34993 | 87,34993 |
Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI / İSTANBUL / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 87,51059 | 87,51059 |
Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI / TRABZON / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 87,73650 | 87,73650 |
Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI / ANKARA / MERKEZ | 1 | 1 | 0 | 88,15624 | 88,15624 |
Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI / GAZİANTEP / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 90,04937 | 90,04937 |
Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI / BOLU / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 93,33510 | 93,33510 |
KPSS 2025/1, KPSS 2025 Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni, Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni taban puanları, KPSS taban puanları 2025, KPSS yerleştirme sonuçları, KPSS 2025/1 tercih sonuçları, kamu personel alımı, KPSS memur alımı, Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni atamaları, 2025 KPSS ön lisans