Makine Teknikeri KPSS 2025/2 Atama Taban Puanları (Önlisans)
KPSS 2025/2 tercih döneminde kamu kurumlarına yapılan ön lisans düzeyi Makine Teknikeri atamalarına ilişkin taban puanlar, pozisyon detayları, kontenjanlar ve yerleştirme sonuçlarını tablo halinde inceleyin. Güncel KPSS verileriyle tercihlerinize yön verin.
| Kadro Ünvanı | Kurum Adı | Kontenjan Sayısı | Yerleşen Aday Sayısı | Boş Kalan Kontenjan Sayısı | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Makine Teknikeri | DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ISPARTA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 75,77978 | 75,77978 |
| Makine Teknikeri | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / DENİZLİ / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 78,70425 | 78,70425 |
| Makine Teknikeri | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / KONYA / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 81,72702 | 87,09184 |
| Makine Teknikeri | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ANKARA / MERKEZ | 10 | 10 | 0 | 81,96957 | 85,53280 |
| Makine Teknikeri | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / HATAY / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 82,08441 | 82,20224 |
| Makine Teknikeri | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / AĞRI / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 82,25872 | 82,25872 |
| Makine Teknikeri | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / AYDIN / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 83,10498 | 83,10498 |
| Makine Teknikeri | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ESKİŞEHİR / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 83,34553 | 83,34553 |
| Makine Teknikeri | AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ / AFYONKARAHİSAR / MERKEZ | 8 | 8 | 0 | 83,89964 | 85,04393 |
| Makine Teknikeri | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / KARAMAN / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 83,93470 | 83,93470 |
| Makine Teknikeri | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / İSTANBUL / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 84,28621 | 84,28621 |
| Makine Teknikeri | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ANKARA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 84,76732 | 84,76732 |
| Makine Teknikeri | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KASTAMONU / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 85,80154 | 85,80154 |
| Makine Teknikeri | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / BURSA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 87,62554 | 87,62554 |
| Makine Teknikeri | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / SAKARYA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 87,67713 | 87,67713 |
| Makine Teknikeri | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / TOKAT / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 87,71708 | 87,71708 |
| Makine Teknikeri | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / TAŞRA | 4 | 4 | 0 | 88,29161 | 90,16621 |
| Makine Teknikeri | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / BATMAN / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 92,53167 | 92,53167 |
| Makine Teknikeri | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 92,63686 | 94,37321 |
KPSS 2025/2, KPSS 2025 Makine Teknikeri , Makine Teknikeri taban puanları, KPSS taban puanları 2025, KPSS yerleştirme sonuçları, KPSS 2025/2 tercih sonuçları, kamu personel alımı, KPSS memur alımı, Makine Teknikeri atamaları, 2025 KPSS önlisans