Büro Personeli KPSS 2025/2 Atama Taban Puanları (Önlisans)
KPSS 2025/2 tercih döneminde kamu kurumlarına yapılan önlisans düzeyi Büro Personeli atamalarına ilişkin taban puanlar, pozisyon detayları, kontenjanlar ve yerleştirme sonuçlarını tablo halinde inceleyin. Güncel KPSS verileriyle tercihlerinize yön verin.
| Kadro Ünvanı | Kurum Adı | Kontenjan Sayısı | Yerleşen Aday Sayısı | Boş Kalan Kontenjan Sayısı | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Büro Personeli | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / İSTANBUL / TAŞRA | 125 | 125 | 0 | 76,25989 | 84,54529 |
| Büro Personeli | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / İSTANBUL / TAŞRA | 114 | 114 | 0 | 76,99131 | 85,41097 |
| Büro Personeli | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / ZONGULDAK / TAŞRA | 4 | 4 | 0 | 78,65265 | 79,04122 |
| Büro Personeli | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / ANKARA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 78,75484 | 78,75484 |
| Büro Personeli | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / RİZE / TAŞRA | 4 | 4 | 0 | 78,76749 | 80,56620 |
| Büro Personeli | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / GİRESUN / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 78,77437 | 80,19516 |
| Büro Personeli | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / ANKARA / TAŞRA | 8 | 8 | 0 | 78,78114 | 82,22365 |
| Büro Personeli | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / KOCAELİ / TAŞRA | 4 | 4 | 0 | 78,86591 | 82,62587 |
| Büro Personeli | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / ANTALYA / TAŞRA | 3 | 3 | 0 | 78,87856 | 80,83205 |
| Büro Personeli | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / ÇANKIRI / TAŞRA | 7 | 7 | 0 | 78,91651 | 79,71505 |
| Büro Personeli | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / ANKARA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 79,08305 | 79,08305 |
| Büro Personeli | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / SAKARYA / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 79,15218 | 83,50331 |
| Büro Personeli | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / ANKARA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 79,17847 | 79,17847 |
| Büro Personeli | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / ANTALYA / TAŞRA | 3 | 3 | 0 | 79,21065 | 79,59234 |
| Büro Personeli | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / SAKARYA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 79,28366 | 79,28366 |
| Büro Personeli | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / TEKİRDAĞ / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 79,31872 | 79,31872 |
| Büro Personeli | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / SİNOP / TAŞRA | 3 | 3 | 0 | 79,32749 | 84,50535 |
| Büro Personeli | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / ANKARA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 79,35667 | 79,35667 |
| Büro Personeli | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / TEKİRDAĞ / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 79,65469 | 79,65469 |
| Büro Personeli | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / TEKİRDAĞ / TAŞRA | 3 | 3 | 0 | 79,70141 | 82,48951 |
| Büro Personeli | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / TEKİRDAĞ / TAŞRA | 3 | 3 | 0 | 79,79394 | 80,77557 |
| Büro Personeli | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / BURDUR / TAŞRA | 5 | 5 | 0 | 79,83189 | 81,75720 |
| Büro Personeli | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / TEKİRDAĞ / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 79,87283 | 79,87283 |
| Büro Personeli | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / AFYONKARAHİSAR / TAŞRA | 7 | 7 | 0 | 79,94584 | 84,54918 |
| Büro Personeli | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / ANKARA / MERKEZ | 9 | 9 | 0 | 79,94584 | 89,70463 |
| Büro Personeli | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / ANTALYA / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 79,95949 | 83,33188 |
| Büro Personeli | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / AFYONKARAHİSAR / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 80,02961 | 80,02961 |
| Büro Personeli | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KARS / TAŞRA | 3 | 3 | 0 | 80,04226 | 80,89241 |
| Büro Personeli | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / MANİSA / TAŞRA | 3 | 3 | 0 | 80,04326 | 80,19227 |
| Büro Personeli | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / SAKARYA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 80,07633 | 80,07633 |
| Büro Personeli | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / BURDUR / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 80,09585 | 82,41938 |
| Büro Personeli | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / BURSA / TAŞRA | 12 | 12 | 0 | 80,13480 | 85,53369 |
| Büro Personeli | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / MERKEZ | 12 | 12 | 0 | 80,16986 | 83,75651 |
| Büro Personeli | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / AĞRI / TAŞRA | 5 | 5 | 0 | 80,22634 | 83,40977 |
| Büro Personeli | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / IĞDIR / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 80,24387 | 80,24387 |
| Büro Personeli | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / ERZURUM / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 80,29935 | 81,20597 |
| Büro Personeli | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / KONYA / TAŞRA | 13 | 13 | 0 | 80,30234 | 83,81687 |
| Büro Personeli | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / DENİZLİ / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 80,30623 | 80,30623 |
| Büro Personeli | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / DENİZLİ / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 80,31688 | 80,31688 |
| Büro Personeli | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ISPARTA / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 80,34318 | 80,60026 |
| Büro Personeli | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / İZMİR / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 80,44736 | 81,19243 |
| Büro Personeli | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / ŞANLIURFA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 80,46589 | 80,46589 |
| Büro Personeli | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / HATAY / TAŞRA | 5 | 5 | 0 | 80,47177 | 82,21001 |
| Büro Personeli | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / SAKARYA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 80,47466 | 80,47466 |
| Büro Personeli | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / ANKARA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 80,58373 | 80,58373 |
| Büro Personeli | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / BURSA / TAŞRA | 3 | 3 | 0 | 80,58473 | 83,00856 |
| Büro Personeli | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / SAKARYA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 80,67138 | 80,67138 |
| Büro Personeli | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI / ANKARA / MERKEZ | 1 | 1 | 0 | 80,71810 | 80,71810 |
| Büro Personeli | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / İZMİR / TAŞRA | 4 | 4 | 0 | 80,72198 | 86,39848 |
| Büro Personeli | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / IĞDIR / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 80,81063 | 80,81063 |
| Büro Personeli | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / KARS / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 80,83305 | 80,83305 |
| Büro Personeli | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / İZMİR / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 80,84958 | 80,84958 |
| Büro Personeli | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / KASTAMONU / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 80,84958 | 80,84958 |
| Büro Personeli | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / ANTALYA / TAŞRA | 4 | 4 | 0 | 80,92070 | 83,40977 |
| Büro Personeli | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / DENİZLİ / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 81,02300 | 81,02300 |
| Büro Personeli | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KARS / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 81,14172 | 81,14172 |
| Büro Personeli | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / AFYONKARAHİSAR / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 81,15437 | 81,15437 |
| Büro Personeli | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / KARS / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 81,38716 | 81,38716 |
| Büro Personeli | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / İZMİR / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 81,43198 | 82,35902 |
| Büro Personeli | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / ANKARA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 81,50888 | 81,50888 |
| Büro Personeli | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / AYDIN / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 81,58388 | 81,58388 |
| Büro Personeli | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / ANKARA / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 81,59065 | 82,25284 |
| Büro Personeli | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / KONYA / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 81,72702 | 87,09184 |
| Büro Personeli | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / ŞIRNAK / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 81,77373 | 81,77373 |
| Büro Personeli | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ANKARA / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 81,80102 | 81,95880 |
| Büro Personeli | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / BURSA / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 81,83021 | 82,45444 |
| Büro Personeli | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / İZMİR / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 81,84097 | 83,70192 |
| Büro Personeli | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / SAKARYA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 81,84973 | 81,84973 |
| Büro Personeli | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / ANTALYA / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 81,86438 | 83,81487 |
| Büro Personeli | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / HATAY / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 81,89356 | 82,35125 |
| Büro Personeli | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ANKARA / MERKEZ | 10 | 10 | 0 | 81,96957 | 85,53280 |
| Büro Personeli | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / AKSARAY / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 82,07564 | 82,07564 |
| Büro Personeli | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / HATAY / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 82,08441 | 82,20224 |
| Büro Personeli | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / DENİZLİ / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 82,13311 | 83,02509 |
| Büro Personeli | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / ANKARA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 82,19159 | 82,19159 |
| Büro Personeli | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / ŞANLIURFA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 82,22266 | 82,22266 |
| Büro Personeli | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / ŞANLIURFA / TAŞRA | 5 | 5 | 0 | 82,22465 | 84,00672 |
| Büro Personeli | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / AFYONKARAHİSAR / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 82,27625 | 82,27625 |
| Büro Personeli | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / TRABZON / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 82,33272 | 82,34637 |
| Büro Personeli | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / İZMİR / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 82,57228 | 82,57228 |
| Büro Personeli | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / HATAY / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 82,58593 | 82,79918 |
| Büro Personeli | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / VAN / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 82,63852 | 82,63852 |
| Büro Personeli | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / VAN / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 82,98226 | 82,98226 |
| Büro Personeli | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / KİLİS / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 83,03973 | 83,03973 |
| Büro Personeli | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / AYDIN / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 83,10498 | 83,10498 |
| Büro Personeli | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / DENİZLİ / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 83,19940 | 83,19940 |
| Büro Personeli | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / SİNOP / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 83,20040 | 83,20040 |
| Büro Personeli | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / ORDU / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 83,29682 | 83,29682 |
| Büro Personeli | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / SAKARYA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 83,45848 | 83,45848 |
| Büro Personeli | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / BURSA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 83,52084 | 83,52084 |
| Büro Personeli | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / MANİSA / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 83,56755 | 83,99018 |
| Büro Personeli | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / ADANA / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 83,56755 | 87,19215 |
| Büro Personeli | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / İZMİR / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 83,82464 | 83,82464 |
| Büro Personeli | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / TRABZON / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 83,83240 | 83,83240 |
| Büro Personeli | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / BİTLİS / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 83,86747 | 83,86747 |
| Büro Personeli | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / VAN / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 83,92882 | 83,92882 |
| Büro Personeli | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / KARAMAN / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 83,93470 | 83,93470 |
| Büro Personeli | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / ANKARA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 84,12167 | 84,12167 |
| Büro Personeli | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / SAMSUN / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 84,22397 | 84,41670 |
| Büro Personeli | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / KAHRAMANMARAŞ / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 84,30574 | 84,30574 |
| Büro Personeli | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / SAMSUN / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 84,43622 | 84,43622 |
| Büro Personeli | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / MARDİN / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 84,59977 | 84,59977 |
| Büro Personeli | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / NEVŞEHİR / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 84,71861 | 84,71861 |
| Büro Personeli | ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ / ANTALYA / MERKEZ | 1 | 1 | 0 | 84,77508 | 84,77508 |
| Büro Personeli | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ÇANKIRI / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 84,92898 | 84,92898 |
| Büro Personeli | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / TEKİRDAĞ / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 85,12859 | 85,12859 |
| Büro Personeli | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / ŞANLIURFA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 85,30390 | 85,30390 |
| Büro Personeli | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / VAN / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 85,74894 | 86,17646 |
| Büro Personeli | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / MERKEZ | 2 | 2 | 0 | 85,78689 | 94,93509 |
| Büro Personeli | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI / SAMSUN / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 85,81030 | 85,81030 |
| Büro Personeli | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / İZMİR / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 85,93102 | 85,93102 |
| Büro Personeli | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / MERKEZ | 3 | 3 | 0 | 86,24558 | 91,01058 |
| Büro Personeli | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / DİYARBAKIR / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 86,35077 | 86,35077 |
| Büro Personeli | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / KAHRAMANMARAŞ / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 86,36730 | 86,36730 |
| Büro Personeli | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / DÜZCE / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 87,14444 | 87,14444 |
| Büro Personeli | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / ANKARA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 87,29345 | 87,29345 |
| Büro Personeli | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ISPARTA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 87,31975 | 87,31975 |
| Büro Personeli | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / BOLU / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 87,34016 | 87,34016 |
| Büro Personeli | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ESKİŞEHİR / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 89,06974 | 89,06974 |
KPSS 2025/2, KPSS 2025 Büro Personeli , Büro Personeli taban puanları, KPSS taban puanları 2025, KPSS yerleştirme sonuçları, KPSS 2025/2 tercih sonuçları, kamu personel alımı, KPSS memur alımı, Büro Personeli atamaları, 2025 KPSS önlisans