Şoför KPSS 2025/2 Atama Taban Puanları (Önlisans)
KPSS 2025/2 tercih döneminde kamu kurumlarına yapılan önlisans düzeyi Şoför atamalarına ilişkin taban puanlar, pozisyon detayları, kontenjanlar ve yerleştirme sonuçlarını tablo halinde inceleyin. Güncel KPSS verileriyle tercihlerinize yön verin.
| Kadro Ünvanı | Kurum Adı | Kontenjan Sayısı | Yerleşen Aday Sayısı | Boş Kalan Kontenjan Sayısı | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Şoför | TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI / ANKARA / MERKEZ | 3 | 3 | 0 | 65,24885 | 65,40852 |
| Şoför | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / İSTANBUL / TAŞRA | 8 | 8 | 0 | 65,37834 | 68,72055 |
| Şoför | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / ANKARA / TAŞRA | 3 | 3 | 0 | 65,72796 | 67,80028 |
| Şoför | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / ANKARA / MERKEZ | 7 | 7 | 0 | 66,72612 | 70,41695 |
| Şoför | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / ÇANAKKALE / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 67,62497 | 67,62497 |
| Şoför | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / KARAMAN / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 67,89959 | 67,89959 |
| Şoför | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / MUĞLA / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 67,95318 | 68,59295 |
| Şoför | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / BURSA / TAŞRA | 4 | 4 | 0 | 68,16644 | 70,54455 |
| Şoför | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / HATAY / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 68,63290 | 68,63290 |
| Şoför | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / GAZİANTEP / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 68,65431 | 69,89790 |
| Şoför | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / ERZİNCAN / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 69,48304 | 69,48304 |
| Şoför | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / MERSİN / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 69,52787 | 71,08890 |
| Şoför | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / ARTVİN / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 69,77907 | 69,77907 |
| Şoför | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / ŞANLIURFA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 70,07321 | 70,07321 |
| Şoför | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / BİNGÖL / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 70,08775 | 70,08775 |
| Şoför | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / VAN / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 70,13746 | 70,13746 |
| Şoför | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / BİTLİS / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 70,31665 | 70,31665 |
| Şoför | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / ADANA / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 70,58738 | 71,48424 |
| Şoför | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / SAMSUN / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 70,74217 | 70,74217 |
| Şoför | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / MALATYA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 70,74705 | 70,74705 |
| Şoför | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / TOKAT / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 70,89995 | 70,89995 |
| Şoför | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / BOLU / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 71,28174 | 71,28174 |
| Şoför | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / YOZGAT / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 71,66443 | 71,66443 |
| Şoför | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / BURDUR / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 72,05200 | 72,05200 |
| Şoför | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / BATMAN / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 72,11924 | 72,11924 |
| Şoför | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / AFYONKARAHİSAR / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 72,32662 | 72,32662 |
| Şoför | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / KIRIKKALE / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 72,82714 | 72,82714 |
| Şoför | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / AYDIN / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 73,34430 | 73,34430 |
| Şoför | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / İZMİR / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 73,48843 | 73,48843 |
| Şoför | KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU / ANKARA / MERKEZ | 2 | 2 | 0 | 86,49878 | 86,57667 |
KPSS 2025/2, KPSS 2025 Şoför, Şoför taban puanları, KPSS taban puanları 2025, KPSS yerleştirme sonuçları, KPSS 2025/2 tercih sonuçları, kamu personel alımı, KPSS memur alımı, Şoför atamaları, 2025 KPSS önlisans